保育所等修了者数
単位: 万人 頻度: 年次 データ点数: 96 出典: 総務省 社会・人口統計体系
保育所等修了者数(万人/年)。e-Stat 社会・人口統計体系 J2508より取得。1976年〜2023年(48点)。少子化・保育料・育児支援・こども保険関連記事で活用。
時系列グラフ
全データを表示 (96件)
| 時点 | 値 |
|---|---|
| 2023年 | 35.71 万人 |
| 2023年 | 35.712 万人 |
| 2022年 | 50.57 万人 |
| 2022年 | 50.566 万人 |
| 2021年 | 52.17 万人 |
| 2021年 | 52.17 万人 |
| 2020年 | 51.47 万人 |
| 2020年 | 51.466 万人 |
| 2019年 | 49.16 万人 |
| 2019年 | 49.157 万人 |
| 2018年 | 48.33 万人 |
| 2018年 | 48.329 万人 |
| 2017年 | 45.89 万人 |
| 2017年 | 45.893 万人 |
| 2016年 | 45.2 万人 |
| 2016年 | 45.197 万人 |
| 2015年 | 44.61 万人 |
| 2015年 | 44.605 万人 |
| 2014年 | 44.24 万人 |
| 2014年 | 44.24 万人 |
| 2013年 | 43.78 万人 |
| 2013年 | 43.778 万人 |
| 2012年 | 43.63 万人 |
| 2012年 | 43.629 万人 |
| 2011年 | 41.68 万人 |
| 2011年 | 41.68 万人 |
| 2010年 | 41.79 万人 |
| 2010年 | 41.791 万人 |
| 2009年 | 43.92 万人 |
| 2009年 | 43.925 万人 |
| 2008年 | 46.08 万人 |
| 2008年 | 46.077 万人 |
| 2007年 | 46.62 万人 |
| 2007年 | 46.616 万人 |
| 2006年 | 46.36 万人 |
| 2006年 | 46.364 万人 |
| 2005年 | 45.84 万人 |
| 2005年 | 45.841 万人 |
| 2004年 | 45.7 万人 |
| 2004年 | 45.701 万人 |
| 2003年 | 45.1 万人 |
| 2003年 | 45.096 万人 |
| 2002年 | 44.21 万人 |
| 2002年 | 44.21 万人 |
| 2001年 | 42.92 万人 |
| 2001年 | 42.925 万人 |
| 2000年 | 43.07 万人 |
| 2000年 | 43.071 万人 |
| 1999年 | 40.93 万人 |
| 1999年 | 40.935 万人 |
| 1998年 | 39.81 万人 |
| 1998年 | 39.81 万人 |
| 1997年 | 39.79 万人 |
| 1997年 | 39.786 万人 |
| 1996年 | 38.86 万人 |
| 1996年 | 38.856 万人 |
| 1995年 | 39.04 万人 |
| 1995年 | 39.044 万人 |
| 1994年 | 40.55 万人 |
| 1994年 | 40.555 万人 |
| 1993年 | 40.93 万人 |
| 1993年 | 40.933 万人 |
| 1992年 | 42.29 万人 |
| 1992年 | 42.286 万人 |
| 1991年 | 43.18 万人 |
| 1991年 | 43.181 万人 |
| 1990年 | 44.91 万人 |
| 1990年 | 44.909 万人 |
| 1989年 | 46.13 万人 |
| 1989年 | 46.127 万人 |
| 1988年 | 46.07 万人 |
| 1988年 | 46.07 万人 |
| 1987年 | 45.98 万人 |
| 1987年 | 45.984 万人 |
| 1986年 | 46.9 万人 |
| 1986年 | 46.896 万人 |
| 1985年 | 44.69 万人 |
| 1985年 | 44.695 万人 |
| 1984年 | 50.13 万人 |
| 1984年 | 50.127 万人 |
| 1983年 | 51.43 万人 |
| 1983年 | 51.434 万人 |
| 1982年 | 51.53 万人 |
| 1982年 | 51.527 万人 |
| 1981年 | 51.77 万人 |
| 1981年 | 51.765 万人 |
| 1980年 | 48.96 万人 |
| 1980年 | 48.959 万人 |
| 1979年 | 49.13 万人 |
| 1979年 | 49.129 万人 |
| 1978年 | 48.12 万人 |
| 1978年 | 48.118 万人 |
| 1977年 | 46.68 万人 |
| 1977年 | 46.681 万人 |
| 1976年 | 49.33 万人 |
| 1976年 | 49.334 万人 |
出典: 総務省 社会・人口統計体系