米 リボルビングクレジット残高(月次, 十億USD)
単位: 十億USD 頻度: 月次 データ点数: 317 出典: FRED (REVOLSL)
主にクレジットカード。
時系列グラフ
全データを表示 (317件)
| 時点 | 値 |
|---|---|
| us-consumer-loans-revolving 2026年5月 | 1,344,207.79 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2026年4月 | 1,349,505.63 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2026年3月 | 1,337,959.33 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2026年2月 | 1,327,271.55 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2026年1月 | 1,326,134.9 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2025年12月 | 1,324,322.36 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2025年11月 | 1,316,595.76 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2025年10月 | 1,317,360.55 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2025年9月 | 1,312,713.48 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2025年8月 | 1,308,162.07 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2025年7月 | 1,310,351.97 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2025年6月 | 1,301,742.19 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2025年5月 | 1,299,722.4 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2025年4月 | 1,299,129.25 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2025年3月 | 1,292,802.55 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2025年2月 | 1,304,274.47 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2025年1月 | 1,301,982.23 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2024年12月 | 1,296,965.62 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2024年11月 | 1,342,090.49 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2024年10月 | 1,352,433.61 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2024年9月 | 1,342,480.89 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2024年8月 | 1,340,184.49 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2024年7月 | 1,337,484.66 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2024年6月 | 1,330,878.94 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2024年5月 | 1,331,284.5 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2024年4月 | 1,322,883.53 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2024年3月 | 1,320,920.6 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2024年2月 | 1,319,462.37 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2024年1月 | 1,308,351.47 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2023年12月 | 1,298,865.89 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2023年11月 | 1,301,585.93 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2023年10月 | 1,282,359.38 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2023年9月 | 1,277,927.44 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2023年8月 | 1,271,810.03 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2023年7月 | 1,255,755.94 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2023年6月 | 1,247,629.97 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2023年5月 | 1,241,274.52 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2023年4月 | 1,232,543.71 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2023年3月 | 1,220,942.04 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2023年2月 | 1,204,657.9 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2023年1月 | 1,199,848.64 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2022年12月 | 1,192,639.7 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2022年11月 | 1,183,888.99 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2022年10月 | 1,167,445 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2022年9月 | 1,155,439.56 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2022年8月 | 1,144,930.67 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2022年7月 | 1,129,894.02 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2022年6月 | 1,120,168.09 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2022年5月 | 1,100,547.3 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2022年4月 | 1,091,128.82 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2022年3月 | 1,077,503.17 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2022年2月 | 1,054,708.34 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2022年1月 | 1,043,043 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2021年12月 | 1,033,546.93 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2021年11月 | 1,026,365.94 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2021年10月 | 1,013,717.84 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2021年9月 | 1,005,471.37 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2021年8月 | 994,035.02 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2021年7月 | 990,634.82 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2021年6月 | 985,552.64 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2021年5月 | 960,451.8 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2021年4月 | 952,144.46 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2021年3月 | 952,080.8 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2021年2月 | 955,382.31 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2021年1月 | 951,410.1 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2020年12月 | 954,603.43 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2020年11月 | 953,267.65 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2020年10月 | 961,050.49 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2020年9月 | 964,357.67 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2020年8月 | 961,387.23 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2020年7月 | 971,303.2 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2020年6月 | 973,452.87 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2020年5月 | 980,419.13 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2020年4月 | 1,005,102.9 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2020年3月 | 1,062,207.46 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2020年2月 | 1,081,538.96 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2020年1月 | 1,076,066.6 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2019年12月 | 1,091,988.88 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2019年11月 | 1,077,235.11 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2019年10月 | 1,087,260.79 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2019年9月 | 1,084,272.68 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2019年8月 | 1,084,058.65 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2019年7月 | 1,082,725.64 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2019年6月 | 1,071,356.44 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2019年5月 | 1,073,219.5 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2019年4月 | 1,069,911.76 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2019年3月 | 1,063,183.99 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2019年2月 | 1,063,152.34 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2019年1月 | 1,060,871.35 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2018年12月 | 1,053,847.44 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2018年11月 | 1,052,273.29 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2018年10月 | 1,050,200.23 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2018年9月 | 1,044,435.9 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2018年8月 | 1,042,274.79 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2018年7月 | 1,035,824.78 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2018年6月 | 1,025,346.97 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2018年5月 | 1,027,283.18 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2018年4月 | 1,025,126.26 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2018年3月 | 1,028,766.03 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2018年2月 | 1,024,831.9 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2018年1月 | 1,022,645.86 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2017年12月 | 1,016,806.6 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2017年11月 | 1,011,810.7 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2017年10月 | 1,005,844.63 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2017年9月 | 998,846.97 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2017年8月 | 992,523.1 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2017年7月 | 988,170.45 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2017年6月 | 985,028.53 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2017年5月 | 980,279.99 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2017年4月 | 978,104.15 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2017年3月 | 974,868.85 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2017年2月 | 969,194.19 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2017年1月 | 963,412.14 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2016年12月 | 960,095.49 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2016年11月 | 953,427.45 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2016年10月 | 949,019.77 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2016年9月 | 950,383.25 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2016年8月 | 945,450.2 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2016年7月 | 940,893.83 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2016年6月 | 934,914.74 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2016年5月 | 926,207.93 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2016年4月 | 926,777.57 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2016年3月 | 920,927.83 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2016年2月 | 907,247.94 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2016年1月 | 903,391.27 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2015年12月 | 898,082.65 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2015年11月 | 917,819.55 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2015年10月 | 921,731.24 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2015年9月 | 920,698.87 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2015年8月 | 914,594.11 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2015年7月 | 911,442.36 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2015年6月 | 905,490.7 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2015年5月 | 900,342.45 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2015年4月 | 898,602.06 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2015年3月 | 890,777.97 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2015年2月 | 884,751.64 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2015年1月 | 881,033.59 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2014年12月 | 887,381.64 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2014年11月 | 882,173.75 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2014年10月 | 889,798.43 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2014年9月 | 887,169.15 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2014年8月 | 886,133.52 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2014年7月 | 884,171.75 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2014年6月 | 878,415.09 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2014年5月 | 878,555.19 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2014年4月 | 875,086.45 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2014年3月 | 868,753.38 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2014年2月 | 866,697.65 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2014年1月 | 860,896.56 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2013年12月 | 854,138.8 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2013年11月 | 852,439.84 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2013年10月 | 856,964.62 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2013年9月 | 853,263.62 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2013年8月 | 852,378.38 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2013年7月 | 850,854.89 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2013年6月 | 850,688.48 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2013年5月 | 851,751.63 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2013年4月 | 847,856.23 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2013年3月 | 849,563.63 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2013年2月 | 850,406.45 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2013年1月 | 844,794.66 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2012年12月 | 839,980.84 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2012年11月 | 845,827.77 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2012年10月 | 843,409.68 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2012年9月 | 841,567.54 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2012年8月 | 841,409.15 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2012年7月 | 837,490.26 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2012年6月 | 838,818.52 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2012年5月 | 839,975.12 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2012年4月 | 838,276.76 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2012年3月 | 842,774.94 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2012年2月 | 842,731.81 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2012年1月 | 840,484.51 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2011年12月 | 840,164.23 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2011年11月 | 842,069.65 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2011年10月 | 838,235.09 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2011年9月 | 838,293.07 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2011年8月 | 836,213.6 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2011年7月 | 836,459.22 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2011年6月 | 836,248.43 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2011年5月 | 832,510.72 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2011年4月 | 834,226.14 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2011年3月 | 835,667.93 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2011年2月 | 833,744.99 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2011年1月 | 835,418.27 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2010年12月 | 839,102.67 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2010年11月 | 851,023.71 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2010年10月 | 855,380.39 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2010年9月 | 862,090.68 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2010年8月 | 866,784.93 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2010年7月 | 873,223.28 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2010年6月 | 877,043.12 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2010年5月 | 882,595.44 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2010年4月 | 896,602.91 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2010年3月 | 897,879.61 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2010年2月 | 902,330.23 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2010年1月 | 909,531.16 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2009年12月 | 916,076.63 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2009年11月 | 924,820.91 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2009年10月 | 940,392.11 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2009年9月 | 947,923.26 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2009年8月 | 952,045.04 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2009年7月 | 960,217.34 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2009年6月 | 963,147.09 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2009年5月 | 966,760.34 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2009年4月 | 980,666.14 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2009年3月 | 984,512.63 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2009年2月 | 998,876.18 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2009年1月 | 1,007,215.24 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2008年12月 | 1,003,997.04 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2008年11月 | 1,010,482.06 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2008年10月 | 1,016,461.34 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2008年9月 | 1,012,560.94 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2008年8月 | 1,017,430.52 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2008年7月 | 1,018,363.9 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2008年6月 | 1,019,322.07 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2008年5月 | 1,019,636.96 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2008年4月 | 1,018,531.96 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2008年3月 | 1,016,772 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2008年2月 | 1,014,944.46 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2008年1月 | 1,008,034.46 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2007年12月 | 1,001,625.3 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2007年11月 | 994,565.28 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2007年10月 | 982,852.85 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2007年9月 | 975,499.77 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2007年8月 | 968,225.62 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2007年7月 | 958,322.31 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2007年6月 | 953,925.09 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2007年5月 | 950,626.04 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2007年4月 | 941,386.51 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2007年3月 | 938,463.58 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2007年2月 | 933,355.8 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2007年1月 | 927,629.46 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2006年12月 | 923,876.78 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2006年11月 | 917,346.18 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2006年10月 | 911,614.51 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2006年9月 | 907,814.35 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2006年8月 | 903,924.28 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2006年7月 | 898,676.63 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2006年6月 | 897,483.31 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2006年5月 | 899,471.33 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2006年4月 | 893,526.92 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2006年3月 | 888,243.58 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2006年2月 | 885,289.73 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2006年1月 | 879,577.12 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2005年12月 | 829,518.36 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2005年11月 | 825,878.08 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2005年10月 | 821,082.67 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2005年9月 | 819,651.75 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2005年8月 | 817,842.41 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2005年7月 | 814,908.46 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2005年6月 | 814,181.65 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2005年5月 | 809,211.55 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2005年4月 | 810,558.39 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2005年3月 | 804,639.97 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2005年2月 | 804,107.29 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2005年1月 | 804,635.76 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2004年12月 | 799,552.18 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2004年11月 | 797,184.97 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2004年10月 | 796,696.49 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2004年9月 | 793,635.81 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2004年8月 | 787,011.66 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2004年7月 | 786,087.14 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2004年6月 | 779,731.22 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2004年5月 | 778,088.65 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2004年4月 | 775,554.79 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2004年3月 | 778,092.48 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2004年2月 | 772,362.27 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2004年1月 | 770,672.5 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2003年12月 | 768,258.31 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2003年11月 | 765,007.92 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2003年10月 | 765,535.19 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2003年9月 | 766,041.92 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2003年8月 | 766,324.4 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2003年7月 | 764,388.66 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2003年6月 | 763,814.88 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2003年5月 | 763,704.74 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2003年4月 | 760,752.43 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2003年3月 | 759,655.21 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2003年2月 | 758,601.34 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2003年1月 | 754,789.4 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2002年12月 | 750,947.45 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2002年11月 | 749,906.22 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2002年10月 | 747,939.58 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2002年9月 | 743,326.36 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2002年8月 | 740,489.45 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2002年7月 | 736,264.46 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2002年6月 | 732,813.38 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2002年5月 | 728,364.1 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2002年4月 | 725,227.7 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2002年3月 | 719,956.04 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2002年2月 | 714,822.1 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2002年1月 | 714,781.5 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2001年12月 | 714,840.73 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2001年11月 | 712,658.74 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2001年10月 | 705,408.52 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2001年9月 | 707,262.63 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2001年8月 | 706,691.34 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2001年7月 | 707,890.02 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2001年6月 | 712,002.55 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2001年5月 | 709,590.51 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2001年4月 | 707,447.02 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2001年3月 | 702,560.77 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2001年2月 | 697,982.51 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2001年1月 | 686,761.5 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2000年12月 | 682,646.37 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2000年11月 | 673,994.74 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2000年10月 | 667,948.15 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2000年9月 | 661,996.81 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2000年8月 | 656,021.89 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2000年7月 | 646,927.01 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2000年6月 | 639,158.55 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2000年5月 | 631,857.15 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2000年4月 | 625,735.94 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2000年3月 | 622,510.97 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2000年2月 | 617,332.56 十億USD |
| us-consumer-loans-revolving 2000年1月 | 614,846.55 十億USD |
出典: FRED (REVOLSL)