保育所等在所児数
単位: 万人 頻度: 年次 データ点数: 98 出典: 総務省 社会・人口統計体系
保育所等在所児数(万人/年)。e-Stat 社会・人口統計体系 J2506より取得。1975年〜2023年(49点)。少子化・保育料・育児支援・こども保険関連記事で活用。
時系列グラフ
全データを表示 (98件)
| 時点 | 値 |
|---|---|
| 2023年 | 190.55 万人 |
| 2023年 | 190.548 万人 |
| 2022年 | 259.92 万人 |
| 2022年 | 259.919 万人 |
| 2021年 | 264.32 万人 |
| 2021年 | 264.32 万人 |
| 2020年 | 262.43 万人 |
| 2020年 | 262.434 万人 |
| 2019年 | 258.64 万人 |
| 2019年 | 258.639 万人 |
| 2018年 | 253.6 万人 |
| 2018年 | 253.596 万人 |
| 2017年 | 239.75 万人 |
| 2017年 | 239.75 万人 |
| 2016年 | 233.28 万人 |
| 2016年 | 233.277 万人 |
| 2015年 | 229.53 万人 |
| 2015年 | 229.535 万人 |
| 2014年 | 223.06 万人 |
| 2014年 | 223.055 万人 |
| 2013年 | 218.52 万人 |
| 2013年 | 218.517 万人 |
| 2012年 | 218.76 万人 |
| 2012年 | 218.757 万人 |
| 2011年 | 208.41 万人 |
| 2011年 | 208.414 万人 |
| 2010年 | 205.68 万人 |
| 2010年 | 205.685 万人 |
| 2009年 | 210.04 万人 |
| 2009年 | 210.036 万人 |
| 2008年 | 213.77 万人 |
| 2008年 | 213.769 万人 |
| 2007年 | 213.27 万人 |
| 2007年 | 213.265 万人 |
| 2006年 | 211.84 万人 |
| 2006年 | 211.835 万人 |
| 2005年 | 211.81 万人 |
| 2005年 | 211.808 万人 |
| 2004年 | 209.04 万人 |
| 2004年 | 209.037 万人 |
| 2003年 | 204.83 万人 |
| 2003年 | 204.832 万人 |
| 2002年 | 200.5 万人 |
| 2002年 | 200.5 万人 |
| 2001年 | 194.99 万人 |
| 2001年 | 194.99 万人 |
| 2000年 | 190.41 万人 |
| 2000年 | 190.407 万人 |
| 1999年 | 184.42 万人 |
| 1999年 | 184.424 万人 |
| 1998年 | 178.96 万人 |
| 1998年 | 178.96 万人 |
| 1997年 | 173.88 万人 |
| 1997年 | 173.88 万人 |
| 1996年 | 170.17 万人 |
| 1996年 | 170.166 万人 |
| 1995年 | 167.89 万人 |
| 1995年 | 167.887 万人 |
| 1994年 | 167.59 万人 |
| 1994年 | 167.588 万人 |
| 1993年 | 168.59 万人 |
| 1993年 | 168.586 万人 |
| 1992年 | 169.91 万人 |
| 1992年 | 169.915 万人 |
| 1991年 | 170.91 万人 |
| 1991年 | 170.915 万人 |
| 1990年 | 172.38 万人 |
| 1990年 | 172.378 万人 |
| 1989年 | 174.53 万人 |
| 1989年 | 174.53 万人 |
| 1988年 | 176.73 万人 |
| 1988年 | 176.728 万人 |
| 1987年 | 178.42 万人 |
| 1987年 | 178.419 万人 |
| 1986年 | 180.83 万人 |
| 1986年 | 180.83 万人 |
| 1985年 | 184.35 万人 |
| 1985年 | 184.355 万人 |
| 1984年 | 188.01 万人 |
| 1984年 | 188.012 万人 |
| 1983年 | 192.5 万人 |
| 1983年 | 192.501 万人 |
| 1982年 | 195.67 万人 |
| 1982年 | 195.673 万人 |
| 1981年 | 198.25 万人 |
| 1981年 | 198.253 万人 |
| 1980年 | 199.61 万人 |
| 1980年 | 199.608 万人 |
| 1979年 | 197.49 万人 |
| 1979年 | 197.489 万人 |
| 1978年 | 191.31 万人 |
| 1978年 | 191.314 万人 |
| 1977年 | 183.23 万人 |
| 1977年 | 183.227 万人 |
| 1976年 | 173.72 万人 |
| 1976年 | 173.72 万人 |
| 1975年 | 163.1 万人 |
| 1975年 | 163.103 万人 |
出典: 総務省 社会・人口統計体系