ドイツ 世界GDPシェア(PPP)(年次)
単位: % 頻度: 年次 データ点数: 42 出典: IMF WEO (PPPSH)
IMF WEO: PPP換算GDPの世界シェア(%)
時系列グラフ
全データを表示 (42件)
| 時点 | 値 |
|---|---|
| germany-gdp-ppp-share-annual 2031年 | 2.582 % |
| germany-gdp-ppp-share-annual 2030年 | 2.644 % |
| germany-gdp-ppp-share-annual 2029年 | 2.707 % |
| germany-gdp-ppp-share-annual 2028年 | 2.766 % |
| germany-gdp-ppp-share-annual 2027年 | 2.821 % |
| germany-gdp-ppp-share-annual 2026年 | 2.877 % |
| germany-gdp-ppp-share-annual 2025年 | 2.939 % |
| germany-gdp-ppp-share-annual 2024年 | 3.031 % |
| germany-gdp-ppp-share-annual 2023年 | 3.149 % |
| germany-gdp-ppp-share-annual 2022年 | 3.28 % |
| germany-gdp-ppp-share-annual 2021年 | 3.339 % |
| germany-gdp-ppp-share-annual 2020年 | 3.481 % |
| germany-gdp-ppp-share-annual 2019年 | 3.506 % |
| germany-gdp-ppp-share-annual 2018年 | 3.519 % |
| germany-gdp-ppp-share-annual 2017年 | 3.588 % |
| germany-gdp-ppp-share-annual 2016年 | 3.622 % |
| germany-gdp-ppp-share-annual 2015年 | 3.654 % |
| germany-gdp-ppp-share-annual 2014年 | 3.714 % |
| germany-gdp-ppp-share-annual 2013年 | 3.761 % |
| germany-gdp-ppp-share-annual 2012年 | 3.871 % |
| germany-gdp-ppp-share-annual 2011年 | 3.977 % |
| germany-gdp-ppp-share-annual 2010年 | 3.98 % |
| germany-gdp-ppp-share-annual 2009年 | 4.018 % |
| germany-gdp-ppp-share-annual 2008年 | 4.226 % |
| germany-gdp-ppp-share-annual 2007年 | 4.306 % |
| germany-gdp-ppp-share-annual 2006年 | 4.404 % |
| germany-gdp-ppp-share-annual 2005年 | 4.46 % |
| germany-gdp-ppp-share-annual 2004年 | 4.625 % |
| germany-gdp-ppp-share-annual 2003年 | 4.806 % |
| germany-gdp-ppp-share-annual 2002年 | 5.008 % |
| germany-gdp-ppp-share-annual 2001年 | 5.158 % |
| germany-gdp-ppp-share-annual 2000年 | 5.199 % |
| germany-gdp-ppp-share-annual 1999年 | 5.313 % |
| germany-gdp-ppp-share-annual 1998年 | 5.383 % |
| germany-gdp-ppp-share-annual 1997年 | 5.41 % |
| germany-gdp-ppp-share-annual 1996年 | 5.529 % |
| germany-gdp-ppp-share-annual 1995年 | 5.679 % |
| germany-gdp-ppp-share-annual 1994年 | 5.797 % |
| germany-gdp-ppp-share-annual 1993年 | 5.811 % |
| germany-gdp-ppp-share-annual 1992年 | 5.977 % |
| germany-gdp-ppp-share-annual 1991年 | 6.527 % |
| germany-gdp-ppp-share-annual 1990年 | 6.357 % |
出典: IMF WEO (PPPSH)