建物火災損害額(建物火災1件当たり)
単位: 万円/件 頻度: 年次 データ点数: 49 出典: 総務省 社会・人口統計体系
建物火災損害額(建物火災1件当たり)の長期推移データ。
時系列グラフ
全データを表示 (49件)
| 時点 | 値 |
|---|---|
| 2023年 | 391.2 万円/件 |
| 2022年 | 472.7 万円/件 |
| 2021年 | 501.2 万円/件 |
| 2020年 | 502.9 万円/件 |
| 2019年 | 400.8 万円/件 |
| 2018年 | 367.7 万円/件 |
| 2017年 | 381.9 万円/件 |
| 2016年 | 328.3 万円/件 |
| 2015年 | 341.3 万円/件 |
| 2014年 | 328.5 万円/件 |
| 2013年 | 328.6 万円/件 |
| 2012年 | 322.1 万円/件 |
| 2011年 | 386.2 万円/件 |
| 2010年 | 347.1 万円/件 |
| 2009年 | 307.9 万円/件 |
| 2008年 | 332.2 万円/件 |
| 2007年 | 349.9 万円/件 |
| 2006年 | 341.8 万円/件 |
| 2005年 | 370.3 万円/件 |
| 2004年 | 379.7 万円/件 |
| 2003年 | 382.8 万円/件 |
| 2002年 | 399.4 万円/件 |
| 2001年 | 404.6 万円/件 |
| 2000年 | 411.4 万円/件 |
| 1999年 | 430.9 万円/件 |
| 1998年 | 421.2 万円/件 |
| 1997年 | 469.9 万円/件 |
| 1996年 | 436 万円/件 |
| 1995年 | 534.9 万円/件 |
| 1994年 | 474.6 万円/件 |
| 1993年 | 459.2 万円/件 |
| 1992年 | 446.2 万円/件 |
| 1991年 | 437.6 万円/件 |
| 1990年 | 408.7 万円/件 |
| 1989年 | 382.5 万円/件 |
| 1988年 | 371.6 万円/件 |
| 1987年 | 374.8 万円/件 |
| 1986年 | 377.1 万円/件 |
| 1985年 | 406.7 万円/件 |
| 1984年 | 370.2 万円/件 |
| 1983年 | 377.3 万円/件 |
| 1982年 | 383.2 万円/件 |
| 1981年 | 374.1 万円/件 |
| 1980年 | 381.4 万円/件 |
| 1979年 | 342.5 万円/件 |
| 1978年 | 309.8 万円/件 |
| 1977年 | 310.6 万円/件 |
| 1976年 | 394.2 万円/件 |
| 1975年 | 276.8 万円/件 |
出典: 総務省 社会・人口統計体系