保健支出/GDP(民間含む)インドネシア
単位: % of GDP 頻度: 年次 データ点数: 24 出典: WHO GHO; GHED
GHED_CHEGDP_SHA2011
時系列グラフ
全データを表示 (24件)
| 時点 | 値 |
|---|---|
| 2023 | 2.702 % of GDP |
| 2022 | 2.694 % of GDP |
| 2021 | 3.706 % of GDP |
| 2020 | 3.421 % of GDP |
| 2019 | 2.879 % of GDP |
| 2018 | 2.868 % of GDP |
| 2017 | 2.904 % of GDP |
| 2016 | 3.022 % of GDP |
| 2015 | 2.924 % of GDP |
| 2014 | 2.964 % of GDP |
| 2013 | 2.869 % of GDP |
| 2012 | 2.914 % of GDP |
| 2011 | 2.989 % of GDP |
| 2010 | 2.791 % of GDP |
| 2009 | 2.623 % of GDP |
| 2008 | 2.548 % of GDP |
| 2007 | 2.824 % of GDP |
| 2006 | 2.62 % of GDP |
| 2005 | 2.532 % of GDP |
| 2004 | 2.12 % of GDP |
| 2003 | 2.248 % of GDP |
| 2002 | 1.981 % of GDP |
| 2001 | 2.119 % of GDP |
| 2000 | 1.853 % of GDP |
出典: WHO GHO; GHED