65歳以上人口
単位: 万人 頻度: 年次 データ点数: 50 出典: 総務省 人口推計
65歳以上人口 10月1日現在(年次, 万人)。1975年〜2024年。高齢化・年金財政分析で活用。
時系列グラフ
全データを表示 (50件)
| 時点 | 値 |
|---|---|
| 2024年 | 3,624.3 万人 |
| 2023年 | 3,622.7 万人 |
| 2022年 | 3,623.6 万人 |
| 2021年 | 3,621.4 万人 |
| 2020年 | 3,533.6 万人 |
| 2019年 | 3,588.5 万人 |
| 2018年 | 3,557.8 万人 |
| 2017年 | 3,515.2 万人 |
| 2016年 | 3,459.1 万人 |
| 2015年 | 3,346.5 万人 |
| 2014年 | 3,300 万人 |
| 2013年 | 3,189.8 万人 |
| 2012年 | 3,079.3 万人 |
| 2011年 | 2,975.2 万人 |
| 2010年 | 2,924.6 万人 |
| 2009年 | 2,900.5 万人 |
| 2008年 | 2,821.6 万人 |
| 2007年 | 2,746.4 万人 |
| 2006年 | 2,660.4 万人 |
| 2005年 | 2,567.2 万人 |
| 2004年 | 2,487.6 万人 |
| 2003年 | 2,431.1 万人 |
| 2002年 | 2,362.8 万人 |
| 2001年 | 2,286.9 万人 |
| 2000年 | 2,200.5 万人 |
| 1999年 | 2,118.6 万人 |
| 1998年 | 2,050.8 万人 |
| 1997年 | 1,975.8 万人 |
| 1996年 | 1,901.7 万人 |
| 1995年 | 1,826.1 万人 |
| 1994年 | 1,758.5 万人 |
| 1993年 | 1,690 万人 |
| 1992年 | 1,624.2 万人 |
| 1991年 | 1,558.2 万人 |
| 1990年 | 1,489.5 万人 |
| 1989年 | 1,430.9 万人 |
| 1988年 | 1,378.5 万人 |
| 1987年 | 1,332.2 万人 |
| 1986年 | 1,287 万人 |
| 1985年 | 1,246.8 万人 |
| 1984年 | 1,195.6 万人 |
| 1983年 | 1,167.2 万人 |
| 1982年 | 1,135 万人 |
| 1981年 | 1,100.9 万人 |
| 1980年 | 1,064.7 万人 |
| 1979年 | 1,030.9 万人 |
| 1978年 | 992.1 万人 |
| 1977年 | 956.1 万人 |
| 1976年 | 920.1 万人 |
| 1975年 | 886.5 万人 |
出典: 総務省 人口推計