保健支出/GDP(民間含む)オランダ
単位: % of GDP 頻度: 年次 データ点数: 24 出典: WHO GHO; GHED
GHED_CHEGDP_SHA2011
時系列グラフ
全データを表示 (24件)
| 時点 | 値 |
|---|---|
| 2023 | 9.832 % of GDP |
| 2022 | 10.031 % of GDP |
| 2021 | 11.135 % of GDP |
| 2020 | 10.95 % of GDP |
| 2019 | 9.936 % of GDP |
| 2018 | 9.851 % of GDP |
| 2017 | 9.937 % of GDP |
| 2016 | 9.892 % of GDP |
| 2015 | 10.189 % of GDP |
| 2014 | 10.457 % of GDP |
| 2013 | 10.503 % of GDP |
| 2012 | 10.455 % of GDP |
| 2011 | 10.145 % of GDP |
| 2010 | 10.095 % of GDP |
| 2009 | 9.908 % of GDP |
| 2008 | 9.218 % of GDP |
| 2007 | 9.001 % of GDP |
| 2006 | 9.036 % of GDP |
| 2005 | 9.06 % of GDP |
| 2004 | 9.072 % of GDP |
| 2003 | 9.02 % of GDP |
| 2002 | 8.619 % of GDP |
| 2001 | 8.042 % of GDP |
| 2000 | 7.704 % of GDP |
出典: WHO GHO; GHED