スイス 一人当たりGDP(PPP)(年次)
単位: 国際ドル 頻度: 年次 データ点数: 42 出典: IMF WEO (PPPPC)
PPP換算一人当たりGDP(国際ドル)
時系列グラフ
全データを表示 (42件)
| 時点 | 値 |
|---|---|
| switzerland-gdp-per-capita-ppp-annual 2031年 | 120,396.329 国際ドル |
| switzerland-gdp-per-capita-ppp-annual 2030年 | 117,659.68 国際ドル |
| switzerland-gdp-per-capita-ppp-annual 2029年 | 114,260.296 国際ドル |
| switzerland-gdp-per-capita-ppp-annual 2028年 | 111,692.955 国際ドル |
| switzerland-gdp-per-capita-ppp-annual 2027年 | 108,680.602 国際ドル |
| switzerland-gdp-per-capita-ppp-annual 2026年 | 105,679.808 国際ドル |
| switzerland-gdp-per-capita-ppp-annual 2025年 | 102,095.684 国際ドル |
| switzerland-gdp-per-capita-ppp-annual 2024年 | 98,728.608 国際ドル |
| switzerland-gdp-per-capita-ppp-annual 2023年 | 96,601.424 国際ドル |
| switzerland-gdp-per-capita-ppp-annual 2022年 | 93,149.595 国際ドル |
| switzerland-gdp-per-capita-ppp-annual 2021年 | 84,615.08 国際ドル |
| switzerland-gdp-per-capita-ppp-annual 2020年 | 74,621.748 国際ドル |
| switzerland-gdp-per-capita-ppp-annual 2019年 | 75,576.444 国際ドル |
| switzerland-gdp-per-capita-ppp-annual 2018年 | 72,472.346 国際ドル |
| switzerland-gdp-per-capita-ppp-annual 2017年 | 69,602.764 国際ドル |
| switzerland-gdp-per-capita-ppp-annual 2016年 | 68,146.448 国際ドル |
| switzerland-gdp-per-capita-ppp-annual 2015年 | 66,926.673 国際ドル |
| switzerland-gdp-per-capita-ppp-annual 2014年 | 66,183.853 国際ドル |
| switzerland-gdp-per-capita-ppp-annual 2013年 | 64,273.08 国際ドル |
| switzerland-gdp-per-capita-ppp-annual 2012年 | 62,706.252 国際ドル |
| switzerland-gdp-per-capita-ppp-annual 2011年 | 61,488.709 国際ドル |
| switzerland-gdp-per-capita-ppp-annual 2010年 | 60,011.753 国際ドル |
| switzerland-gdp-per-capita-ppp-annual 2009年 | 58,063.615 国際ドル |
| switzerland-gdp-per-capita-ppp-annual 2008年 | 59,702.949 国際ドル |
| switzerland-gdp-per-capita-ppp-annual 2007年 | 57,825.05 国際ドル |
| switzerland-gdp-per-capita-ppp-annual 2006年 | 54,487.984 国際ドル |
| switzerland-gdp-per-capita-ppp-annual 2005年 | 51,031.753 国際ドル |
| switzerland-gdp-per-capita-ppp-annual 2004年 | 48,370.144 国際ドル |
| switzerland-gdp-per-capita-ppp-annual 2003年 | 46,265.379 国際ドル |
| switzerland-gdp-per-capita-ppp-annual 2002年 | 45,887.493 国際ドル |
| switzerland-gdp-per-capita-ppp-annual 2001年 | 45,376.697 国際ドル |
| switzerland-gdp-per-capita-ppp-annual 2000年 | 43,872.567 国際ドル |
| switzerland-gdp-per-capita-ppp-annual 1999年 | 41,590.521 国際ドル |
| switzerland-gdp-per-capita-ppp-annual 1998年 | 40,504.825 国際ドル |
| switzerland-gdp-per-capita-ppp-annual 1997年 | 39,072.234 国際ドル |
| switzerland-gdp-per-capita-ppp-annual 1996年 | 37,733.121 国際ドル |
| switzerland-gdp-per-capita-ppp-annual 1995年 | 37,071.139 国際ドル |
| switzerland-gdp-per-capita-ppp-annual 1994年 | 36,381.729 国際ドル |
| switzerland-gdp-per-capita-ppp-annual 1993年 | 35,486.982 国際ドル |
| switzerland-gdp-per-capita-ppp-annual 1992年 | 35,023.89 国際ドル |
| switzerland-gdp-per-capita-ppp-annual 1991年 | 34,726.919 国際ドル |
| switzerland-gdp-per-capita-ppp-annual 1990年 | 34,319.56 国際ドル |
出典: IMF WEO (PPPPC)