政府保健支出/GDP トルコ
単位: % of GDP 頻度: 年次 データ点数: 24 出典: WHO GHO; GHED
GHED_GGHE-DGDP_SHA2011
時系列グラフ
全データを表示 (24件)
| 時点 | 値 |
|---|---|
| 2023 | 3.246 % of GDP |
| 2022 | 2.783 % of GDP |
| 2021 | 3.594 % of GDP |
| 2020 | 3.64 % of GDP |
| 2019 | 3.387 % of GDP |
| 2018 | 3.189 % of GDP |
| 2017 | 3.248 % of GDP |
| 2016 | 3.361 % of GDP |
| 2015 | 3.217 % of GDP |
| 2014 | 3.357 % of GDP |
| 2013 | 3.425 % of GDP |
| 2012 | 3.519 % of GDP |
| 2011 | 3.682 % of GDP |
| 2010 | 3.916 % of GDP |
| 2009 | 4.423 % of GDP |
| 2008 | 3.793 % of GDP |
| 2007 | 3.603 % of GDP |
| 2006 | 3.543 % of GDP |
| 2005 | 3.315 % of GDP |
| 2004 | 3.52 % of GDP |
| 2003 | 3.571 % of GDP |
| 2002 | 3.542 % of GDP |
| 2001 | 3.287 % of GDP |
| 2000 | 2.837 % of GDP |
出典: WHO GHO; GHED