インド 一人当たりGDP(PPP)(年次)
単位: 国際ドル 頻度: 年次 データ点数: 42 出典: IMF WEO (PPPPC)
PPP換算一人当たりGDP(国際ドル)
時系列グラフ
全データを表示 (42件)
| 時点 | 値 |
|---|---|
| india-gdp-per-capita-ppp-annual 2031年 | 18,485.403 国際ドル |
| india-gdp-per-capita-ppp-annual 2030年 | 17,174.606 国際ドル |
| india-gdp-per-capita-ppp-annual 2029年 | 15,957.469 国際ドル |
| india-gdp-per-capita-ppp-annual 2028年 | 14,836.517 国際ドル |
| india-gdp-per-capita-ppp-annual 2027年 | 13,818.908 国際ドル |
| india-gdp-per-capita-ppp-annual 2026年 | 12,801.024 国際ドル |
| india-gdp-per-capita-ppp-annual 2025年 | 11,789.254 国際ドル |
| india-gdp-per-capita-ppp-annual 2024年 | 10,747.418 国際ドル |
| india-gdp-per-capita-ppp-annual 2023年 | 9,879.524 国際ドル |
| india-gdp-per-capita-ppp-annual 2022年 | 8,965.139 国際ドル |
| india-gdp-per-capita-ppp-annual 2021年 | 7,839.69 国際ドル |
| india-gdp-per-capita-ppp-annual 2020年 | 6,802.464 国際ドル |
| india-gdp-per-capita-ppp-annual 2019年 | 7,001.454 国際ドル |
| india-gdp-per-capita-ppp-annual 2018年 | 6,592.154 国際ドル |
| india-gdp-per-capita-ppp-annual 2017年 | 6,048.388 国際ドル |
| india-gdp-per-capita-ppp-annual 2016年 | 5,628.939 国際ドル |
| india-gdp-per-capita-ppp-annual 2015年 | 5,212.441 国際ドル |
| india-gdp-per-capita-ppp-annual 2014年 | 4,839.507 国際ドル |
| india-gdp-per-capita-ppp-annual 2013年 | 4,484.708 国際ドル |
| india-gdp-per-capita-ppp-annual 2012年 | 4,200.565 国際ドル |
| india-gdp-per-capita-ppp-annual 2011年 | 3,964.517 国際ドル |
| india-gdp-per-capita-ppp-annual 2010年 | 3,743.588 国際ドル |
| india-gdp-per-capita-ppp-annual 2009年 | 3,458.905 国際ドル |
| india-gdp-per-capita-ppp-annual 2008年 | 3,233.553 国際ドル |
| india-gdp-per-capita-ppp-annual 2007年 | 3,122.048 国際ドル |
| india-gdp-per-capita-ppp-annual 2006年 | 2,866.242 国際ドル |
| india-gdp-per-capita-ppp-annual 2005年 | 2,613.644 国際ドル |
| india-gdp-per-capita-ppp-annual 2004年 | 2,386.748 国際ドル |
| india-gdp-per-capita-ppp-annual 2003年 | 2,190.625 国際ドル |
| india-gdp-per-capita-ppp-annual 2002年 | 2,026.505 国際ドル |
| india-gdp-per-capita-ppp-annual 2001年 | 1,957.508 国際ドル |
| india-gdp-per-capita-ppp-annual 2000年 | 1,860.787 国際ドル |
| india-gdp-per-capita-ppp-annual 1999年 | 1,785.506 国際ドル |
| india-gdp-per-capita-ppp-annual 1998年 | 1,648.573 国際ドル |
| india-gdp-per-capita-ppp-annual 1997年 | 1,565.314 国際ドル |
| india-gdp-per-capita-ppp-annual 1996年 | 1,508.256 国際ドル |
| india-gdp-per-capita-ppp-annual 1995年 | 1,404.955 国際ドル |
| india-gdp-per-capita-ppp-annual 1994年 | 1,305.226 国際ドル |
| india-gdp-per-capita-ppp-annual 1993年 | 1,222.898 国際ドル |
| india-gdp-per-capita-ppp-annual 1992年 | 1,164.608 国際ドル |
| india-gdp-per-capita-ppp-annual 1991年 | 1,102.714 国際ドル |
| india-gdp-per-capita-ppp-annual 1990年 | 1,078.614 国際ドル |
出典: IMF WEO (PPPPC)