従属人口指数(年少+老年/15-64歳×100)
単位: ‐ 頻度: 年次 データ点数: 48 出典: 総務省 社会・人口統計体系
時系列グラフ
全データを表示 (48件)
| 時点 | 値 |
|---|---|
| 2022年 | 68.4 ‐ |
| 2021年 | 68.5 ‐ |
| 2020年 | 69 ‐ |
| 2019年 | 68.1 ‐ |
| 2018年 | 67.6 ‐ |
| 2017年 | 66.8 ‐ |
| 2016年 | 65.8 ‐ |
| 2015年 | 64.7 ‐ |
| 2014年 | 63.2 ‐ |
| 2013年 | 61.1 ‐ |
| 2012年 | 59 ‐ |
| 2011年 | 57.1 ‐ |
| 2010年 | 56.8 ‐ |
| 2009年 | 56.5 ‐ |
| 2008年 | 55.2 ‐ |
| 2007年 | 53.9 ‐ |
| 2006年 | 52.6 ‐ |
| 2005年 | 51.4 ‐ |
| 2004年 | 50.1 ‐ |
| 2003年 | 49.4 ‐ |
| 2002年 | 48.7 ‐ |
| 2001年 | 47.8 ‐ |
| 2000年 | 46.9 ‐ |
| 1999年 | 46 ‐ |
| 1998年 | 45.5 ‐ |
| 1997年 | 44.9 ‐ |
| 1996年 | 44.4 ‐ |
| 1995年 | 43.9 ‐ |
| 1994年 | 43.7 ‐ |
| 1993年 | 43.4 ‐ |
| 1992年 | 43.3 ‐ |
| 1991年 | 43.3 ‐ |
| 1990年 | 43.5 ‐ |
| 1989年 | 43.7 ‐ |
| 1988年 | 44.4 ‐ |
| 1987年 | 45.2 ‐ |
| 1986年 | 45.9 ‐ |
| 1985年 | 46.7 ‐ |
| 1984年 | 47 ‐ |
| 1983年 | 47.7 ‐ |
| 1982年 | 48.2 ‐ |
| 1981年 | 48.7 ‐ |
| 1980年 | 48.4 ‐ |
| 1979年 | 48.6 ‐ |
| 1978年 | 48.5 ‐ |
| 1977年 | 48.4 ‐ |
| 1976年 | 48 ‐ |
| 1975年 | 47.6 ‐ |
出典: 総務省 社会・人口統計体系