政府保健支出/GDP スウェーデン
単位: % of GDP 頻度: 年次 データ点数: 24 出典: WHO GHO; GHED
GHED_GGHE-DGDP_SHA2011
時系列グラフ
全データを表示 (24件)
| 時点 | 値 |
|---|---|
| 2023 | 9.601 % of GDP |
| 2022 | 9.321 % of GDP |
| 2021 | 9.632 % of GDP |
| 2020 | 9.832 % of GDP |
| 2019 | 9.281 % of GDP |
| 2018 | 9.37 % of GDP |
| 2017 | 9.255 % of GDP |
| 2016 | 9.213 % of GDP |
| 2015 | 9.161 % of GDP |
| 2014 | 9.302 % of GDP |
| 2013 | 9.232 % of GDP |
| 2012 | 9.126 % of GDP |
| 2011 | 8.876 % of GDP |
| 2010 | 6.855 % of GDP |
| 2009 | 7.228 % of GDP |
| 2008 | 6.774 % of GDP |
| 2007 | 6.568 % of GDP |
| 2006 | 6.606 % of GDP |
| 2005 | 6.697 % of GDP |
| 2004 | 6.713 % of GDP |
| 2003 | 6.895 % of GDP |
| 2002 | 6.737 % of GDP |
| 2001 | 6.459 % of GDP |
| 2000 | 6.266 % of GDP |
出典: WHO GHO; GHED