政府保健支出/GDP オーストラリア
単位: % of GDP 頻度: 年次 データ点数: 24 出典: WHO GHO; GHED
GHED_GGHE-DGDP_SHA2011
時系列グラフ
全データを表示 (24件)
| 時点 | 値 |
|---|---|
| 2023 | 7.66 % of GDP |
| 2022 | 7.349 % of GDP |
| 2021 | 7.938 % of GDP |
| 2020 | 7.853 % of GDP |
| 2019 | 7.538 % of GDP |
| 2018 | 7.191 % of GDP |
| 2017 | 7.23 % of GDP |
| 2016 | 7.204 % of GDP |
| 2015 | 7.224 % of GDP |
| 2014 | 6.891 % of GDP |
| 2013 | 5.924 % of GDP |
| 2012 | 6.176 % of GDP |
| 2011 | 6.252 % of GDP |
| 2010 | 6.092 % of GDP |
| 2009 | 6.237 % of GDP |
| 2008 | 5.965 % of GDP |
| 2007 | 5.87 % of GDP |
| 2006 | 5.713 % of GDP |
| 2005 | 5.722 % of GDP |
| 2004 | 5.794 % of GDP |
| 2003 | 5.619 % of GDP |
| 2002 | 5.663 % of GDP |
| 2001 | 5.457 % of GDP |
| 2000 | 5.451 % of GDP |
出典: WHO GHO; GHED