65~69歳人口
単位: 万人 頻度: 年次 データ点数: 46 出典: 総務省 社会・人口統計体系
e-Stat 社会・人口統計体系より取得。
時系列グラフ
全データを表示 (46件)
| 時点 | 値 |
|---|---|
| 2024年 | 726.8 万人 |
| 2023年 | 733.2 万人 |
| 2022年 | 753.5 万人 |
| 2021年 | 786.9 万人 |
| 2020年 | 807.5 万人 |
| 2019年 | 870.9 万人 |
| 2018年 | 936.8 万人 |
| 2017年 | 992.1 万人 |
| 2016年 | 1,027.5 万人 |
| 2015年 | 964.4 万人 |
| 2014年 | 915.4 万人 |
| 2013年 | 869.9 万人 |
| 2012年 | 820.4 万人 |
| 2011年 | 786.1 万人 |
| 2010年 | 821 万人 |
| 2009年 | 838.5 万人 |
| 2008年 | 804.1 万人 |
| 2007年 | 783.8 万人 |
| 2006年 | 762.4 万人 |
| 2005年 | 743.3 万人 |
| 2004年 | 734.4 万人 |
| 2003年 | 740.5 万人 |
| 2002年 | 737.4 万人 |
| 2001年 | 727.7 万人 |
| 2000年 | 710.6 万人 |
| 1999年 | 695.1 万人 |
| 1998年 | 685.6 万人 |
| 1997年 | 671.2 万人 |
| 1996年 | 655.5 万人 |
| 1995年 | 639.6 万人 |
| 1994年 | 622.7 万人 |
| 1993年 | 599.2 万人 |
| 1992年 | 572.1 万人 |
| 1991年 | 542.9 万人 |
| 1990年 | 510.4 万人 |
| 1989年 | 489.9 万人 |
| 1988年 | 461.6 万人 |
| 1987年 | 442.6 万人 |
| 1986年 | 428.2 万人 |
| 1985年 | 419.3 万人 |
| 1984年 | 403.3 万人 |
| 1983年 | 407.1 万人 |
| 1982年 | 405.8 万人 |
| 1981年 | 403.4 万人 |
| 1980年 | 396.5 万人 |
| 1975年 | 344.9 万人 |
出典: 総務省 社会・人口統計体系