政府保健支出/GDP 南アフリカ
単位: % of GDP 頻度: 年次 データ点数: 24 出典: WHO GHO; GHED
GHED_GGHE-DGDP_SHA2011
時系列グラフ
全データを表示 (24件)
| 時点 | 値 |
|---|---|
| 2023 | 5.49 % of GDP |
| 2022 | 5.383 % of GDP |
| 2021 | 5.495 % of GDP |
| 2020 | 5.845 % of GDP |
| 2019 | 4.8 % of GDP |
| 2018 | 4.61 % of GDP |
| 2017 | 4.566 % of GDP |
| 2016 | 4.573 % of GDP |
| 2015 | 4.596 % of GDP |
| 2014 | 4.374 % of GDP |
| 2013 | 4.145 % of GDP |
| 2012 | 4.14 % of GDP |
| 2011 | 4.121 % of GDP |
| 2010 | 4 % of GDP |
| 2009 | 3.805 % of GDP |
| 2008 | 3.385 % of GDP |
| 2007 | 3.3 % of GDP |
| 2006 | 3.23 % of GDP |
| 2005 | 2.745 % of GDP |
| 2004 | 2.732 % of GDP |
| 2003 | 2.791 % of GDP |
| 2002 | 2.306 % of GDP |
| 2001 | 2.403 % of GDP |
| 2000 | 2.685 % of GDP |
出典: WHO GHO; GHED