SN 統計ナビ

消費者物価指数 生鮮食品・エネルギー除く総合(コアコアCPI)

単位: 2020年=100 頻度: 月次 データ点数: 676 出典: 総務省統計局 消費者物価指数

全国 生鮮食品及びエネルギーを除く総合 月次(コアコアCPI, 2020年=100)。1971年〜。基調的インフレ分析記事で活用。

時系列グラフ

全データを表示 (676件)
時点
2026年4月 111.8 2020年=100
2026年3月 111.9 2020年=100
2026年2月 111.5 2020年=100
2026年1月 111.4 2020年=100
2025年12月 111.5 2020年=100
2025年11月 111.6 2020年=100
2025年10月 111.5 2020年=100
2025年9月 110.8 2020年=100
2025年8月 110.9 2020年=100
2025年7月 110.5 2020年=100
2025年6月 110.3 2020年=100
2025年5月 110 2020年=100
2025年4月 109.7 2020年=100
2025年3月 109.2 2020年=100
2025年2月 108.7 2020年=100
2025年1月 108.5 2020年=100
2024年12月 108.4 2020年=100
2024年11月 108.4 2020年=100
2024年10月 108.1 2020年=100
2024年9月 107.5 2020年=100
2024年8月 107.4 2020年=100
2024年7月 106.9 2020年=100
2024年6月 106.6 2020年=100
2024年5月 106.6 2020年=100
2024年4月 106.5 2020年=100
2024年3月 106.2 2020年=100
2024年2月 105.9 2020年=100
2024年1月 105.8 2020年=100
2023年12月 105.9 2020年=100
2023年11月 105.9 2020年=100
2023年10月 105.8 2020年=100
2023年9月 105.4 2020年=100
2023年8月 105.2 2020年=100
2023年7月 104.9 2020年=100
2023年6月 104.4 2020年=100
2023年5月 104.3 2020年=100
2023年4月 104 2020年=100
2023年3月 103.2 2020年=100
2023年2月 102.6 2020年=100
2023年1月 102.2 2020年=100
2022年12月 102.1 2020年=100
2022年11月 102 2020年=100
2022年10月 101.7 2020年=100
2022年9月 101.1 2020年=100
2022年8月 100.9 2020年=100
2022年7月 100.6 2020年=100
2022年6月 100.1 2020年=100
2022年5月 100.1 2020年=100
2022年4月 99.9 2020年=100
2022年3月 99.5 2020年=100
2022年2月 99.2 2020年=100
2022年1月 99 2020年=100
2021年12月 99.1 2020年=100
2021年11月 99.2 2020年=100
2021年10月 99.2 2020年=100
2021年9月 99.3 2020年=100
2021年8月 99.3 2020年=100
2021年7月 99.4 2020年=100
2021年6月 99.2 2020年=100
2021年5月 99.3 2020年=100
2021年4月 99.1 2020年=100
2021年3月 100.2 2020年=100
2021年2月 100.1 2020年=100
2021年1月 100.2 2020年=100
2020年12月 99.9 2020年=100
2020年11月 99.9 2020年=100
2020年10月 99.9 2020年=100
2020年9月 99.8 2020年=100
2020年8月 99.8 2020年=100
2020年7月 100 2020年=100
2020年6月 100 2020年=100
2020年5月 100.2 2020年=100
2020年4月 100.1 2020年=100
2020年3月 100.2 2020年=100
2020年2月 100.1 2020年=100
2020年1月 100.2 2020年=100
2019年12月 100.3 2020年=100
2019年11月 100.3 2020年=100
2019年10月 100.2 2020年=100
2019年9月 99.9 2020年=100
2019年8月 99.9 2020年=100
2019年7月 99.6 2020年=100
2019年6月 99.6 2020年=100
2019年5月 99.8 2020年=100
2019年4月 99.8 2020年=100
2019年3月 99.5 2020年=100
2019年2月 99.4 2020年=100
2019年1月 99.3 2020年=100
2018年12月 99.4 2020年=100
2018年11月 99.5 2020年=100
2018年10月 99.5 2020年=100
2018年9月 99.3 2020年=100
2018年8月 99.4 2020年=100
2018年7月 99.1 2020年=100
2018年6月 99.1 2020年=100
2018年5月 99.3 2020年=100
2018年4月 99.2 2020年=100
2018年3月 99 2020年=100
2018年2月 99 2020年=100
2018年1月 98.9 2020年=100
2017年12月 99.2 2020年=100
2017年11月 99.2 2020年=100
2017年10月 99.2 2020年=100
2017年9月 99 2020年=100
2017年8月 99 2020年=100
2017年7月 98.8 2020年=100
2017年6月 98.9 2020年=100
2017年5月 99 2020年=100
2017年4月 98.9 2020年=100
2017年3月 98.6 2020年=100
2017年2月 98.5 2020年=100
2017年1月 98.5 2020年=100
2016年12月 98.8 2020年=100
2016年11月 98.9 2020年=100
2016年10月 99 2020年=100
2016年9月 98.8 2020年=100
2016年8月 98.8 2020年=100
2016年7月 98.7 2020年=100
2016年6月 98.9 2020年=100
2016年5月 98.9 2020年=100
2016年4月 98.9 2020年=100
2016年3月 98.6 2020年=100
2016年2月 98.4 2020年=100
2016年1月 98.3 2020年=100
2015年12月 98.7 2020年=100
2015年11月 98.7 2020年=100
2015年10月 98.7 2020年=100
2015年9月 98.6 2020年=100
2015年8月 98.4 2020年=100
2015年7月 98.2 2020年=100
2015年6月 98.2 2020年=100
2015年5月 98.2 2020年=100
2015年4月 98.1 2020年=100
2015年3月 97.7 2020年=100
2015年2月 97.4 2020年=100
2015年1月 97.4 2020年=100
2014年12月 97.6 2020年=100
2014年11月 97.6 2020年=100
2014年10月 97.7 2020年=100
2014年9月 97.5 2020年=100
2014年8月 97.5 2020年=100
2014年7月 97.4 2020年=100
2014年6月 97.4 2020年=100
2014年5月 97.4 2020年=100
2014年4月 97.3 2020年=100
2014年3月 95.3 2020年=100
2014年2月 95 2020年=100
2014年1月 94.9 2020年=100
2013年12月 95.2 2020年=100
2013年11月 95.2 2020年=100
2013年10月 95.2 2020年=100
2013年9月 94.9 2020年=100
2013年8月 94.9 2020年=100
2013年7月 94.8 2020年=100
2013年6月 94.8 2020年=100
2013年5月 94.8 2020年=100
2013年4月 94.8 2020年=100
2013年3月 94.5 2020年=100
2013年2月 94.2 2020年=100
2013年1月 94.2 2020年=100
2012年12月 94.5 2020年=100
2012年11月 94.7 2020年=100
2012年10月 94.9 2020年=100
2012年9月 94.9 2020年=100
2012年8月 94.9 2020年=100
2012年7月 94.9 2020年=100
2012年6月 95 2020年=100
2012年5月 95.2 2020年=100
2012年4月 95.3 2020年=100
2012年3月 95.2 2020年=100
2012年2月 94.9 2020年=100
2012年1月 94.8 2020年=100
2011年12月 95 2020年=100
2011年11月 95.1 2020年=100
2011年10月 95.4 2020年=100
2011年9月 95.4 2020年=100
2011年8月 95.3 2020年=100
2011年7月 95.3 2020年=100
2011年6月 95.4 2020年=100
2011年5月 95.6 2020年=100
2011年4月 95.6 2020年=100
2011年3月 95.4 2020年=100
2011年2月 95.3 2020年=100
2011年1月 95.3 2020年=100
2010年12月 95.7 2020年=100
2010年11月 95.8 2020年=100
2010年10月 96 2020年=100
2010年9月 95.7 2020年=100
2010年8月 95.7 2020年=100
2010年7月 95.7 2020年=100
2010年6月 96.1 2020年=100
2010年5月 96.2 2020年=100
2010年4月 96.4 2020年=100
2010年3月 96.6 2020年=100
2010年2月 96.4 2020年=100
2010年1月 96.6 2020年=100
2009年12月 97 2020年=100
2009年11月 97.2 2020年=100
2009年10月 97.3 2020年=100
2009年9月 97.4 2020年=100
2009年8月 97.3 2020年=100
2009年7月 97.3 2020年=100
2009年6月 97.5 2020年=100
2009年5月 97.6 2020年=100
2009年4月 97.6 2020年=100
2009年3月 97.6 2020年=100
2009年2月 97.4 2020年=100
2009年1月 97.6 2020年=100
2008年12月 98.1 2020年=100
2008年11月 98.2 2020年=100
2008年10月 98.3 2020年=100
2008年9月 98.2 2020年=100
2008年8月 98 2020年=100
2008年7月 97.8 2020年=100
2008年6月 97.8 2020年=100
2008年5月 97.7 2020年=100
2008年4月 97.5 2020年=100
2008年3月 97.2 2020年=100
2008年2月 96.8 2020年=100
2008年1月 96.9 2020年=100
2007年12月 97.3 2020年=100
2007年11月 97.2 2020年=100
2007年10月 97.2 2020年=100
2007年9月 97.1 2020年=100
2007年8月 97 2020年=100
2007年7月 96.9 2020年=100
2007年6月 97 2020年=100
2007年5月 97.1 2020年=100
2007年4月 97 2020年=100
2007年3月 96.8 2020年=100
2007年2月 96.5 2020年=100
2007年1月 96.7 2020年=100
2006年12月 97.2 2020年=100
2006年11月 97.2 2020年=100
2006年10月 97.3 2020年=100
2006年9月 97.3 2020年=100
2006年8月 97.1 2020年=100
2006年7月 97.1 2020年=100
2006年6月 97.2 2020年=100
2006年5月 97.2 2020年=100
2006年4月 97.1 2020年=100
2006年3月 96.9 2020年=100
2006年2月 96.6 2020年=100
2006年1月 96.8 2020年=100
2005年12月 97.4 2020年=100
2005年11月 97.3 2020年=100
2005年10月 97.6 2020年=100
2005年9月 97.6 2020年=100
2005年8月 97.4 2020年=100
2005年7月 97.4 2020年=100
2005年6月 97.6 2020年=100
2005年5月 97.7 2020年=100
2005年4月 97.6 2020年=100
2005年3月 97.5 2020年=100
2005年2月 97.2 2020年=100
2005年1月 97.4 2020年=100
2004年12月 97.9 2020年=100
2004年11月 97.8 2020年=100
2004年10月 98.1 2020年=100
2004年9月 98.1 2020年=100
2004年8月 98 2020年=100
2004年7月 97.9 2020年=100
2004年6月 98.1 2020年=100
2004年5月 98.1 2020年=100
2004年4月 98.1 2020年=100
2004年3月 97.9 2020年=100
2004年2月 97.7 2020年=100
2004年1月 97.7 2020年=100
2003年12月 98.4 2020年=100
2003年11月 98.3 2020年=100
2003年10月 98.5 2020年=100
2003年9月 98.4 2020年=100
2003年8月 98.4 2020年=100
2003年7月 98.3 2020年=100
2003年6月 98.3 2020年=100
2003年5月 98.4 2020年=100
2003年4月 98.2 2020年=100
2003年3月 98 2020年=100
2003年2月 97.7 2020年=100
2003年1月 97.8 2020年=100
2002年12月 98.5 2020年=100
2002年11月 98.5 2020年=100
2002年10月 98.5 2020年=100
2002年9月 98.6 2020年=100
2002年8月 98.5 2020年=100
2002年7月 98.5 2020年=100
2002年6月 98.7 2020年=100
2002年5月 98.8 2020年=100
2002年4月 98.7 2020年=100
2002年3月 98.6 2020年=100
2002年2月 98.3 2020年=100
2002年1月 98.5 2020年=100
2001年12月 99 2020年=100
2001年11月 99.1 2020年=100
2001年10月 99.2 2020年=100
2001年9月 99.3 2020年=100
2001年8月 99.3 2020年=100
2001年7月 99.2 2020年=100
2001年6月 99.4 2020年=100
2001年5月 99.5 2020年=100
2001年4月 99.5 2020年=100
2001年3月 99.2 2020年=100
2001年2月 99.1 2020年=100
2001年1月 99.3 2020年=100
2000年12月 99.9 2020年=100
2000年11月 99.9 2020年=100
2000年10月 100 2020年=100
2000年9月 100.1 2020年=100
2000年8月 100.2 2020年=100
2000年7月 100.1 2020年=100
2000年6月 100.4 2020年=100
2000年5月 100.6 2020年=100
2000年4月 100.4 2020年=100
2000年3月 100.3 2020年=100
2000年2月 100.1 2020年=100
2000年1月 100.3 2020年=100
1999年12月 100.8 2020年=100
1999年11月 100.8 2020年=100
1999年10月 100.9 2020年=100
1999年9月 100.9 2020年=100
1999年8月 100.6 2020年=100
1999年7月 100.6 2020年=100
1999年6月 100.9 2020年=100
1999年5月 101 2020年=100
1999年4月 100.9 2020年=100
1999年3月 100.6 2020年=100
1999年2月 100.3 2020年=100
1999年1月 100.6 2020年=100
1998年12月 100.9 2020年=100
1998年11月 101.1 2020年=100
1998年10月 101 2020年=100
1998年9月 100.8 2020年=100
1998年8月 100.5 2020年=100
1998年7月 100.6 2020年=100
1998年6月 100.8 2020年=100
1998年5月 100.9 2020年=100
1998年4月 100.9 2020年=100
1998年3月 100.6 2020年=100
1998年2月 100.2 2020年=100
1998年1月 100.4 2020年=100
1997年12月 100.9 2020年=100
1997年11月 101 2020年=100
1997年10月 101.1 2020年=100
1997年9月 100.9 2020年=100
1997年8月 100.2 2020年=100
1997年7月 100.3 2020年=100
1997年6月 100.5 2020年=100
1997年5月 100.6 2020年=100
1997年4月 100.4 2020年=100
1997年3月 98.5 2020年=100
1997年2月 98.2 2020年=100
1997年1月 98.3 2020年=100
1996年12月 98.8 2020年=100
1996年11月 98.9 2020年=100
1996年10月 98.8 2020年=100
1996年9月 98.7 2020年=100
1996年8月 98.2 2020年=100
1996年7月 98.4 2020年=100
1996年6月 98.6 2020年=100
1996年5月 98.6 2020年=100
1996年4月 98.5 2020年=100
1996年3月 98.1 2020年=100
1996年2月 97.9 2020年=100
1996年1月 97.9 2020年=100
1995年12月 98.4 2020年=100
1995年11月 98.4 2020年=100
1995年10月 98.5 2020年=100
1995年9月 98.3 2020年=100
1995年8月 97.8 2020年=100
1995年7月 97.9 2020年=100
1995年6月 98.2 2020年=100
1995年5月 98.3 2020年=100
1995年4月 98.2 2020年=100
1995年3月 97.8 2020年=100
1995年2月 97.6 2020年=100
1995年1月 97.8 2020年=100
1994年12月 98.1 2020年=100
1994年11月 98.2 2020年=100
1994年10月 98.2 2020年=100
1994年9月 98.1 2020年=100
1994年8月 97.9 2020年=100
1994年7月 98 2020年=100
1994年6月 98.4 2020年=100
1994年5月 98.5 2020年=100
1994年4月 98.1 2020年=100
1994年3月 97.5 2020年=100
1994年2月 97.1 2020年=100
1994年1月 97.2 2020年=100
1993年12月 97.6 2020年=100
1993年11月 97.6 2020年=100
1993年10月 97.6 2020年=100
1993年9月 97.4 2020年=100
1993年8月 97 2020年=100
1993年7月 97.1 2020年=100
1993年6月 97.4 2020年=100
1993年5月 97.3 2020年=100
1993年4月 97 2020年=100
1993年3月 96.4 2020年=100
1993年2月 96.1 2020年=100
1993年1月 96.1 2020年=100
1992年12月 96.6 2020年=100
1992年11月 96.6 2020年=100
1992年10月 96.4 2020年=100
1992年9月 96.2 2020年=100
1992年8月 95.7 2020年=100
1992年7月 95.8 2020年=100
1992年6月 96.1 2020年=100
1992年5月 96 2020年=100
1992年4月 95.6 2020年=100
1992年3月 94.7 2020年=100
1992年2月 94.4 2020年=100
1992年1月 94.3 2020年=100
1991年12月 94.6 2020年=100
1991年11月 94.4 2020年=100
1991年10月 94.2 2020年=100
1991年9月 93.9 2020年=100
1991年8月 93.5 2020年=100
1991年7月 93.6 2020年=100
1991年6月 93.6 2020年=100
1991年5月 93.5 2020年=100
1991年4月 93 2020年=100
1991年3月 92.4 2020年=100
1991年2月 91.9 2020年=100
1991年1月 92.1 2020年=100
1990年12月 92.1 2020年=100
1990年11月 91.9 2020年=100
1990年10月 91.7 2020年=100
1990年9月 91.4 2020年=100
1990年8月 90.7 2020年=100
1990年7月 90.7 2020年=100
1990年6月 90.7 2020年=100
1990年5月 90.7 2020年=100
1990年4月 90.4 2020年=100
1990年3月 89.7 2020年=100
1990年2月 89.3 2020年=100
1990年1月 89.5 2020年=100
1989年12月 89.6 2020年=100
1989年11月 89.5 2020年=100
1989年10月 89.4 2020年=100
1989年9月 89.2 2020年=100
1989年8月 88.7 2020年=100
1989年7月 88.8 2020年=100
1989年6月 89 2020年=100
1989年5月 88.9 2020年=100
1989年4月 88.5 2020年=100
1989年3月 86.8 2020年=100
1989年2月 86.6 2020年=100
1989年1月 86.6 2020年=100
1988年12月 86.9 2020年=100
1988年11月 86.8 2020年=100
1988年10月 86.7 2020年=100
1988年9月 86.4 2020年=100
1988年8月 86.1 2020年=100
1988年7月 86.2 2020年=100
1988年6月 86.4 2020年=100
1988年5月 86.3 2020年=100
1988年4月 86.2 2020年=100
1988年3月 85.7 2020年=100
1988年2月 85.6 2020年=100
1988年1月 85.7 2020年=100
1987年12月 86.1 2020年=100
1987年11月 86 2020年=100
1987年10月 86 2020年=100
1987年9月 85.8 2020年=100
1987年8月 85.6 2020年=100
1987年7月 85.7 2020年=100
1987年6月 85.8 2020年=100
1987年5月 85.6 2020年=100
1987年4月 85.6 2020年=100
1987年3月 85.2 2020年=100
1987年2月 85.1 2020年=100
1987年1月 85.1 2020年=100
1986年12月 85.5 2020年=100
1986年11月 85.4 2020年=100
1986年10月 85.4 2020年=100
1986年9月 85.1 2020年=100
1986年8月 84.7 2020年=100
1986年7月 85 2020年=100
1986年6月 85.1 2020年=100
1986年5月 85.1 2020年=100
1986年4月 84.6 2020年=100
1986年3月 84.2 2020年=100
1986年2月 84.1 2020年=100
1986年1月 84.1 2020年=100
1985年12月 84.3 2020年=100
1985年11月 84.2 2020年=100
1985年10月 84.1 2020年=100
1985年9月 83.9 2020年=100
1985年8月 83.5 2020年=100
1985年7月 83.6 2020年=100
1985年6月 83.7 2020年=100
1985年5月 83.6 2020年=100
1985年4月 83.3 2020年=100
1985年3月 82.8 2020年=100
1985年2月 82.6 2020年=100
1985年1月 82.7 2020年=100
1984年12月 82.8 2020年=100
1984年11月 82.8 2020年=100
1984年10月 82.7 2020年=100
1984年9月 82.1 2020年=100
1984年8月 81.2 2020年=100
1984年7月 81.8 2020年=100
1984年6月 81.8 2020年=100
1984年5月 82 2020年=100
1984年4月 81 2020年=100
1984年3月 80.5 2020年=100
1984年2月 80.5 2020年=100
1984年1月 80.5 2020年=100
1983年12月 80.8 2020年=100
1983年11月 80.8 2020年=100
1983年10月 80.5 2020年=100
1983年9月 80.2 2020年=100
1983年8月 79.2 2020年=100
1983年7月 79.8 2020年=100
1983年6月 79.9 2020年=100
1983年5月 79.8 2020年=100
1983年4月 79.2 2020年=100
1983年3月 78.6 2020年=100
1983年2月 78.4 2020年=100
1983年1月 78.6 2020年=100
1982年12月 79 2020年=100
1982年11月 78.9 2020年=100
1982年10月 78.9 2020年=100
1982年9月 78.6 2020年=100
1982年8月 77.6 2020年=100
1982年7月 78 2020年=100
1982年6月 78.1 2020年=100
1982年5月 78 2020年=100
1982年4月 77.3 2020年=100
1982年3月 76.8 2020年=100
1982年2月 76.6 2020年=100
1982年1月 76.8 2020年=100
1981年12月 77.1 2020年=100
1981年11月 76.9 2020年=100
1981年10月 76.8 2020年=100
1981年9月 76.4 2020年=100
1981年8月 75.5 2020年=100
1981年7月 75.9 2020年=100
1981年6月 75.9 2020年=100
1981年5月 75.7 2020年=100
1981年4月 74.9 2020年=100
1981年3月 74.3 2020年=100
1981年2月 74 2020年=100
1981年1月 74.2 2020年=100
1980年12月 74.2 2020年=100
1980年11月 74 2020年=100
1980年10月 73.8 2020年=100
1980年9月 73.3 2020年=100
1980年8月 72.5 2020年=100
1980年7月 72.9 2020年=100
1980年6月 72.7 2020年=100
1980年5月 72.3 2020年=100
1980年4月 71.2 2020年=100
1980年3月 70.3 2020年=100
1980年2月 69.8 2020年=100
1980年1月 69.8 2020年=100
1979年12月 69.5 2020年=100
1979年11月 69.3 2020年=100
1979年10月 69.1 2020年=100
1979年9月 68.8 2020年=100
1979年8月 68.1 2020年=100
1979年7月 68.4 2020年=100
1979年6月 68.3 2020年=100
1979年5月 68.2 2020年=100
1979年4月 67.6 2020年=100
1979年3月 67.1 2020年=100
1979年2月 66.8 2020年=100
1979年1月 66.9 2020年=100
1978年12月 67.1 2020年=100
1978年11月 66.9 2020年=100
1978年10月 66.8 2020年=100
1978年9月 66.6 2020年=100
1978年8月 65.9 2020年=100
1978年7月 66.3 2020年=100
1978年6月 66.1 2020年=100
1978年5月 66 2020年=100
1978年4月 65.5 2020年=100
1978年3月 64.8 2020年=100
1978年2月 64.4 2020年=100
1978年1月 64.3 2020年=100
1977年12月 64.4 2020年=100
1977年11月 64.2 2020年=100
1977年10月 64.1 2020年=100
1977年9月 63.8 2020年=100
1977年8月 63 2020年=100
1977年7月 63.2 2020年=100
1977年6月 63 2020年=100
1977年5月 62.8 2020年=100
1977年4月 62.2 2020年=100
1977年3月 61.1 2020年=100
1977年2月 60.8 2020年=100
1977年1月 60.8 2020年=100
1976年12月 60.7 2020年=100
1976年11月 59.9 2020年=100
1976年10月 59.4 2020年=100
1976年9月 59.1 2020年=100
1976年8月 58.2 2020年=100
1976年7月 58.4 2020年=100
1976年6月 58.2 2020年=100
1976年5月 57.8 2020年=100
1976年4月 57.4 2020年=100
1976年3月 56.3 2020年=100
1976年2月 56 2020年=100
1976年1月 55.7 2020年=100
1975年12月 55.1 2020年=100
1975年11月 54.9 2020年=100
1975年10月 54.6 2020年=100
1975年9月 54.3 2020年=100
1975年8月 53.3 2020年=100
1975年7月 53.5 2020年=100
1975年6月 53.2 2020年=100
1975年5月 53 2020年=100
1975年4月 52.7 2020年=100
1975年3月 51.8 2020年=100
1975年2月 51.5 2020年=100
1975年1月 51.3 2020年=100
1974年12月 51.1 2020年=100
1974年11月 50.7 2020年=100
1974年10月 50.3 2020年=100
1974年9月 48.6 2020年=100
1974年8月 48 2020年=100
1974年7月 47.9 2020年=100
1974年6月 47.2 2020年=100
1974年5月 46.9 2020年=100
1974年4月 46.2 2020年=100
1974年3月 45.4 2020年=100
1974年2月 45 2020年=100
1974年1月 43.7 2020年=100
1973年12月 42.4 2020年=100
1973年11月 41.2 2020年=100
1973年10月 40.6 2020年=100
1973年9月 40.1 2020年=100
1973年8月 39.4 2020年=100
1973年7月 39.2 2020年=100
1973年6月 38.8 2020年=100
1973年5月 38.4 2020年=100
1973年4月 37.9 2020年=100
1973年3月 37.3 2020年=100
1973年2月 36.6 2020年=100
1973年1月 36.3 2020年=100
1972年12月 36.1 2020年=100
1972年11月 35.8 2020年=100
1972年10月 35.7 2020年=100
1972年9月 35.3 2020年=100
1972年8月 35.1 2020年=100
1972年7月 35 2020年=100
1972年6月 34.9 2020年=100
1972年5月 34.8 2020年=100
1972年4月 34.6 2020年=100
1972年3月 34.3 2020年=100
1972年2月 34.1 2020年=100
1972年1月 33.9 2020年=100
1971年12月 34 2020年=100
1971年11月 33.8 2020年=100
1971年10月 33.7 2020年=100
1971年9月 33.6 2020年=100
1971年8月 33.2 2020年=100
1971年7月 33.3 2020年=100
1971年6月 33.2 2020年=100
1971年5月 33 2020年=100
1971年4月 32.8 2020年=100
1971年3月 32.3 2020年=100
1971年2月 32.2 2020年=100
1971年1月 32.2 2020年=100
1970年12月 32.1 2020年=100
1970年11月 31.9 2020年=100
1970年10月 31.7 2020年=100
1970年9月 31.3 2020年=100
1970年8月 31 2020年=100
1970年7月 31 2020年=100
1970年6月 30.9 2020年=100
1970年5月 30.8 2020年=100
1970年4月 30.7 2020年=100
1970年3月 30.4 2020年=100
1970年2月 30.4 2020年=100
1970年1月 30.3 2020年=100

出典: 総務省統計局 消費者物価指数