平均寿命(出生時・男女計)インド
単位: 年 頻度: 年次 データ点数: 35 出典: WHO GHO
WHOSIS_000001
時系列グラフ
全データを表示 (35件)
| 時点 | 値 |
|---|---|
| india-life-expectancy-annual 2024年 | 72.235 年 |
| india-life-expectancy-annual 2023年 | 72.003 年 |
| india-life-expectancy-annual 2022年 | 71.698 年 |
| india-life-expectancy-annual 2021年 | 67.282 年 |
| india-life-expectancy-annual 2020年 | 70.156 年 |
| india-life-expectancy-annual 2019年 | 70.746 年 |
| india-life-expectancy-annual 2018年 | 70.415 年 |
| india-life-expectancy-annual 2017年 | 70.068 年 |
| india-life-expectancy-annual 2016年 | 69.709 年 |
| india-life-expectancy-annual 2015年 | 69.326 年 |
| india-life-expectancy-annual 2014年 | 68.932 年 |
| india-life-expectancy-annual 2013年 | 68.499 年 |
| india-life-expectancy-annual 2012年 | 68.076 年 |
| india-life-expectancy-annual 2011年 | 67.623 年 |
| india-life-expectancy-annual 2010年 | 67.162 年 |
| india-life-expectancy-annual 2009年 | 66.7 年 |
| india-life-expectancy-annual 2008年 | 66.247 年 |
| india-life-expectancy-annual 2007年 | 65.803 年 |
| india-life-expectancy-annual 2006年 | 65.373 年 |
| india-life-expectancy-annual 2005年 | 64.939 年 |
| india-life-expectancy-annual 2004年 | 64.484 年 |
| india-life-expectancy-annual 2003年 | 64.086 年 |
| india-life-expectancy-annual 2002年 | 63.649 年 |
| india-life-expectancy-annual 2001年 | 63.158 年 |
| india-life-expectancy-annual 2000年 | 62.749 年 |
| india-life-expectancy-annual 1999年 | 62.284 年 |
| india-life-expectancy-annual 1998年 | 61.852 年 |
| india-life-expectancy-annual 1997年 | 61.439 年 |
| india-life-expectancy-annual 1996年 | 61.027 年 |
| india-life-expectancy-annual 1995年 | 60.63 年 |
| india-life-expectancy-annual 1994年 | 60.237 年 |
| india-life-expectancy-annual 1993年 | 59.823 年 |
| india-life-expectancy-annual 1992年 | 59.445 年 |
| india-life-expectancy-annual 1991年 | 59.032 年 |
| india-life-expectancy-annual 1990年 | 58.618 年 |
出典: WHO GHO