家計消費支出(二人以上世帯)
単位: 万円 頻度: 月次 データ点数: 316 出典: 総務省 家計調査 月次
二人以上世帯の月間消費支出(月次, 万円, 全国)。2000年〜。生活費・物価・景気動向記事で活用。
時系列グラフ
全データを表示 (316件)
| 時点 | 値 |
|---|---|
| 2026年4月 | 32.9 万円 |
| 2026年3月 | 33.47 万円 |
| 2026年2月 | 28.94 万円 |
| 2026年1月 | 30.76 万円 |
| 2025年12月 | 35.15 万円 |
| 2025年11月 | 31.42 万円 |
| 2025年10月 | 30.69 万円 |
| 2025年9月 | 30.32 万円 |
| 2025年8月 | 31.4 万円 |
| 2025年7月 | 30.57 万円 |
| 2025年6月 | 29.54 万円 |
| 2025年5月 | 31.61 万円 |
| 2025年4月 | 32.57 万円 |
| 2025年3月 | 33.92 万円 |
| 2025年2月 | 29.05 万円 |
| 2025年1月 | 30.55 万円 |
| 2024年12月 | 35.26 万円 |
| 2024年11月 | 29.55 万円 |
| 2024年10月 | 30.58 万円 |
| 2024年9月 | 28.8 万円 |
| 2024年8月 | 29.75 万円 |
| 2024年7月 | 29.09 万円 |
| 2024年6月 | 28.09 万円 |
| 2024年5月 | 29.03 万円 |
| 2024年4月 | 31.33 万円 |
| 2024年3月 | 31.87 万円 |
| 2024年2月 | 27.99 万円 |
| 2024年1月 | 28.95 万円 |
| 2023年12月 | 32.95 万円 |
| 2023年11月 | 28.69 万円 |
| 2023年10月 | 30.2 万円 |
| 2023年9月 | 28.3 万円 |
| 2023年8月 | 29.32 万円 |
| 2023年7月 | 28.17 万円 |
| 2023年6月 | 27.55 万円 |
| 2023年5月 | 28.64 万円 |
| 2023年4月 | 30.31 万円 |
| 2023年3月 | 31.28 万円 |
| 2023年2月 | 27.22 万円 |
| 2023年1月 | 30.16 万円 |
| 2022年12月 | 32.81 万円 |
| 2022年11月 | 28.59 万円 |
| 2022年10月 | 29.8 万円 |
| 2022年9月 | 28.1 万円 |
| 2022年8月 | 29 万円 |
| 2022年7月 | 28.53 万円 |
| 2022年6月 | 27.69 万円 |
| 2022年5月 | 28.77 万円 |
| 2022年4月 | 30.45 万円 |
| 2022年3月 | 30.73 万円 |
| 2022年2月 | 25.79 万円 |
| 2022年1月 | 28.78 万円 |
| 2021年12月 | 31.72 万円 |
| 2021年11月 | 27.7 万円 |
| 2021年10月 | 28.2 万円 |
| 2021年9月 | 26.53 万円 |
| 2021年8月 | 26.66 万円 |
| 2021年7月 | 26.77 万円 |
| 2021年6月 | 26.03 万円 |
| 2021年5月 | 28.11 万円 |
| 2021年4月 | 30.1 万円 |
| 2021年3月 | 30.98 万円 |
| 2021年2月 | 25.25 万円 |
| 2021年1月 | 26.78 万円 |
| 2020年12月 | 31.5 万円 |
| 2020年11月 | 27.87 万円 |
| 2020年10月 | 28.35 万円 |
| 2020年9月 | 26.99 万円 |
| 2020年8月 | 27.64 万円 |
| 2020年7月 | 26.69 万円 |
| 2020年6月 | 27.37 万円 |
| 2020年5月 | 25.2 万円 |
| 2020年4月 | 26.79 万円 |
| 2020年3月 | 29.22 万円 |
| 2020年2月 | 27.17 万円 |
| 2020年1月 | 28.72 万円 |
| 2019年12月 | 32.14 万円 |
| 2019年11月 | 27.88 万円 |
| 2019年10月 | 27.97 万円 |
| 2019年9月 | 30.06 万円 |
| 2019年8月 | 29.63 万円 |
| 2019年7月 | 28.8 万円 |
| 2019年6月 | 27.69 万円 |
| 2019年5月 | 30.09 万円 |
| 2019年4月 | 30.11 万円 |
| 2019年3月 | 30.93 万円 |
| 2019年2月 | 27.12 万円 |
| 2019年1月 | 29.63 万円 |
| 2018年12月 | 32.93 万円 |
| 2018年11月 | 28.1 万円 |
| 2018年10月 | 29.04 万円 |
| 2018年9月 | 27.13 万円 |
| 2018年8月 | 29.25 万円 |
| 2018年7月 | 28.34 万円 |
| 2018年6月 | 26.76 万円 |
| 2018年5月 | 28.13 万円 |
| 2018年4月 | 29.44 万円 |
| 2018年3月 | 30.12 万円 |
| 2018年2月 | 26.56 万円 |
| 2018年1月 | 28.97 万円 |
| 2017年12月 | 32.22 万円 |
| 2017年11月 | 27.74 万円 |
| 2017年10月 | 28.29 万円 |
| 2017年9月 | 26.88 万円 |
| 2017年8月 | 28.03 万円 |
| 2017年7月 | 27.92 万円 |
| 2017年6月 | 26.88 万円 |
| 2017年5月 | 28.31 万円 |
| 2017年4月 | 29.59 万円 |
| 2017年3月 | 29.79 万円 |
| 2017年2月 | 26.06 万円 |
| 2017年1月 | 27.92 万円 |
| 2016年12月 | 31.85 万円 |
| 2016年11月 | 27.08 万円 |
| 2016年10月 | 28.2 万円 |
| 2016年9月 | 26.71 万円 |
| 2016年8月 | 27.63 万円 |
| 2016年7月 | 27.81 万円 |
| 2016年6月 | 26.15 万円 |
| 2016年5月 | 28.18 万円 |
| 2016年4月 | 29.85 万円 |
| 2016年3月 | 30.09 万円 |
| 2016年2月 | 26.98 万円 |
| 2016年1月 | 28.1 万円 |
| 2015年12月 | 31.83 万円 |
| 2015年11月 | 27.33 万円 |
| 2015年10月 | 28.24 万円 |
| 2015年9月 | 27.43 万円 |
| 2015年8月 | 29.12 万円 |
| 2015年7月 | 28.05 万円 |
| 2015年6月 | 26.87 万円 |
| 2015年5月 | 28.64 万円 |
| 2015年4月 | 30.05 万円 |
| 2015年3月 | 31.76 万円 |
| 2015年2月 | 26.56 万円 |
| 2015年1月 | 28.98 万円 |
| 2014年12月 | 33.24 万円 |
| 2014年11月 | 28.03 万円 |
| 2014年10月 | 28.86 万円 |
| 2014年9月 | 27.52 万円 |
| 2014年8月 | 28.21 万円 |
| 2014年7月 | 28.03 万円 |
| 2014年6月 | 27.28 万円 |
| 2014年5月 | 27.14 万円 |
| 2014年4月 | 30.21 万円 |
| 2014年3月 | 34.54 万円 |
| 2014年2月 | 26.66 万円 |
| 2014年1月 | 29.71 万円 |
| 2013年12月 | 33.44 万円 |
| 2013年11月 | 27.95 万円 |
| 2013年10月 | 29.07 万円 |
| 2013年9月 | 28.07 万円 |
| 2013年8月 | 28.46 万円 |
| 2013年7月 | 28.61 万円 |
| 2013年6月 | 26.94 万円 |
| 2013年5月 | 28.24 万円 |
| 2013年4月 | 30.44 万円 |
| 2013年3月 | 31.62 万円 |
| 2013年2月 | 26.81 万円 |
| 2013年1月 | 28.89 万円 |
| 2012年12月 | 32.55 万円 |
| 2012年11月 | 27.38 万円 |
| 2012年10月 | 28.42 万円 |
| 2012年9月 | 26.67 万円 |
| 2012年8月 | 28.6 万円 |
| 2012年7月 | 28.33 万円 |
| 2012年6月 | 26.98 万円 |
| 2012年5月 | 28.79 万円 |
| 2012年4月 | 30.19 万円 |
| 2012年3月 | 30.38 万円 |
| 2012年2月 | 26.79 万円 |
| 2012年1月 | 28.31 万円 |
| 2011年12月 | 32.81 万円 |
| 2011年11月 | 27.34 万円 |
| 2011年10月 | 28.56 万円 |
| 2011年9月 | 27 万円 |
| 2011年8月 | 28.2 万円 |
| 2011年7月 | 28 万円 |
| 2011年6月 | 26.58 万円 |
| 2011年5月 | 27.62 万円 |
| 2011年4月 | 29.26 万円 |
| 2011年3月 | 29.19 万円 |
| 2011年2月 | 26.08 万円 |
| 2011年1月 | 28.92 万円 |
| 2010年12月 | 32.7 万円 |
| 2010年11月 | 28.42 万円 |
| 2010年10月 | 28.74 万円 |
| 2010年9月 | 27.54 万円 |
| 2010年8月 | 29.34 万円 |
| 2010年7月 | 28.53 万円 |
| 2010年6月 | 27.65 万円 |
| 2010年5月 | 28.07 万円 |
| 2010年4月 | 30 万円 |
| 2010年3月 | 32 万円 |
| 2010年2月 | 26.12 万円 |
| 2010年1月 | 29.19 万円 |
| 2009年12月 | 33.79 万円 |
| 2009年11月 | 28.47 万円 |
| 2009年10月 | 28.78 万円 |
| 2009年9月 | 27.71 万円 |
| 2009年8月 | 29.1 万円 |
| 2009年7月 | 28.51 万円 |
| 2009年6月 | 27.72 万円 |
| 2009年5月 | 28.55 万円 |
| 2009年4月 | 30.63 万円 |
| 2009年3月 | 31.07 万円 |
| 2009年2月 | 26.6 万円 |
| 2009年1月 | 29.14 万円 |
| 2008年12月 | 33.7 万円 |
| 2008年11月 | 28.48 万円 |
| 2008年10月 | 29.15 万円 |
| 2008年9月 | 28.14 万円 |
| 2008年8月 | 29.12 万円 |
| 2008年7月 | 29.84 万円 |
| 2008年6月 | 28.2 万円 |
| 2008年5月 | 28.81 万円 |
| 2008年4月 | 31.07 万円 |
| 2008年3月 | 31.26 万円 |
| 2008年2月 | 27.58 万円 |
| 2008年1月 | 30.98 万円 |
| 2007年12月 | 35.17 万円 |
| 2007年11月 | 28.28 万円 |
| 2007年10月 | 29.7 万円 |
| 2007年9月 | 28.14 万円 |
| 2007年8月 | 29.6 万円 |
| 2007年7月 | 29.16 万円 |
| 2007年6月 | 28.06 万円 |
| 2007年5月 | 29.32 万円 |
| 2007年4月 | 31.62 万円 |
| 2007年3月 | 31.36 万円 |
| 2007年2月 | 27.28 万円 |
| 2007年1月 | 29.65 万円 |
| 2006年12月 | 34.1 万円 |
| 2006年11月 | 28.29 万円 |
| 2006年10月 | 29.47 万円 |
| 2006年9月 | 27.32 万円 |
| 2006年8月 | 29.21 万円 |
| 2006年7月 | 29.23 万円 |
| 2006年6月 | 28.08 万円 |
| 2006年5月 | 29.21 万円 |
| 2006年4月 | 31.29 万円 |
| 2006年3月 | 31.34 万円 |
| 2006年2月 | 26.94 万円 |
| 2006年1月 | 29.46 万円 |
| 2005年12月 | 34.6 万円 |
| 2005年11月 | 28.36 万円 |
| 2005年10月 | 30.01 万円 |
| 2005年9月 | 28.81 万円 |
| 2005年8月 | 30.22 万円 |
| 2005年7月 | 29.48 万円 |
| 2005年6月 | 28.4 万円 |
| 2005年5月 | 29.58 万円 |
| 2005年4月 | 31.78 万円 |
| 2005年3月 | 31.93 万円 |
| 2005年2月 | 27.24 万円 |
| 2005年1月 | 30.21 万円 |
| 2004年12月 | 34.56 万円 |
| 2004年11月 | 28.78 万円 |
| 2004年10月 | 29.68 万円 |
| 2004年9月 | 28.49 万円 |
| 2004年8月 | 30.11 万円 |
| 2004年7月 | 30.26 万円 |
| 2004年6月 | 28.3 万円 |
| 2004年5月 | 30 万円 |
| 2004年4月 | 32.56 万円 |
| 2004年3月 | 32.21 万円 |
| 2004年2月 | 28.49 万円 |
| 2004年1月 | 30.13 万円 |
| 2003年12月 | 35.52 万円 |
| 2003年11月 | 28.95 万円 |
| 2003年10月 | 29.98 万円 |
| 2003年9月 | 28.77 万円 |
| 2003年8月 | 30.23 万円 |
| 2003年7月 | 30.24 万円 |
| 2003年6月 | 29.17 万円 |
| 2003年5月 | 28.72 万円 |
| 2003年4月 | 31.51 万円 |
| 2003年3月 | 32.18 万円 |
| 2003年2月 | 27.06 万円 |
| 2003年1月 | 29.87 万円 |
| 2002年12月 | 35.67 万円 |
| 2002年11月 | 28.91 万円 |
| 2002年10月 | 30.5 万円 |
| 2002年9月 | 29.54 万円 |
| 2002年8月 | 29.88 万円 |
| 2002年7月 | 31.57 万円 |
| 2002年6月 | 28.94 万円 |
| 2002年5月 | 29.2 万円 |
| 2002年4月 | 32.02 万円 |
| 2002年3月 | 33.04 万円 |
| 2002年2月 | 27.35 万円 |
| 2002年1月 | 30.52 万円 |
| 2001年12月 | 35.99 万円 |
| 2001年11月 | 29.49 万円 |
| 2001年10月 | 30.57 万円 |
| 2001年9月 | 28.4 万円 |
| 2001年8月 | 30.25 万円 |
| 2001年7月 | 31.43 万円 |
| 2001年6月 | 28.61 万円 |
| 2001年5月 | 30.03 万円 |
| 2001年4月 | 31.85 万円 |
| 2001年3月 | 33.99 万円 |
| 2001年2月 | 29.37 万円 |
| 2001年1月 | 30.89 万円 |
| 2000年12月 | 39.16 万円 |
| 2000年11月 | 29.71 万円 |
| 2000年10月 | 30.92 万円 |
| 2000年9月 | 29.65 万円 |
| 2000年8月 | 31 万円 |
| 2000年7月 | 32.65 万円 |
| 2000年6月 | 29.76 万円 |
| 2000年5月 | 30.86 万円 |
| 2000年4月 | 33.53 万円 |
| 2000年3月 | 33.53 万円 |
| 2000年2月 | 29.07 万円 |
| 2000年1月 | 30.96 万円 |
出典: 総務省 家計調査 月次