SN 統計ナビ

各種学校数(人口10万人当たり)

単位: 校/10万人 頻度: 年次 データ点数: 49 出典: 総務省 社会・人口統計体系

各種学校数(人口10万人当たり)の長期推移データ。

時系列グラフ

全データを表示 (49件)
時点
2024年 0.81 校/10万人
2023年 0.82 校/10万人
2022年 0.84 校/10万人
2021年 0.85 校/10万人
2020年 0.87 校/10万人
2019年 0.88 校/10万人
2018年 0.92 校/10万人
2017年 0.93 校/10万人
2016年 0.94 校/10万人
2015年 0.97 校/10万人
2014年 1 校/10万人
2013年 1.04 校/10万人
2012年 1.09 校/10万人
2011年 1.12 校/10万人
2010年 1.14 校/10万人
2009年 1.2 校/10万人
2008年 1.24 校/10万人
2007年 1.29 校/10万人
2006年 1.35 校/10万人
2005年 1.43 校/10万人
2004年 1.47 校/10万人
2003年 1.53 校/10万人
2002年 1.62 校/10万人
2001年 1.7 校/10万人
2000年 1.79 校/10万人
1999年 1.86 校/10万人
1998年 1.96 校/10万人
1997年 2.06 校/10万人
1996年 2.16 校/10万人
1995年 2.25 校/10万人
1994年 2.34 校/10万人
1993年 2.45 校/10万人
1992年 2.57 校/10万人
1991年 2.67 校/10万人
1990年 2.78 校/10万人
1989年 2.9 校/10万人
1988年 3 校/10万人
1987年 3.21 校/10万人
1986年 3.39 校/10万人
1985年 3.55 校/10万人
1984年 3.72 校/10万人
1983年 3.91 校/10万人
1982年 4.1 校/10万人
1981年 4.26 校/10万人
1980年 4.53 校/10万人
1979年 4.74 校/10万人
1978年 4.98 校/10万人
1977年 5.34 校/10万人
1976年 6.19 校/10万人

出典: 総務省 社会・人口統計体系