SN 統計ナビ

企業向けサービス価格指数(SPPI)総平均

単位: 2020年=100 頻度: 月次 データ点数: 496 出典: 日本銀行 企業向けサービス価格指数

企業向けサービス価格指数 総平均(月次, 2020年=100)。1985年〜。サービス物価・インフレ記事で活用。

時系列グラフ

全データを表示 (496件)
時点
2026年04月 114.3 2020年=100
2026年03月 113.7 2020年=100
2026年02月 112.2 2020年=100
2026年01月 112 2020年=100
2025年12月 112.5 2020年=100
2025年11月 112.5 2020年=100
2025年10月 112.2 2020年=100
2025年09月 111.4 2020年=100
2025年08月 111.3 2020年=100
2025年07月 111.1 2020年=100
2025年06月 110.8 2020年=100
2025年05月 111 2020年=100
2025年04月 111 2020年=100
2025年03月 110.1 2020年=100
2025年02月 109.2 2020年=100
2025年01月 109.1 2020年=100
2024年12月 109.6 2020年=100
2024年11月 109.5 2020年=100
2024年10月 109.2 2020年=100
2024年09月 108.1 2020年=100
2024年08月 108.3 2020年=100
2024年07月 108.2 2020年=100
2024年06月 107.8 2020年=100
2024年05月 107.7 2020年=100
2024年04月 107.7 2020年=100
2024年03月 106.5 2020年=100
2024年02月 105.7 2020年=100
2024年01月 105.5 2020年=100
2023年12月 106 2020年=100
2023年11月 105.9 2020年=100
2023年10月 105.6 2020年=100
2023年09月 104.9 2020年=100
2023年08月 104.8 2020年=100
2023年07月 104.7 2020年=100
2023年06月 104 2020年=100
2023年05月 104.4 2020年=100
2023年04月 104.3 2020年=100
2023年03月 103.9 2020年=100
2023年02月 103.1 2020年=100
2023年01月 102.8 2020年=100
2022年12月 103.2 2020年=100
2022年11月 103 2020年=100
2022年10月 102.8 2020年=100
2022年09月 102.5 2020年=100
2022年08月 102.3 2020年=100
2022年07月 102.5 2020年=100
2022年06月 102.2 2020年=100
2022年05月 102.1 2020年=100
2022年04月 102.1 2020年=100
2022年03月 102 2020年=100
2022年02月 101.2 2020年=100
2022年01月 101.1 2020年=100
2021年12月 101.7 2020年=100
2021年11月 101.3 2020年=100
2021年10月 101 2020年=100
2021年09月 100.6 2020年=100
2021年08月 100.7 2020年=100
2021年07月 100.9 2020年=100
2021年06月 100.5 2020年=100
2021年05月 100.4 2020年=100
2021年04月 100.6 2020年=100
2021年03月 101 2020年=100
2021年02月 100.4 2020年=100
2021年01月 100 2020年=100
2020年12月 100.6 2020年=100
2020年11月 100.5 2020年=100
2020年10月 100.2 2020年=100
2020年09月 99.9 2020年=100
2020年08月 99.7 2020年=100
2020年07月 99.7 2020年=100
2020年06月 99.3 2020年=100
2020年05月 98.8 2020年=100
2020年04月 99.4 2020年=100
2020年03月 100.6 2020年=100
2020年02月 100.6 2020年=100
2020年01月 100.7 2020年=100
2019年12月 100.7 2020年=100
2019年11月 100.7 2020年=100
2019年10月 100.6 2020年=100
2019年09月 98.6 2020年=100
2019年08月 98.6 2020年=100
2019年07月 98.6 2020年=100
2019年06月 98.6 2020年=100
2019年05月 98.7 2020年=100
2019年04月 98.8 2020年=100
2019年03月 99 2020年=100
2019年02月 98.3 2020年=100
2019年01月 98.2 2020年=100
2018年12月 98.7 2020年=100
2018年11月 98.7 2020年=100
2018年10月 98.5 2020年=100
2018年09月 98.2 2020年=100
2018年08月 98.2 2020年=100
2018年07月 98.2 2020年=100
2018年06月 97.9 2020年=100
2018年05月 97.8 2020年=100
2018年04月 98 2020年=100
2018年03月 98 2020年=100
2018年02月 97.4 2020年=100
2018年01月 97.1 2020年=100
2017年12月 97.6 2020年=100
2017年11月 97.4 2020年=100
2017年10月 97.2 2020年=100
2017年09月 96.9 2020年=100
2017年08月 96.9 2020年=100
2017年07月 96.9 2020年=100
2017年06月 96.8 2020年=100
2017年05月 96.9 2020年=100
2017年04月 96.9 2020年=100
2017年03月 97.2 2020年=100
2017年02月 96.4 2020年=100
2017年01月 96.3 2020年=100
2016年12月 96.6 2020年=100
2016年11月 96.5 2020年=100
2016年10月 96.3 2020年=100
2016年09月 96.2 2020年=100
2016年08月 96.2 2020年=100
2016年07月 96.3 2020年=100
2016年06月 96.1 2020年=100
2016年05月 96.1 2020年=100
2016年04月 96.2 2020年=100
2016年03月 96.4 2020年=100
2016年02月 95.8 2020年=100
2016年01月 95.8 2020年=100
2015年12月 96.2 2020年=100
2015年11月 96.2 2020年=100
2015年10月 95.9 2020年=100
2015年09月 95.9 2020年=100
2015年08月 96.1 2020年=100
2015年07月 96.2 2020年=100
2015年06月 96 2020年=100
2015年05月 96.1 2020年=100
2015年04月 96 2020年=100
2015年03月 96.3 2020年=100
2015年02月 95.7 2020年=100
2015年01月 95.6 2020年=100
2014年12月 96 2020年=100
2014年11月 96 2020年=100
2014年10月 95.7 2020年=100
2014年09月 95.6 2020年=100
2014年08月 95.5 2020年=100
2014年07月 95.8 2020年=100
2014年06月 95.7 2020年=100
2014年05月 95.6 2020年=100
2014年04月 95.4 2020年=100
2014年03月 93.2 2020年=100
2014年02月 92.7 2020年=100
2014年01月 92.4 2020年=100
2013年12月 92.8 2020年=100
2013年11月 92.8 2020年=100
2013年10月 92.4 2020年=100
2013年09月 92.4 2020年=100
2013年08月 92.3 2020年=100
2013年07月 92.6 2020年=100
2013年06月 92.5 2020年=100
2013年05月 92.4 2020年=100
2013年04月 92.5 2020年=100
2013年03月 92.8 2020年=100
2013年02月 92.3 2020年=100
2013年01月 92 2020年=100
2012年12月 92.5 2020年=100
2012年11月 92.4 2020年=100
2012年10月 92.2 2020年=100
2012年09月 92.3 2020年=100
2012年08月 92.1 2020年=100
2012年07月 92.5 2020年=100
2012年06月 92.5 2020年=100
2012年05月 92.5 2020年=100
2012年04月 92.8 2020年=100
2012年03月 92.9 2020年=100
2012年02月 92.4 2020年=100
2012年01月 92.3 2020年=100
2011年12月 92.7 2020年=100
2011年11月 92.8 2020年=100
2011年10月 92.8 2020年=100
2011年09月 92.8 2020年=100
2011年08月 92.5 2020年=100
2011年07月 92.8 2020年=100
2011年06月 92.8 2020年=100
2011年05月 92.5 2020年=100
2011年04月 92.7 2020年=100
2011年03月 93.1 2020年=100
2011年02月 92.8 2020年=100
2011年01月 92.7 2020年=100
2010年12月 93 2020年=100
2010年11月 93.1 2020年=100
2010年10月 93.1 2020年=100
2010年09月 93.1 2020年=100
2010年08月 93 2020年=100
2010年07月 93.5 2020年=100
2010年06月 93.6 2020年=100
2010年05月 93.4 2020年=100
2010年04月 93.5 2020年=100
2010年03月 94 2020年=100
2010年02月 93.8 2020年=100
2010年01月 93.7 2020年=100
2009年12月 94.2 2020年=100
2009年11月 94.3 2020年=100
2009年10月 94.4 2020年=100
2009年09月 94.4 2020年=100
2009年08月 94.4 2020年=100
2009年07月 94.8 2020年=100
2009年06月 94.9 2020年=100
2009年05月 94.7 2020年=100
2009年04月 95.1 2020年=100
2009年03月 95.7 2020年=100
2009年02月 95.5 2020年=100
2009年01月 95.3 2020年=100
2008年12月 95.8 2020年=100
2008年11月 96.2 2020年=100
2008年10月 96.3 2020年=100
2008年09月 96.3 2020年=100
2008年08月 96.5 2020年=100
2008年07月 96.6 2020年=100
2008年06月 96.6 2020年=100
2008年05月 96.3 2020年=100
2008年04月 96.4 2020年=100
2008年03月 96.4 2020年=100
2008年02月 96.3 2020年=100
2008年01月 96.2 2020年=100
2007年12月 96.4 2020年=100
2007年11月 96.3 2020年=100
2007年10月 96.2 2020年=100
2007年09月 96.2 2020年=100
2007年08月 96 2020年=100
2007年07月 96.3 2020年=100
2007年06月 96.3 2020年=100
2007年05月 96.1 2020年=100
2007年04月 96.2 2020年=100
2007年03月 96.3 2020年=100
2007年02月 96 2020年=100
2007年01月 95.9 2020年=100
2006年12月 96.2 2020年=100
2006年11月 96.3 2020年=100
2006年10月 96.2 2020年=100
2006年09月 96.2 2020年=100
2006年08月 96 2020年=100
2006年07月 96.3 2020年=100
2006年06月 96.3 2020年=100
2006年05月 96.2 2020年=100
2006年04月 96.3 2020年=100
2006年03月 96.4 2020年=100
2006年02月 96.1 2020年=100
2006年01月 95.8 2020年=100
2005年12月 96.3 2020年=100
2005年11月 96.3 2020年=100
2005年10月 96.4 2020年=100
2005年09月 96.3 2020年=100
2005年08月 96 2020年=100
2005年07月 96.4 2020年=100
2005年06月 96.5 2020年=100
2005年05月 96.4 2020年=100
2005年04月 96.5 2020年=100
2005年03月 97.2 2020年=100
2005年02月 96.7 2020年=100
2005年01月 96.6 2020年=100
2004年12月 96.8 2020年=100
2004年11月 97.2 2020年=100
2004年10月 97.1 2020年=100
2004年09月 96.8 2020年=100
2004年08月 96.6 2020年=100
2004年07月 97.2 2020年=100
2004年06月 97.3 2020年=100
2004年05月 97.1 2020年=100
2004年04月 97.3 2020年=100
2004年03月 98 2020年=100
2004年02月 97.2 2020年=100
2004年01月 96.9 2020年=100
2003年12月 97.7 2020年=100
2003年11月 98.1 2020年=100
2003年10月 97.8 2020年=100
2003年09月 97.7 2020年=100
2003年08月 97.4 2020年=100
2003年07月 98.1 2020年=100
2003年06月 98.1 2020年=100
2003年05月 98 2020年=100
2003年04月 98.4 2020年=100
2003年03月 99.1 2020年=100
2003年02月 98.6 2020年=100
2003年01月 98.4 2020年=100
2002年12月 99.1 2020年=100
2002年11月 99.2 2020年=100
2002年10月 99.1 2020年=100
2002年09月 99.2 2020年=100
2002年08月 99.1 2020年=100
2002年07月 99.8 2020年=100
2002年06月 100 2020年=100
2002年05月 100 2020年=100
2002年04月 100.3 2020年=100
2002年03月 100.9 2020年=100
2002年02月 100.6 2020年=100
2002年01月 100.1 2020年=100
2001年12月 101 2020年=100
2001年11月 101.2 2020年=100
2001年10月 101.4 2020年=100
2001年09月 101.2 2020年=100
2001年08月 101.2 2020年=100
2001年07月 102 2020年=100
2001年06月 102 2020年=100
2001年05月 102.1 2020年=100
2001年04月 102.8 2020年=100
2001年03月 103.5 2020年=100
2001年02月 103.3 2020年=100
2001年01月 103.2 2020年=100
2000年12月 103.7 2020年=100
2000年11月 104.1 2020年=100
2000年10月 104.2 2020年=100
2000年09月 104 2020年=100
2000年08月 103.8 2020年=100
2000年07月 105 2020年=100
2000年06月 105.2 2020年=100
2000年05月 105.1 2020年=100
2000年04月 105.3 2020年=100
2000年03月 106 2020年=100
2000年02月 105.4 2020年=100
2000年01月 105.2 2020年=100
1999年12月 105.2 2020年=100
1999年11月 105.4 2020年=100
1999年10月 105.4 2020年=100
1999年09月 105.2 2020年=100
1999年08月 105.1 2020年=100
1999年07月 105.6 2020年=100
1999年06月 105.6 2020年=100
1999年05月 105.6 2020年=100
1999年04月 105.9 2020年=100
1999年03月 106.1 2020年=100
1999年02月 105.8 2020年=100
1999年01月 105.7 2020年=100
1998年12月 106.1 2020年=100
1998年11月 106.4 2020年=100
1998年10月 106.5 2020年=100
1998年09月 106.5 2020年=100
1998年08月 106.4 2020年=100
1998年07月 106.9 2020年=100
1998年06月 107.1 2020年=100
1998年05月 106.9 2020年=100
1998年04月 107.3 2020年=100
1998年03月 107.5 2020年=100
1998年02月 107.1 2020年=100
1998年01月 107.1 2020年=100
1997年12月 107.6 2020年=100
1997年11月 107.8 2020年=100
1997年10月 107.7 2020年=100
1997年09月 107.6 2020年=100
1997年08月 107.5 2020年=100
1997年07月 107.8 2020年=100
1997年06月 108 2020年=100
1997年05月 107.8 2020年=100
1997年04月 108.2 2020年=100
1997年03月 106.3 2020年=100
1997年02月 106 2020年=100
1997年01月 106 2020年=100
1996年12月 106.2 2020年=100
1996年11月 106.4 2020年=100
1996年10月 106.4 2020年=100
1996年09月 106.3 2020年=100
1996年08月 106.2 2020年=100
1996年07月 106.7 2020年=100
1996年06月 106.9 2020年=100
1996年05月 106.8 2020年=100
1996年04月 107.3 2020年=100
1996年03月 107.3 2020年=100
1996年02月 107.3 2020年=100
1996年01月 107.3 2020年=100
1995年12月 107.6 2020年=100
1995年11月 108 2020年=100
1995年10月 108.1 2020年=100
1995年09月 108.1 2020年=100
1995年08月 107.8 2020年=100
1995年07月 108.4 2020年=100
1995年06月 108.7 2020年=100
1995年05月 108.7 2020年=100
1995年04月 108.9 2020年=100
1995年03月 109.2 2020年=100
1995年02月 109.2 2020年=100
1995年01月 109 2020年=100
1994年12月 108.9 2020年=100
1994年11月 109.1 2020年=100
1994年10月 109.1 2020年=100
1994年09月 109.3 2020年=100
1994年08月 109.4 2020年=100
1994年07月 109.6 2020年=100
1994年06月 110.1 2020年=100
1994年05月 110.2 2020年=100
1994年04月 110.3 2020年=100
1994年03月 110.4 2020年=100
1994年02月 110.3 2020年=100
1994年01月 110.3 2020年=100
1993年12月 110.3 2020年=100
1993年11月 110.3 2020年=100
1993年10月 110.4 2020年=100
1993年09月 110.7 2020年=100
1993年08月 110.7 2020年=100
1993年07月 110.9 2020年=100
1993年06月 111 2020年=100
1993年05月 111.1 2020年=100
1993年04月 111.1 2020年=100
1993年03月 110.7 2020年=100
1993年02月 110.5 2020年=100
1993年01月 110.5 2020年=100
1992年12月 110.7 2020年=100
1992年11月 110.7 2020年=100
1992年10月 110.8 2020年=100
1992年09月 110.5 2020年=100
1992年08月 110.6 2020年=100
1992年07月 110.6 2020年=100
1992年06月 110.6 2020年=100
1992年05月 110.7 2020年=100
1992年04月 110.7 2020年=100
1992年03月 109.6 2020年=100
1992年02月 109.4 2020年=100
1992年01月 109.3 2020年=100
1991年12月 109.4 2020年=100
1991年11月 109.3 2020年=100
1991年10月 109.2 2020年=100
1991年09月 108.9 2020年=100
1991年08月 109.1 2020年=100
1991年07月 108.9 2020年=100
1991年06月 108.4 2020年=100
1991年05月 108.3 2020年=100
1991年04月 108.1 2020年=100
1991年03月 106.8 2020年=100
1991年02月 106.8 2020年=100
1991年01月 106.8 2020年=100
1990年12月 106.5 2020年=100
1990年11月 106.5 2020年=100
1990年10月 106.3 2020年=100
1990年09月 105.6 2020年=100
1990年08月 105.5 2020年=100
1990年07月 105.5 2020年=100
1990年06月 105.3 2020年=100
1990年05月 105.3 2020年=100
1990年04月 105.2 2020年=100
1990年03月 103.6 2020年=100
1990年02月 103.4 2020年=100
1990年01月 103.2 2020年=100
1989年12月 102.8 2020年=100
1989年11月 102.7 2020年=100
1989年10月 102.6 2020年=100
1989年09月 102.2 2020年=100
1989年08月 101.9 2020年=100
1989年07月 102 2020年=100
1989年06月 101.8 2020年=100
1989年05月 101.4 2020年=100
1989年04月 101.3 2020年=100
1989年03月 98 2020年=100
1989年02月 97.6 2020年=100
1989年01月 97.8 2020年=100
1988年12月 97.6 2020年=100
1988年11月 97.5 2020年=100
1988年10月 97.5 2020年=100
1988年09月 96.7 2020年=100
1988年08月 96.7 2020年=100
1988年07月 96.8 2020年=100
1988年06月 96.7 2020年=100
1988年05月 96.4 2020年=100
1988年04月 96.4 2020年=100
1988年03月 95.7 2020年=100
1988年02月 95.5 2020年=100
1988年01月 95.7 2020年=100
1987年12月 95.8 2020年=100
1987年11月 95.7 2020年=100
1987年10月 95.7 2020年=100
1987年09月 95.5 2020年=100
1987年08月 95.5 2020年=100
1987年07月 95.7 2020年=100
1987年06月 95.5 2020年=100
1987年05月 95.5 2020年=100
1987年04月 95.6 2020年=100
1987年03月 94.9 2020年=100
1987年02月 94.9 2020年=100
1987年01月 95 2020年=100
1986年12月 95.3 2020年=100
1986年11月 95.2 2020年=100
1986年10月 95.1 2020年=100
1986年09月 94.9 2020年=100
1986年08月 94.9 2020年=100
1986年07月 95 2020年=100
1986年06月 95.1 2020年=100
1986年05月 94.9 2020年=100
1986年04月 95 2020年=100
1986年03月 94.6 2020年=100
1986年02月 94.5 2020年=100
1986年01月 94.6 2020年=100
1985年12月 94.8 2020年=100
1985年11月 94.7 2020年=100
1985年10月 94.8 2020年=100
1985年09月 94.7 2020年=100
1985年08月 94.7 2020年=100
1985年07月 95 2020年=100
1985年06月 95 2020年=100
1985年05月 95 2020年=100
1985年04月 95 2020年=100
1985年03月 94.3 2020年=100
1985年02月 94.1 2020年=100
1985年01月 94.3 2020年=100

出典: 日本銀行 企業向けサービス価格指数