保健支出/GDP(民間含む)南アフリカ
単位: % of GDP 頻度: 年次 データ点数: 24 出典: WHO GHO; GHED
GHED_CHEGDP_SHA2011
時系列グラフ
全データを表示 (24件)
| 時点 | 値 |
|---|---|
| 2023 | 8.91 % of GDP |
| 2022 | 8.745 % of GDP |
| 2021 | 8.665 % of GDP |
| 2020 | 9.022 % of GDP |
| 2019 | 8.247 % of GDP |
| 2018 | 8.082 % of GDP |
| 2017 | 7.977 % of GDP |
| 2016 | 8.08 % of GDP |
| 2015 | 8.053 % of GDP |
| 2014 | 7.871 % of GDP |
| 2013 | 8.103 % of GDP |
| 2012 | 8.004 % of GDP |
| 2011 | 7.944 % of GDP |
| 2010 | 7.794 % of GDP |
| 2009 | 7.649 % of GDP |
| 2008 | 7.148 % of GDP |
| 2007 | 6.905 % of GDP |
| 2006 | 6.877 % of GDP |
| 2005 | 6.862 % of GDP |
| 2004 | 6.938 % of GDP |
| 2003 | 7.041 % of GDP |
| 2002 | 6.678 % of GDP |
| 2001 | 7.123 % of GDP |
| 2000 | 7.337 % of GDP |
出典: WHO GHO; GHED