ベトナム CPI 前年比
単位: % 頻度: 年次 データ点数: 29 出典: World Bank WDI
時系列グラフ
全データを表示 (29件)
| 時点 | 値 |
|---|---|
| vietnam-cpi-annual 2024年 | 3.621 % |
| vietnam-cpi-annual 2023年 | 3.253 % |
| vietnam-cpi-annual 2022年 | 3.157 % |
| vietnam-cpi-annual 2021年 | 1.835 % |
| vietnam-cpi-annual 2020年 | 3.221 % |
| vietnam-cpi-annual 2019年 | 2.796 % |
| vietnam-cpi-annual 2018年 | 3.54 % |
| vietnam-cpi-annual 2017年 | 3.52 % |
| vietnam-cpi-annual 2016年 | 2.668 % |
| vietnam-cpi-annual 2015年 | 0.631 % |
| vietnam-cpi-annual 2014年 | 4.085 % |
| vietnam-cpi-annual 2013年 | 6.593 % |
| vietnam-cpi-annual 2012年 | 9.095 % |
| vietnam-cpi-annual 2011年 | 18.678 % |
| vietnam-cpi-annual 2010年 | 9.208 % |
| vietnam-cpi-annual 2009年 | 6.717 % |
| vietnam-cpi-annual 2008年 | 23.115 % |
| vietnam-cpi-annual 2007年 | 8.344 % |
| vietnam-cpi-annual 2006年 | 7.418 % |
| vietnam-cpi-annual 2005年 | 8.285 % |
| vietnam-cpi-annual 2004年 | 7.755 % |
| vietnam-cpi-annual 2003年 | 3.235 % |
| vietnam-cpi-annual 2002年 | 3.831 % |
| vietnam-cpi-annual 2001年 | -0.432 % |
| vietnam-cpi-annual 2000年 | -1.71 % |
| vietnam-cpi-annual 1999年 | 4.117 % |
| vietnam-cpi-annual 1998年 | 7.266 % |
| vietnam-cpi-annual 1997年 | 3.21 % |
| vietnam-cpi-annual 1996年 | 5.675 % |
出典: World Bank WDI