SN 統計ナビ

精神病床数(人口10万人当たり)

単位: 床/10万人 頻度: 年次 データ点数: 49 出典: 総務省 社会・人口統計体系

精神病床数(人口10万人当たり)(床/10万人/年)。e-Stat #I0910205より取得。1975年〜2023年(49点)。

時系列グラフ

全データを表示 (49件)
時点
2023年 256.5 床/10万人
2022年 257.6 床/10万人
2021年 257.8 床/10万人
2020年 257.2 床/10万人
2019年 258.1 床/10万人
2018年 260.1 床/10万人
2017年 261.3 床/10万人
2016年 263.1 床/10万人
2015年 264.6 床/10万人
2014年 265.8 床/10万人
2013年 266.7 床/10万人
2012年 268.2 床/10万人
2011年 269.1 床/10万人
2010年 270.7 床/10万人
2009年 271.9 床/10万人
2008年 272.7 床/10万人
2007年 274.3 床/10万人
2006年 275.6 床/10万人
2005年 277.3 床/10万人
2004年 277.7 床/10万人
2003年 277.6 床/10万人
2002年 279.2 床/10万人
2001年 280.7 床/10万人
2000年 282.2 床/10万人
1999年 283 床/10万人
1998年 284 床/10万人
1997年 285.2 床/10万人
1996年 286.7 床/10万人
1995年 288.1 床/10万人
1994年 289.7 床/10万人
1993年 290.1 床/10万人
1992年 290.6 床/10万人
1991年 290.8 床/10万人
1990年 290.5 床/10万人
1989年 288.7 床/10万人
1988年 287.2 床/10万人
1987年 284 床/10万人
1986年 279.9 床/10万人
1985年 276.4 床/10万人
1984年 276.1 床/10万人
1983年 273.1 床/10万人
1982年 269.6 床/10万人
1981年 266.4 床/10万人
1980年 263.6 床/10万人
1979年 259 床/10万人
1978年 255.7 床/10万人
1977年 254.1 床/10万人
1976年 251.2 床/10万人
1975年 248.5 床/10万人

出典: 総務省 社会・人口統計体系