SN 統計ナビ

一般病院年間新入院患者数(人口10万人当たり)

単位: 人/10万人 頻度: 年次 データ点数: 49 出典: 総務省 社会・人口統計体系

一般病院年間新入院患者数(人口10万人当たり)(人/10万人/年)。e-Stat 社会・人口統計体系 #I04102より取得。1975年〜2023年(49点)。人口10万人当たりの一般病院への年間新入院患者数の長期推移。医療保険・入院保険・医療費関連記事で活用。

時系列グラフ

全データを表示 (49件)
時点
2023年 12,331.9 人/10万人
2022年 11,829.6 人/10万人
2021年 11,879 人/10万人
2020年 11,730.9 人/10万人
2019年 12,812.7 人/10万人
2018年 12,703.3 人/10万人
2017年 12,575.8 人/10万人
2016年 12,426.8 人/10万人
2015年 12,194.4 人/10万人
2014年 11,907 人/10万人
2013年 11,740.2 人/10万人
2012年 11,644 人/10万人
2011年 11,396.2 人/10万人
2010年 11,326.2 人/10万人
2009年 11,033.1 人/10万人
2008年 10,950.4 人/10万人
2007年 10,959.6 人/10万人
2006年 10,975.5 人/10万人
2005年 10,869.5 人/10万人
2004年 10,750.9 人/10万人
2003年 10,733.2 人/10万人
2002年 10,481.2 人/10万人
2001年 10,239.6 人/10万人
2000年 10,170.6 人/10万人
1999年 9,938.4 人/10万人
1998年 9,695.8 人/10万人
1997年 9,330.2 人/10万人
1996年 9,204.4 人/10万人
1995年 9,047 人/10万人
1994年 8,786.5 人/10万人
1993年 8,615 人/10万人
1992年 8,427.8 人/10万人
1991年 8,263.9 人/10万人
1990年 8,051.8 人/10万人
1989年 7,875.2 人/10万人
1988年 7,700.4 人/10万人
1987年 7,410.6 人/10万人
1986年 7,137.3 人/10万人
1985年 7,002.2 人/10万人
1984年 6,837.3 人/10万人
1983年 6,572.9 人/10万人
1982年 6,280.5 人/10万人
1981年 6,038.8 人/10万人
1980年 5,905 人/10万人
1979年 5,701.1 人/10万人
1978年 5,560.4 人/10万人
1977年 5,522.5 人/10万人
1976年 5,468.1 人/10万人
1975年 5,400.6 人/10万人

出典: 総務省 社会・人口統計体系