30~34歳人口
単位: 万人 頻度: 年次 データ点数: 50 出典: 総務省 社会・人口統計体系
e-Stat 社会・人口統計体系より取得。
時系列グラフ
全データを表示 (50件)
| 時点 | 値 |
|---|---|
| 2024年 | 639.5 万人 |
| 2023年 | 638 万人 |
| 2022年 | 644.6 万人 |
| 2021年 | 655.6 万人 |
| 2020年 | 648.5 万人 |
| 2019年 | 675.2 万人 |
| 2018年 | 693.6 万人 |
| 2017年 | 711.2 万人 |
| 2016年 | 725.7 万人 |
| 2015年 | 729.1 万人 |
| 2014年 | 746.6 万人 |
| 2013年 | 762.3 万人 |
| 2012年 | 783.3 万人 |
| 2011年 | 809.3 万人 |
| 2010年 | 834.1 万人 |
| 2009年 | 859.1 万人 |
| 2008年 | 899.6 万人 |
| 2007年 | 936.3 万人 |
| 2006年 | 964.3 万人 |
| 2005年 | 975.5 万人 |
| 2004年 | 981.9 万人 |
| 2003年 | 970.1 万人 |
| 2002年 | 949.2 万人 |
| 2001年 | 932.8 万人 |
| 2000年 | 877.7 万人 |
| 1999年 | 867.8 万人 |
| 1998年 | 847.6 万人 |
| 1997年 | 826.6 万人 |
| 1996年 | 800.9 万人 |
| 1995年 | 812.6 万人 |
| 1994年 | 789.7 万人 |
| 1993年 | 785.2 万人 |
| 1992年 | 779.9 万人 |
| 1991年 | 774.9 万人 |
| 1990年 | 778.8 万人 |
| 1989年 | 791.9 万人 |
| 1988年 | 800.5 万人 |
| 1987年 | 823.9 万人 |
| 1986年 | 862.5 万人 |
| 1985年 | 905.4 万人 |
| 1984年 | 954.5 万人 |
| 1983年 | 1,030.2 万人 |
| 1982年 | 1,093.4 万人 |
| 1981年 | 1,135 万人 |
| 1980年 | 1,077.2 万人 |
| 1979年 | 1,012.8 万人 |
| 1978年 | 965.3 万人 |
| 1977年 | 913.4 万人 |
| 1976年 | 878.1 万人 |
| 1975年 | 924.6 万人 |
出典: 総務省 社会・人口統計体系