SN 統計ナビ

不動産価格指数 マンション 月次(全国・季節調整済み, 2010=100)

単位: 指数(2010=100) 頻度: 月次 データ点数: 213 出典: 国土交通省 不動産価格指数

時系列グラフ

全データを表示 (213件)
時点 値
2025年12月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 225.1 指数(2010=100)
2025年11月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 222.9 指数(2010=100)
2025年10月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 221.4 指数(2010=100)
2025年9月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 220.5 指数(2010=100)
2025年8月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 221.2 指数(2010=100)
2025年7月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 219.6 指数(2010=100)
2025年6月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 215.9 指数(2010=100)
2025年5月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 215.1 指数(2010=100)
2025年4月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 212.2 指数(2010=100)
2025年3月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 216 指数(2010=100)
2025年2月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 213.7 指数(2010=100)
2025年1月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 210.1 指数(2010=100)
2024年12月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 207.7 指数(2010=100)
2024年11月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 207.2 指数(2010=100)
2024年10月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 205.6 指数(2010=100)
2024年9月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 206.1 指数(2010=100)
2024年8月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 206.4 指数(2010=100)
2024年7月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 201.7 指数(2010=100)
2024年6月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 202 指数(2010=100)
2024年5月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 200.3 指数(2010=100)
2024年4月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 199.6 指数(2010=100)
2024年3月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 198.2 指数(2010=100)
2024年2月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 198.5 指数(2010=100)
2024年1月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 197.1 指数(2010=100)
2023年12月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 196.2 指数(2010=100)
2023年11月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 194.5 指数(2010=100)
2023年10月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 194.7 指数(2010=100)
2023年9月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 193.2 指数(2010=100)
2023年8月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 191.2 指数(2010=100)
2023年7月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 191 指数(2010=100)
2023年6月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 191.3 指数(2010=100)
2023年5月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 189.8 指数(2010=100)
2023年4月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 190.5 指数(2010=100)
2023年3月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 189.1 指数(2010=100)
2023年2月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 187.3 指数(2010=100)
2023年1月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 188.2 指数(2010=100)
2022年12月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 187.5 指数(2010=100)
2022年11月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 187.4 指数(2010=100)
2022年10月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 185.8 指数(2010=100)
2022年9月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 184.3 指数(2010=100)
2022年8月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 183.1 指数(2010=100)
2022年7月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 183.9 指数(2010=100)
2022年6月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 179.9 指数(2010=100)
2022年5月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 183.4 指数(2010=100)
2022年4月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 179.4 指数(2010=100)
2022年3月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 177.9 指数(2010=100)
2022年2月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 177.6 指数(2010=100)
2022年1月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 174.7 指数(2010=100)
2021年12月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 172.4 指数(2010=100)
2021年11月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 171.5 指数(2010=100)
2021年10月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 167.9 指数(2010=100)
2021年9月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 169.3 指数(2010=100)
2021年8月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 168.7 指数(2010=100)
2021年7月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 166.5 指数(2010=100)
2021年6月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 165.3 指数(2010=100)
2021年5月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 164.6 指数(2010=100)
2021年4月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 160.8 指数(2010=100)
2021年3月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 159.7 指数(2010=100)
2021年2月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 158.7 指数(2010=100)
2021年1月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 157 指数(2010=100)
2020年12月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 158.4 指数(2010=100)
2020年11月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 156 指数(2010=100)
2020年10月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 155.2 指数(2010=100)
2020年9月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 155 指数(2010=100)
2020年8月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 152.9 指数(2010=100)
2020年7月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 150.7 指数(2010=100)
2020年6月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 152 指数(2010=100)
2020年5月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 154.4 指数(2010=100)
2020年4月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 152.5 指数(2010=100)
2020年3月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 151.8 指数(2010=100)
2020年2月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 150.5 指数(2010=100)
2020年1月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 151.4 指数(2010=100)
2019年12月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 149.7 指数(2010=100)
2019年11月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 150.5 指数(2010=100)
2019年10月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 149.9 指数(2010=100)
2019年9月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 147.2 指数(2010=100)
2019年8月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 147.8 指数(2010=100)
2019年7月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 147.2 指数(2010=100)
2019年6月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 146.8 指数(2010=100)
2019年5月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 146.5 指数(2010=100)
2019年4月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 146.3 指数(2010=100)
2019年3月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 146.5 指数(2010=100)
2019年2月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 146.8 指数(2010=100)
2019年1月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 146.1 指数(2010=100)
2018年12月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 145.4 指数(2010=100)
2018年11月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 144 指数(2010=100)
2018年10月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 143.8 指数(2010=100)
2018年9月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 139.5 指数(2010=100)
2018年8月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 143.4 指数(2010=100)
2018年7月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 141.9 指数(2010=100)
2018年6月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 142.2 指数(2010=100)
2018年5月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 140.2 指数(2010=100)
2018年4月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 140.7 指数(2010=100)
2018年3月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 140.5 指数(2010=100)
2018年2月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 138.6 指数(2010=100)
2018年1月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 138.1 指数(2010=100)
2017年12月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 138.1 指数(2010=100)
2017年11月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 137.9 指数(2010=100)
2017年10月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 135.3 指数(2010=100)
2017年9月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 136.7 指数(2010=100)
2017年8月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 136.3 指数(2010=100)
2017年7月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 137.6 指数(2010=100)
2017年6月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 135.5 指数(2010=100)
2017年5月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 134.9 指数(2010=100)
2017年4月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 134.6 指数(2010=100)
2017年3月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 134 指数(2010=100)
2017年2月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 133.6 指数(2010=100)
2017年1月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 132.6 指数(2010=100)
2016年12月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 130 指数(2010=100)
2016年11月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 131.3 指数(2010=100)
2016年10月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 131 指数(2010=100)
2016年9月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 131.1 指数(2010=100)
2016年8月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 130 指数(2010=100)
2016年7月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 129 指数(2010=100)
2016年6月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 130.2 指数(2010=100)
2016年5月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 128.5 指数(2010=100)
2016年4月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 126.8 指数(2010=100)
2016年3月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 126 指数(2010=100)
2016年2月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 126.2 指数(2010=100)
2016年1月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 126 指数(2010=100)
2015年12月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 124.9 指数(2010=100)
2015年11月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 124.5 指数(2010=100)
2015年10月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 123 指数(2010=100)
2015年9月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 123.1 指数(2010=100)
2015年8月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 121 指数(2010=100)
2015年7月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 121.1 指数(2010=100)
2015年6月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 119.9 指数(2010=100)
2015年5月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 120.2 指数(2010=100)
2015年4月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 120.3 指数(2010=100)
2015年3月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 119.8 指数(2010=100)
2015年2月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 117.2 指数(2010=100)
2015年1月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 117.4 指数(2010=100)
2014年12月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 116.6 指数(2010=100)
2014年11月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 115.1 指数(2010=100)
2014年10月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 115.3 指数(2010=100)
2014年9月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 114.2 指数(2010=100)
2014年8月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 113.9 指数(2010=100)
2014年7月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 113.4 指数(2010=100)
2014年6月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 111.8 指数(2010=100)
2014年5月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 111.8 指数(2010=100)
2014年4月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 110.5 指数(2010=100)
2014年3月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 111.6 指数(2010=100)
2014年2月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 113.4 指数(2010=100)
2014年1月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 110.1 指数(2010=100)
2013年12月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 112.3 指数(2010=100)
2013年11月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 110.9 指数(2010=100)
2013年10月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 108.9 指数(2010=100)
2013年9月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 108.3 指数(2010=100)
2013年8月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 108.1 指数(2010=100)
2013年7月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 107.5 指数(2010=100)
2013年6月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 106.9 指数(2010=100)
2013年5月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 106 指数(2010=100)
2013年4月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 105.1 指数(2010=100)
2013年3月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 103.7 指数(2010=100)
2013年2月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 101.7 指数(2010=100)
2013年1月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 102.3 指数(2010=100)
2012年12月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 102.2 指数(2010=100)
2012年11月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 102.7 指数(2010=100)
2012年10月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 102.2 指数(2010=100)
2012年9月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 102.3 指数(2010=100)
2012年8月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 103.1 指数(2010=100)
2012年7月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 103 指数(2010=100)
2012年6月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 103 指数(2010=100)
2012年5月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 102.8 指数(2010=100)
2012年4月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 102.5 指数(2010=100)
2012年3月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 102 指数(2010=100)
2012年2月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 102.7 指数(2010=100)
2012年1月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 102.8 指数(2010=100)
2011年12月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 102.1 指数(2010=100)
2011年11月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 102.3 指数(2010=100)
2011年10月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 103.4 指数(2010=100)
2011年9月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 103 指数(2010=100)
2011年8月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 102.6 指数(2010=100)
2011年7月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 101.9 指数(2010=100)
2011年6月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 103.1 指数(2010=100)
2011年5月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 102 指数(2010=100)
2011年4月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 102.3 指数(2010=100)
2011年3月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 103.6 指数(2010=100)
2011年2月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 101.8 指数(2010=100)
2011年1月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 100.2 指数(2010=100)
2010年12月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 103 指数(2010=100)
2010年11月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 99.7 指数(2010=100)
2010年10月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 101.7 指数(2010=100)
2010年9月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 100.7 指数(2010=100)
2010年8月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 100.5 指数(2010=100)
2010年7月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 99.8 指数(2010=100)
2010年6月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 99.4 指数(2010=100)
2010年5月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 99.2 指数(2010=100)
2010年4月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 99.2 指数(2010=100)
2010年3月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 99.3 指数(2010=100)
2010年2月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 99.3 指数(2010=100)
2010年1月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 98.3 指数(2010=100)
2009年12月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 97.2 指数(2010=100)
2009年11月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 98.7 指数(2010=100)
2009年10月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 95.6 指数(2010=100)
2009年9月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 95.9 指数(2010=100)
2009年8月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 95.3 指数(2010=100)
2009年7月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 95.1 指数(2010=100)
2009年6月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 94 指数(2010=100)
2009年5月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 95.1 指数(2010=100)
2009年4月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 94.2 指数(2010=100)
2009年3月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 94.3 指数(2010=100)
2009年2月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 94.3 指数(2010=100)
2009年1月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 94.7 指数(2010=100)
2008年12月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 96.7 指数(2010=100)
2008年11月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 97.3 指数(2010=100)
2008年10月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 98 指数(2010=100)
2008年9月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 99 指数(2010=100)
2008年8月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 98.4 指数(2010=100)
2008年7月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 100.9 指数(2010=100)
2008年6月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 101 指数(2010=100)
2008年5月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 100.6 指数(2010=100)
2008年4月 不動産価格指数 マンション(区分所有) 101.6 指数(2010=100)

出典: 国土交通省 不動産価格指数