インド CPI 前年比
単位: % 頻度: 年次 データ点数: 36 出典: World Bank WDI
時系列グラフ
全データを表示 (36件)
| 時点 | 値 |
|---|---|
| india-cpi-annual 2025年 | 2.399 % |
| india-cpi-annual 2024年 | 4.953 % |
| india-cpi-annual 2023年 | 5.649 % |
| india-cpi-annual 2022年 | 6.699 % |
| india-cpi-annual 2021年 | 5.131 % |
| india-cpi-annual 2020年 | 6.623 % |
| india-cpi-annual 2019年 | 3.73 % |
| india-cpi-annual 2018年 | 3.939 % |
| india-cpi-annual 2017年 | 3.328 % |
| india-cpi-annual 2016年 | 4.948 % |
| india-cpi-annual 2015年 | 4.907 % |
| india-cpi-annual 2014年 | 6.666 % |
| india-cpi-annual 2013年 | 10.018 % |
| india-cpi-annual 2012年 | 9.479 % |
| india-cpi-annual 2011年 | 8.912 % |
| india-cpi-annual 2010年 | 11.989 % |
| india-cpi-annual 2009年 | 10.882 % |
| india-cpi-annual 2008年 | 8.349 % |
| india-cpi-annual 2007年 | 6.373 % |
| india-cpi-annual 2006年 | 5.797 % |
| india-cpi-annual 2005年 | 4.246 % |
| india-cpi-annual 2004年 | 3.767 % |
| india-cpi-annual 2003年 | 3.806 % |
| india-cpi-annual 2002年 | 4.297 % |
| india-cpi-annual 2001年 | 3.779 % |
| india-cpi-annual 2000年 | 4.009 % |
| india-cpi-annual 1999年 | 4.67 % |
| india-cpi-annual 1998年 | 13.231 % |
| india-cpi-annual 1997年 | 7.164 % |
| india-cpi-annual 1996年 | 8.977 % |
| india-cpi-annual 1995年 | 10.225 % |
| india-cpi-annual 1994年 | 10.248 % |
| india-cpi-annual 1993年 | 6.327 % |
| india-cpi-annual 1992年 | 11.788 % |
| india-cpi-annual 1991年 | 13.87 % |
| india-cpi-annual 1990年 | 8.971 % |
出典: World Bank WDI