政府保健支出/GDP スペイン
単位: % of GDP 頻度: 年次 データ点数: 24 出典: WHO GHO; GHED
GHED_GGHE-DGDP_SHA2011
時系列グラフ
全データを表示 (24件)
| 時点 | 値 |
|---|---|
| 2023 | 6.748 % of GDP |
| 2022 | 7.06 % of GDP |
| 2021 | 7.511 % of GDP |
| 2020 | 7.782 % of GDP |
| 2019 | 6.399 % of GDP |
| 2018 | 6.276 % of GDP |
| 2017 | 6.268 % of GDP |
| 2016 | 6.355 % of GDP |
| 2015 | 6.453 % of GDP |
| 2014 | 6.346 % of GDP |
| 2013 | 6.407 % of GDP |
| 2012 | 6.572 % of GDP |
| 2011 | 6.706 % of GDP |
| 2010 | 6.761 % of GDP |
| 2009 | 6.814 % of GDP |
| 2008 | 6.127 % of GDP |
| 2007 | 5.715 % of GDP |
| 2006 | 5.638 % of GDP |
| 2005 | 5.536 % of GDP |
| 2004 | 5.452 % of GDP |
| 2003 | 5.375 % of GDP |
| 2002 | 4.83 % of GDP |
| 2001 | 4.808 % of GDP |
| 2000 | 4.854 % of GDP |
出典: WHO GHO; GHED