50~54歳人口
単位: 万人 頻度: 年次 データ点数: 50 出典: 総務省 社会・人口統計体系
e-Stat 社会・人口統計体系より取得。
時系列グラフ
全データを表示 (50件)
| 時点 | 値 |
|---|---|
| 2024年 | 978.8 万人 |
| 2023年 | 965 万人 |
| 2022年 | 943.5 万人 |
| 2021年 | 925.2 万人 |
| 2020年 | 854 万人 |
| 2019年 | 856.7 万人 |
| 2018年 | 836 万人 |
| 2017年 | 815.6 万人 |
| 2016年 | 790.4 万人 |
| 2015年 | 793 万人 |
| 2014年 | 779.1 万人 |
| 2013年 | 773.4 万人 |
| 2012年 | 767.8 万人 |
| 2011年 | 763.9 万人 |
| 2010年 | 764.4 万人 |
| 2009年 | 774 万人 |
| 2008年 | 782.2 万人 |
| 2007年 | 805.1 万人 |
| 2006年 | 841.9 万人 |
| 2005年 | 879.6 万人 |
| 2004年 | 930 万人 |
| 2003年 | 1,001.3 万人 |
| 2002年 | 1,060.8 万人 |
| 2001年 | 1,101.8 万人 |
| 2000年 | 1,044.199 万人 |
| 1999年 | 985.6 万人 |
| 1998年 | 936.7 万人 |
| 1997年 | 884.6 万人 |
| 1996年 | 848.9 万人 |
| 1995年 | 892.2 万人 |
| 1994年 | 906.3 万人 |
| 1993年 | 869.5 万人 |
| 1992年 | 848.6 万人 |
| 1991年 | 826.7 万人 |
| 1990年 | 808.8 万人 |
| 1989年 | 805.5 万人 |
| 1988年 | 814.4 万人 |
| 1987年 | 814.4 万人 |
| 1986年 | 806.6 万人 |
| 1985年 | 793.299 万人 |
| 1984年 | 780.4 万人 |
| 1983年 | 770.4 万人 |
| 1982年 | 754.6 万人 |
| 1981年 | 738.1 万人 |
| 1980年 | 720 万人 |
| 1979年 | 704.3 万人 |
| 1978年 | 677.4 万人 |
| 1977年 | 646.2 万人 |
| 1976年 | 613.8 万人 |
| 1975年 | 578.2 万人 |
出典: 総務省 社会・人口統計体系