保健支出/GDP(民間含む)インド
単位: % of GDP 頻度: 年次 データ点数: 24 出典: WHO GHO; GHED
GHED_CHEGDP_SHA2011
時系列グラフ
全データを表示 (24件)
| 時点 | 値 |
|---|---|
| 2023 | 3.339 % of GDP |
| 2022 | 3.396 % of GDP |
| 2021 | 3.347 % of GDP |
| 2020 | 3.342 % of GDP |
| 2019 | 2.953 % of GDP |
| 2018 | 2.859 % of GDP |
| 2017 | 2.936 % of GDP |
| 2016 | 3.504 % of GDP |
| 2015 | 3.596 % of GDP |
| 2014 | 3.62 % of GDP |
| 2013 | 3.749 % of GDP |
| 2012 | 3.329 % of GDP |
| 2011 | 3.246 % of GDP |
| 2010 | 3.336 % of GDP |
| 2009 | 3.546 % of GDP |
| 2008 | 3.589 % of GDP |
| 2007 | 3.581 % of GDP |
| 2006 | 3.669 % of GDP |
| 2005 | 3.855 % of GDP |
| 2004 | 4.027 % of GDP |
| 2003 | 4.079 % of GDP |
| 2002 | 4.315 % of GDP |
| 2001 | 4.338 % of GDP |
| 2000 | 4.106 % of GDP |
出典: WHO GHO; GHED