政府保健支出/GDP ドイツ
単位: % of GDP 頻度: 年次 データ点数: 24 出典: WHO GHO; GHED
GHED_GGHE-DGDP_SHA2011
時系列グラフ
全データを表示 (24件)
| 時点 | 値 |
|---|---|
| 2023 | 9.292 % of GDP |
| 2022 | 10.017 % of GDP |
| 2021 | 10.122 % of GDP |
| 2020 | 9.873 % of GDP |
| 2019 | 8.897 % of GDP |
| 2018 | 8.711 % of GDP |
| 2017 | 8.636 % of GDP |
| 2016 | 8.531 % of GDP |
| 2015 | 8.454 % of GDP |
| 2014 | 8.334 % of GDP |
| 2013 | 8.247 % of GDP |
| 2012 | 8.032 % of GDP |
| 2011 | 7.973 % of GDP |
| 2010 | 8.238 % of GDP |
| 2009 | 8.338 % of GDP |
| 2008 | 7.591 % of GDP |
| 2007 | 7.431 % of GDP |
| 2006 | 7.532 % of GDP |
| 2005 | 7.68 % of GDP |
| 2004 | 7.6 % of GDP |
| 2003 | 7.949 % of GDP |
| 2002 | 7.837 % of GDP |
| 2001 | 7.676 % of GDP |
| 2000 | 7.66 % of GDP |
出典: WHO GHO; GHED