国民年金被保険者数
単位: 万人 頻度: 年次 データ点数: 96 出典: 総務省 社会・人口統計体系
国民年金被保険者数(万人)。e-Stat 社会・人口統計体系 J5201より取得。1975年〜2022年(48点)。1975年の約2,588万人から2022年は約2,126万人に減少(就業構造変化・第3号被保険者減少)。国民年金・個人年金保険・老後資産記事で活用。
時系列グラフ
全データを表示 (96件)
| 時点 | 値 |
|---|---|
| 2022年 | 2,125.88 万人 |
| 2022年 | 2,125.879 万人 |
| 2021年 | 2,193.88 万人 |
| 2021年 | 2,193.885 万人 |
| 2020年 | 2,242.43 万人 |
| 2020年 | 2,242.428 万人 |
| 2019年 | 2,273.65 万人 |
| 2019年 | 2,273.65 万人 |
| 2018年 | 2,317.8 万人 |
| 2018年 | 2,317.804 万人 |
| 2017年 | 2,375.34 万人 |
| 2017年 | 2,375.341 万人 |
| 2016年 | 2,464.38 万人 |
| 2016年 | 2,464.375 万人 |
| 2015年 | 2,583.02 万人 |
| 2015年 | 2,583.024 万人 |
| 2014年 | 2,673.91 万人 |
| 2014年 | 2,673.906 万人 |
| 2013年 | 2,750.78 万人 |
| 2013年 | 2,750.779 万人 |
| 2012年 | 2,823.96 万人 |
| 2012年 | 2,823.961 万人 |
| 2011年 | 2,882.23 万人 |
| 2011年 | 2,882.232 万人 |
| 2010年 | 2,942.84 万人 |
| 2010年 | 2,942.843 万人 |
| 2009年 | 3,006.06 万人 |
| 2009年 | 3,006.061 万人 |
| 2008年 | 3,044.27 万人 |
| 2008年 | 3,044.272 万人 |
| 2007年 | 3,098.14 万人 |
| 2007年 | 3,098.136 万人 |
| 2006年 | 3,201.95 万人 |
| 2006年 | 3,201.95 万人 |
| 2005年 | 3,282.58 万人 |
| 2005年 | 3,282.582 万人 |
| 2004年 | 3,316.3 万人 |
| 2004年 | 3,316.296 万人 |
| 2003年 | 3,349.4 万人 |
| 2003年 | 3,349.402 万人 |
| 2002年 | 3,360.38 万人 |
| 2002年 | 3,360.377 万人 |
| 2001年 | 3,340.75 万人 |
| 2001年 | 3,340.754 万人 |
| 2000年 | 3,306.8 万人 |
| 2000年 | 3,306.803 万人 |
| 1999年 | 3,286.14 万人 |
| 1999年 | 3,286.143 万人 |
| 1998年 | 3,224.37 万人 |
| 1998年 | 3,224.368 万人 |
| 1997年 | 3,153.76 万人 |
| 1997年 | 3,153.76 万人 |
| 1996年 | 3,137.08 万人 |
| 1996年 | 3,137.078 万人 |
| 1995年 | 3,130.49 万人 |
| 1995年 | 3,130.489 万人 |
| 1994年 | 3,095.6 万人 |
| 1994年 | 3,095.603 万人 |
| 1993年 | 3,077.73 万人 |
| 1993年 | 3,077.728 万人 |
| 1992年 | 3,062.02 万人 |
| 1992年 | 3,062.017 万人 |
| 1991年 | 3,058.64 万人 |
| 1991年 | 3,058.635 万人 |
| 1990年 | 2,953.54 万人 |
| 1990年 | 2,953.538 万人 |
| 1989年 | 2,994.34 万人 |
| 1989年 | 2,994.343 万人 |
| 1988年 | 3,034.22 万人 |
| 1988年 | 3,034.217 万人 |
| 1987年 | 3,059.02 万人 |
| 1987年 | 3,059.017 万人 |
| 1986年 | 3,044.26 万人 |
| 1986年 | 3,044.258 万人 |
| 1985年 | 2,509.05 万人 |
| 1985年 | 2,509.054 万人 |
| 1984年 | 2,533.91 万人 |
| 1984年 | 2,533.91 万人 |
| 1983年 | 2,572.71 万人 |
| 1983年 | 2,572.709 万人 |
| 1982年 | 2,646.1 万人 |
| 1982年 | 2,646.101 万人 |
| 1981年 | 2,711.08 万人 |
| 1981年 | 2,711.082 万人 |
| 1980年 | 2,759.62 万人 |
| 1980年 | 2,759.617 万人 |
| 1979年 | 2,785.14 万人 |
| 1979年 | 2,785.141 万人 |
| 1978年 | 2,780.33 万人 |
| 1978年 | 2,780.329 万人 |
| 1977年 | 2,719.82 万人 |
| 1977年 | 2,719.815 万人 |
| 1976年 | 2,646.91 万人 |
| 1976年 | 2,646.908 万人 |
| 1975年 | 2,588.39 万人 |
| 1975年 | 2,588.389 万人 |
出典: 総務省 社会・人口統計体系