イタリア 家計債務/GDP(年次)
単位: % 頻度: 年次 データ点数: 30 出典: IMF GDD (HH_ALL)
IMF Global Debt Database: 家計債務の対GDP比
時系列グラフ
全データを表示 (30件)
| 時点 | 値 |
|---|---|
| italy-household-debt-gdp-annual 2024年 | 47.526 % |
| italy-household-debt-gdp-annual 2023年 | 48.538 % |
| italy-household-debt-gdp-annual 2022年 | 51.663 % |
| italy-household-debt-gdp-annual 2021年 | 54.592 % |
| italy-household-debt-gdp-annual 2020年 | 58.069 % |
| italy-household-debt-gdp-annual 2019年 | 53.56 % |
| italy-household-debt-gdp-annual 2018年 | 53.035 % |
| italy-household-debt-gdp-annual 2017年 | 53.202 % |
| italy-household-debt-gdp-annual 2016年 | 53.623 % |
| italy-household-debt-gdp-annual 2015年 | 54.249 % |
| italy-household-debt-gdp-annual 2014年 | 55.133 % |
| italy-household-debt-gdp-annual 2013年 | 55.896 % |
| italy-household-debt-gdp-annual 2012年 | 56.164 % |
| italy-household-debt-gdp-annual 2011年 | 55.858 % |
| italy-household-debt-gdp-annual 2010年 | 56.143 % |
| italy-household-debt-gdp-annual 2009年 | 55.08 % |
| italy-household-debt-gdp-annual 2008年 | 51.457 % |
| italy-household-debt-gdp-annual 2007年 | 50.427 % |
| italy-household-debt-gdp-annual 2006年 | 47.973 % |
| italy-household-debt-gdp-annual 2005年 | 45.009 % |
| italy-household-debt-gdp-annual 2004年 | 41.861 % |
| italy-household-debt-gdp-annual 2003年 | 39.594 % |
| italy-household-debt-gdp-annual 2002年 | 37.446 % |
| italy-household-debt-gdp-annual 2001年 | 35.506 % |
| italy-household-debt-gdp-annual 2000年 | 34.215 % |
| italy-household-debt-gdp-annual 1999年 | 32.217 % |
| italy-household-debt-gdp-annual 1998年 | 29.136 % |
| italy-household-debt-gdp-annual 1997年 | 28.577 % |
| italy-household-debt-gdp-annual 1996年 | 27.498 % |
| italy-household-debt-gdp-annual 1995年 | 26.776 % |
出典: IMF GDD (HH_ALL)