SN 統計ナビ

火災死傷者数(人口10万人当たり)

単位: 人/10万人 頻度: 年次 データ点数: 49 出典: 総務省 社会・人口統計体系

火災死傷者数(人口10万人当たり)(人/10万人/年)。e-Stat 社会・人口統計体系 #K02203より取得。1975年〜2023年(49点)。火災による死傷者数率の長期推移。火災保険・住宅リスク管理関連記事で活用。

時系列グラフ

全データを表示 (49件)
時点
2023年 5.62 人/10万人
2022年 5.55 人/10万人
2021年 5.24 人/10万人
2020年 5.29 人/10万人
2019年 5.6 人/10万人
2018年 5.69 人/10万人
2017年 5.68 人/10万人
2016年 5.55 人/10万人
2015年 5.96 人/10万人
2014年 6.25 人/10万人
2013年 6.37 人/10万人
2012年 6.41 人/10万人
2011年 6.77 人/10万人
2010年 6.75 人/10万人
2009年 7.12 人/10万人
2008年 7.43 人/10万人
2007年 7.79 人/10万人
2006年 7.87 人/10万人
2005年 8.2 人/10万人
2004年 7.86 人/10万人
2003年 8.02 人/10万人
2002年 8.02 人/10万人
2001年 7.64 人/10万人
2000年 7.56 人/10万人
1999年 7.13 人/10万人
1998年 6.84 人/10万人
1997年 7.01 人/10万人
1996年 7.18 人/10万人
1995年 6.94 人/10万人
1994年 6.36 人/10万人
1993年 6.3 人/10万人
1992年 6.33 人/10万人
1991年 6.38 人/10万人
1990年 6.41 人/10万人
1989年 6.52 人/10万人
1988年 7.13 人/10万人
1987年 6.79 人/10万人
1986年 6.95 人/10万人
1985年 6.57 人/10万人
1984年 7.18 人/10万人
1983年 6.6 人/10万人
1982年 7.15 人/10万人
1981年 7.1 人/10万人
1980年 7.15 人/10万人
1979年 7.27 人/10万人
1978年 7.35 人/10万人
1977年 7.3 人/10万人
1976年 7.86 人/10万人
1975年 7.06 人/10万人

出典: 総務省 社会・人口統計体系