英中銀政策金利(Bank Rate)
単位: % 頻度: 月次 データ点数: 319 出典: FRED (IUDSOIA)
英Bank Rate。FRED ID=IUDSOIA。
時系列グラフ
全データを表示 (319件)
| 時点 | 値 |
|---|---|
| boe-bank-rate 2026年7月 | 3.731 % |
| boe-bank-rate 2026年6月 | 3.73 % |
| boe-bank-rate 2026年5月 | 3.73 % |
| boe-bank-rate 2026年4月 | 3.73 % |
| boe-bank-rate 2026年3月 | 3.729 % |
| boe-bank-rate 2026年2月 | 3.727 % |
| boe-bank-rate 2026年1月 | 3.725 % |
| boe-bank-rate 2025年12月 | 3.879 % |
| boe-bank-rate 2025年11月 | 3.969 % |
| boe-bank-rate 2025年10月 | 3.968 % |
| boe-bank-rate 2025年9月 | 3.967 % |
| boe-bank-rate 2025年8月 | 4.017 % |
| boe-bank-rate 2025年7月 | 4.217 % |
| boe-bank-rate 2025年6月 | 4.214 % |
| boe-bank-rate 2025年5月 | 4.26 % |
| boe-bank-rate 2025年4月 | 4.458 % |
| boe-bank-rate 2025年3月 | 4.456 % |
| boe-bank-rate 2025年2月 | 4.492 % |
| boe-bank-rate 2025年1月 | 4.7 % |
| boe-bank-rate 2024年12月 | 4.7 % |
| boe-bank-rate 2024年11月 | 4.748 % |
| boe-bank-rate 2024年10月 | 4.95 % |
| boe-bank-rate 2024年9月 | 4.95 % |
| boe-bank-rate 2024年8月 | 4.95 % |
| boe-bank-rate 2024年7月 | 5.2 % |
| boe-bank-rate 2024年6月 | 5.2 % |
| boe-bank-rate 2024年5月 | 5.2 % |
| boe-bank-rate 2024年4月 | 5.198 % |
| boe-bank-rate 2024年3月 | 5.189 % |
| boe-bank-rate 2024年2月 | 5.188 % |
| boe-bank-rate 2024年1月 | 5.188 % |
| boe-bank-rate 2023年12月 | 5.187 % |
| boe-bank-rate 2023年11月 | 5.188 % |
| boe-bank-rate 2023年10月 | 5.187 % |
| boe-bank-rate 2023年9月 | 5.185 % |
| boe-bank-rate 2023年8月 | 5.161 % |
| boe-bank-rate 2023年7月 | 4.93 % |
| boe-bank-rate 2023年6月 | 4.587 % |
| boe-bank-rate 2023年5月 | 4.353 % |
| boe-bank-rate 2023年4月 | 4.177 % |
| boe-bank-rate 2023年3月 | 4.003 % |
| boe-bank-rate 2023年2月 | 3.902 % |
| boe-bank-rate 2023年1月 | 3.428 % |
| boe-bank-rate 2022年12月 | 3.178 % |
| boe-bank-rate 2022年11月 | 2.86 % |
| boe-bank-rate 2022年10月 | 2.186 % |
| boe-bank-rate 2022年9月 | 1.857 % |
| boe-bank-rate 2022年8月 | 1.622 % |
| boe-bank-rate 2022年7月 | 1.191 % |
| boe-bank-rate 2022年6月 | 1.077 % |
| boe-bank-rate 2022年5月 | 0.916 % |
| boe-bank-rate 2022年4月 | 0.691 % |
| boe-bank-rate 2022年3月 | 0.562 % |
| boe-bank-rate 2022年2月 | 0.42 % |
| boe-bank-rate 2022年1月 | 0.196 % |
| boe-bank-rate 2021年12月 | 0.114 % |
| boe-bank-rate 2021年11月 | 0.047 % |
| boe-bank-rate 2021年10月 | 0.05 % |
| boe-bank-rate 2021年9月 | 0.05 % |
| boe-bank-rate 2021年8月 | 0.05 % |
| boe-bank-rate 2021年7月 | 0.051 % |
| boe-bank-rate 2021年6月 | 0.05 % |
| boe-bank-rate 2021年5月 | 0.05 % |
| boe-bank-rate 2021年4月 | 0.049 % |
| boe-bank-rate 2021年3月 | 0.049 % |
| boe-bank-rate 2021年2月 | 0.049 % |
| boe-bank-rate 2021年1月 | 0.049 % |
| boe-bank-rate 2020年12月 | 0.049 % |
| boe-bank-rate 2020年11月 | 0.054 % |
| boe-bank-rate 2020年10月 | 0.054 % |
| boe-bank-rate 2020年9月 | 0.055 % |
| boe-bank-rate 2020年8月 | 0.056 % |
| boe-bank-rate 2020年7月 | 0.06 % |
| boe-bank-rate 2020年6月 | 0.065 % |
| boe-bank-rate 2020年5月 | 0.067 % |
| boe-bank-rate 2020年4月 | 0.066 % |
| boe-bank-rate 2020年3月 | 0.319 % |
| boe-bank-rate 2020年2月 | 0.71 % |
| boe-bank-rate 2020年1月 | 0.711 % |
| boe-bank-rate 2019年12月 | 0.71 % |
| boe-bank-rate 2019年11月 | 0.711 % |
| boe-bank-rate 2019年10月 | 0.711 % |
| boe-bank-rate 2019年9月 | 0.71 % |
| boe-bank-rate 2019年8月 | 0.71 % |
| boe-bank-rate 2019年7月 | 0.709 % |
| boe-bank-rate 2019年6月 | 0.709 % |
| boe-bank-rate 2019年5月 | 0.709 % |
| boe-bank-rate 2019年4月 | 0.708 % |
| boe-bank-rate 2019年3月 | 0.705 % |
| boe-bank-rate 2019年2月 | 0.706 % |
| boe-bank-rate 2019年1月 | 0.705 % |
| boe-bank-rate 2018年12月 | 0.703 % |
| boe-bank-rate 2018年11月 | 0.702 % |
| boe-bank-rate 2018年10月 | 0.701 % |
| boe-bank-rate 2018年9月 | 0.701 % |
| boe-bank-rate 2018年8月 | 0.691 % |
| boe-bank-rate 2018年7月 | 0.455 % |
| boe-bank-rate 2018年6月 | 0.451 % |
| boe-bank-rate 2018年5月 | 0.453 % |
| boe-bank-rate 2018年4月 | 0.462 % |
| boe-bank-rate 2018年3月 | 0.464 % |
| boe-bank-rate 2018年2月 | 0.463 % |
| boe-bank-rate 2018年1月 | 0.463 % |
| boe-bank-rate 2017年12月 | 0.462 % |
| boe-bank-rate 2017年11月 | 0.449 % |
| boe-bank-rate 2017年10月 | 0.211 % |
| boe-bank-rate 2017年9月 | 0.212 % |
| boe-bank-rate 2017年8月 | 0.213 % |
| boe-bank-rate 2017年7月 | 0.212 % |
| boe-bank-rate 2017年6月 | 0.212 % |
| boe-bank-rate 2017年5月 | 0.213 % |
| boe-bank-rate 2017年4月 | 0.211 % |
| boe-bank-rate 2017年3月 | 0.21 % |
| boe-bank-rate 2017年2月 | 0.211 % |
| boe-bank-rate 2017年1月 | 0.214 % |
| boe-bank-rate 2016年12月 | 0.213 % |
| boe-bank-rate 2016年11月 | 0.211 % |
| boe-bank-rate 2016年10月 | 0.212 % |
| boe-bank-rate 2016年9月 | 0.213 % |
| boe-bank-rate 2016年8月 | 0.248 % |
| boe-bank-rate 2016年7月 | 0.458 % |
| boe-bank-rate 2016年6月 | 0.46 % |
| boe-bank-rate 2016年5月 | 0.463 % |
| boe-bank-rate 2016年4月 | 0.466 % |
| boe-bank-rate 2016年3月 | 0.465 % |
| boe-bank-rate 2016年2月 | 0.466 % |
| boe-bank-rate 2016年1月 | 0.466 % |
| boe-bank-rate 2015年12月 | 0.458 % |
| boe-bank-rate 2015年11月 | 0.464 % |
| boe-bank-rate 2015年10月 | 0.462 % |
| boe-bank-rate 2015年9月 | 0.454 % |
| boe-bank-rate 2015年8月 | 0.459 % |
| boe-bank-rate 2015年7月 | 0.455 % |
| boe-bank-rate 2015年6月 | 0.457 % |
| boe-bank-rate 2015年5月 | 0.462 % |
| boe-bank-rate 2015年4月 | 0.457 % |
| boe-bank-rate 2015年3月 | 0.457 % |
| boe-bank-rate 2015年2月 | 0.451 % |
| boe-bank-rate 2015年1月 | 0.436 % |
| boe-bank-rate 2014年12月 | 0.428 % |
| boe-bank-rate 2014年11月 | 0.433 % |
| boe-bank-rate 2014年10月 | 0.431 % |
| boe-bank-rate 2014年9月 | 0.432 % |
| boe-bank-rate 2014年8月 | 0.423 % |
| boe-bank-rate 2014年7月 | 0.428 % |
| boe-bank-rate 2014年6月 | 0.425 % |
| boe-bank-rate 2014年5月 | 0.423 % |
| boe-bank-rate 2014年4月 | 0.422 % |
| boe-bank-rate 2014年3月 | 0.416 % |
| boe-bank-rate 2014年2月 | 0.42 % |
| boe-bank-rate 2014年1月 | 0.429 % |
| boe-bank-rate 2013年12月 | 0.422 % |
| boe-bank-rate 2013年11月 | 0.43 % |
| boe-bank-rate 2013年10月 | 0.431 % |
| boe-bank-rate 2013年9月 | 0.43 % |
| boe-bank-rate 2013年8月 | 0.427 % |
| boe-bank-rate 2013年7月 | 0.43 % |
| boe-bank-rate 2013年6月 | 0.425 % |
| boe-bank-rate 2013年5月 | 0.434 % |
| boe-bank-rate 2013年4月 | 0.44 % |
| boe-bank-rate 2013年3月 | 0.435 % |
| boe-bank-rate 2013年2月 | 0.426 % |
| boe-bank-rate 2013年1月 | 0.41 % |
| boe-bank-rate 2012年12月 | 0.431 % |
| boe-bank-rate 2012年11月 | 0.426 % |
| boe-bank-rate 2012年10月 | 0.433 % |
| boe-bank-rate 2012年9月 | 0.427 % |
| boe-bank-rate 2012年8月 | 0.45 % |
| boe-bank-rate 2012年7月 | 0.465 % |
| boe-bank-rate 2012年6月 | 0.486 % |
| boe-bank-rate 2012年5月 | 0.485 % |
| boe-bank-rate 2012年4月 | 0.486 % |
| boe-bank-rate 2012年3月 | 0.49 % |
| boe-bank-rate 2012年2月 | 0.499 % |
| boe-bank-rate 2012年1月 | 0.516 % |
| boe-bank-rate 2011年12月 | 0.52 % |
| boe-bank-rate 2011年11月 | 0.535 % |
| boe-bank-rate 2011年10月 | 0.536 % |
| boe-bank-rate 2011年9月 | 0.549 % |
| boe-bank-rate 2011年8月 | 0.538 % |
| boe-bank-rate 2011年7月 | 0.523 % |
| boe-bank-rate 2011年6月 | 0.531 % |
| boe-bank-rate 2011年5月 | 0.522 % |
| boe-bank-rate 2011年4月 | 0.524 % |
| boe-bank-rate 2011年3月 | 0.515 % |
| boe-bank-rate 2011年2月 | 0.508 % |
| boe-bank-rate 2011年1月 | 0.506 % |
| boe-bank-rate 2010年12月 | 0.517 % |
| boe-bank-rate 2010年11月 | 0.509 % |
| boe-bank-rate 2010年10月 | 0.508 % |
| boe-bank-rate 2010年9月 | 0.501 % |
| boe-bank-rate 2010年8月 | 0.491 % |
| boe-bank-rate 2010年7月 | 0.49 % |
| boe-bank-rate 2010年6月 | 0.487 % |
| boe-bank-rate 2010年5月 | 0.484 % |
| boe-bank-rate 2010年4月 | 0.473 % |
| boe-bank-rate 2010年3月 | 0.471 % |
| boe-bank-rate 2010年2月 | 0.467 % |
| boe-bank-rate 2010年1月 | 0.455 % |
| boe-bank-rate 2009年12月 | 0.449 % |
| boe-bank-rate 2009年11月 | 0.451 % |
| boe-bank-rate 2009年10月 | 0.447 % |
| boe-bank-rate 2009年9月 | 0.43 % |
| boe-bank-rate 2009年8月 | 0.422 % |
| boe-bank-rate 2009年7月 | 0.417 % |
| boe-bank-rate 2009年6月 | 0.416 % |
| boe-bank-rate 2009年5月 | 0.413 % |
| boe-bank-rate 2009年4月 | 0.41 % |
| boe-bank-rate 2009年3月 | 0.522 % |
| boe-bank-rate 2009年2月 | 0.897 % |
| boe-bank-rate 2009年1月 | 1.326 % |
| boe-bank-rate 2008年12月 | 1.653 % |
| boe-bank-rate 2008年11月 | 2.785 % |
| boe-bank-rate 2008年10月 | 4.412 % |
| boe-bank-rate 2008年9月 | 4.893 % |
| boe-bank-rate 2008年8月 | 4.997 % |
| boe-bank-rate 2008年7月 | 5.01 % |
| boe-bank-rate 2008年6月 | 5.033 % |
| boe-bank-rate 2008年5月 | 5.031 % |
| boe-bank-rate 2008年4月 | 5.08 % |
| boe-bank-rate 2008年3月 | 5.308 % |
| boe-bank-rate 2008年2月 | 5.332 % |
| boe-bank-rate 2008年1月 | 5.505 % |
| boe-bank-rate 2007年12月 | 5.596 % |
| boe-bank-rate 2007年11月 | 5.789 % |
| boe-bank-rate 2007年10月 | 5.775 % |
| boe-bank-rate 2007年9月 | 5.825 % |
| boe-bank-rate 2007年8月 | 5.913 % |
| boe-bank-rate 2007年7月 | 5.843 % |
| boe-bank-rate 2007年6月 | 5.609 % |
| boe-bank-rate 2007年5月 | 5.478 % |
| boe-bank-rate 2007年4月 | 5.292 % |
| boe-bank-rate 2007年3月 | 5.303 % |
| boe-bank-rate 2007年2月 | 5.318 % |
| boe-bank-rate 2007年1月 | 5.223 % |
| boe-bank-rate 2006年12月 | 5.084 % |
| boe-bank-rate 2006年11月 | 4.997 % |
| boe-bank-rate 2006年10月 | 4.826 % |
| boe-bank-rate 2006年9月 | 4.789 % |
| boe-bank-rate 2006年8月 | 4.803 % |
| boe-bank-rate 2006年7月 | 4.546 % |
| boe-bank-rate 2006年6月 | 4.571 % |
| boe-bank-rate 2006年5月 | 4.509 % |
| boe-bank-rate 2006年4月 | 4.493 % |
| boe-bank-rate 2006年3月 | 4.54 % |
| boe-bank-rate 2006年2月 | 4.426 % |
| boe-bank-rate 2006年1月 | 4.483 % |
| boe-bank-rate 2005年12月 | 4.638 % |
| boe-bank-rate 2005年11月 | 4.546 % |
| boe-bank-rate 2005年10月 | 4.425 % |
| boe-bank-rate 2005年9月 | 4.55 % |
| boe-bank-rate 2005年8月 | 4.578 % |
| boe-bank-rate 2005年7月 | 4.755 % |
| boe-bank-rate 2005年6月 | 4.794 % |
| boe-bank-rate 2005年5月 | 4.708 % |
| boe-bank-rate 2005年4月 | 4.813 % |
| boe-bank-rate 2005年3月 | 4.762 % |
| boe-bank-rate 2005年2月 | 4.816 % |
| boe-bank-rate 2005年1月 | 4.76 % |
| boe-bank-rate 2004年12月 | 4.762 % |
| boe-bank-rate 2004年11月 | 4.741 % |
| boe-bank-rate 2004年10月 | 4.73 % |
| boe-bank-rate 2004年9月 | 4.731 % |
| boe-bank-rate 2004年8月 | 4.63 % |
| boe-bank-rate 2004年7月 | 4.462 % |
| boe-bank-rate 2004年6月 | 4.363 % |
| boe-bank-rate 2004年5月 | 4.203 % |
| boe-bank-rate 2004年4月 | 3.891 % |
| boe-bank-rate 2004年3月 | 3.904 % |
| boe-bank-rate 2004年2月 | 4.087 % |
| boe-bank-rate 2004年1月 | 3.716 % |
| boe-bank-rate 2003年12月 | 3.778 % |
| boe-bank-rate 2003年11月 | 3.548 % |
| boe-bank-rate 2003年10月 | 3.355 % |
| boe-bank-rate 2003年9月 | 3.518 % |
| boe-bank-rate 2003年8月 | 3.505 % |
| boe-bank-rate 2003年7月 | 3.292 % |
| boe-bank-rate 2003年6月 | 3.654 % |
| boe-bank-rate 2003年5月 | 3.688 % |
| boe-bank-rate 2003年4月 | 3.619 % |
| boe-bank-rate 2003年3月 | 3.92 % |
| boe-bank-rate 2003年2月 | 3.724 % |
| boe-bank-rate 2003年1月 | 3.804 % |
| boe-bank-rate 2002年12月 | 4.395 % |
| boe-bank-rate 2002年11月 | 3.652 % |
| boe-bank-rate 2002年10月 | 4.088 % |
| boe-bank-rate 2002年9月 | 3.871 % |
| boe-bank-rate 2002年8月 | 4.137 % |
| boe-bank-rate 2002年7月 | 3.861 % |
| boe-bank-rate 2002年6月 | 3.501 % |
| boe-bank-rate 2002年5月 | 3.927 % |
| boe-bank-rate 2002年4月 | 3.752 % |
| boe-bank-rate 2002年3月 | 4.043 % |
| boe-bank-rate 2002年2月 | 4.057 % |
| boe-bank-rate 2002年1月 | 3.769 % |
| boe-bank-rate 2001年12月 | 4.584 % |
| boe-bank-rate 2001年11月 | 3.576 % |
| boe-bank-rate 2001年10月 | 4.597 % |
| boe-bank-rate 2001年9月 | 4.853 % |
| boe-bank-rate 2001年8月 | 4.805 % |
| boe-bank-rate 2001年7月 | 5.294 % |
| boe-bank-rate 2001年6月 | 4.78 % |
| boe-bank-rate 2001年5月 | 5.52 % |
| boe-bank-rate 2001年4月 | 5.316 % |
| boe-bank-rate 2001年3月 | 5.402 % |
| boe-bank-rate 2001年2月 | 5.845 % |
| boe-bank-rate 2001年1月 | 5.921 % |
| boe-bank-rate 2000年12月 | 5.738 % |
| boe-bank-rate 2000年11月 | 5.981 % |
| boe-bank-rate 2000年10月 | 5.814 % |
| boe-bank-rate 2000年9月 | 6.126 % |
| boe-bank-rate 2000年8月 | 5.885 % |
| boe-bank-rate 2000年7月 | 5.987 % |
| boe-bank-rate 2000年6月 | 5.903 % |
| boe-bank-rate 2000年5月 | 5.912 % |
| boe-bank-rate 2000年4月 | 5.935 % |
| boe-bank-rate 2000年3月 | 5.762 % |
| boe-bank-rate 2000年2月 | 5.841 % |
| boe-bank-rate 2000年1月 | 5.353 % |
出典: FRED (IUDSOIA)