米 商業銀行 C&Iローン残高(週次, 十億USD)
単位: 十億USD 頻度: weekly データ点数: 318 出典: FRED (BUSLOANS)
週次版。リアルタイム信用情勢の把握。
時系列グラフ
全データを表示 (318件)
| 時点 | 値 |
|---|---|
| us-commercial-loans-weekly 2026-06-05 | 2,894.268 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2026-05-01 | 2,885.445 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2026-04-03 | 2,859.631 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2026-03-06 | 2,823.559 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2026-02-06 | 2,785.577 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2026-01-02 | 2,738.381 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2025-12-05 | 2,711.306 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2025-11-07 | 2,703.586 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2025-10-03 | 2,694.875 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2025-09-05 | 2,693.149 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2025-08-01 | 2,682.147 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2025-07-04 | 2,668.224 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2025-06-06 | 2,680.099 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2025-05-02 | 2,673.267 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2025-04-04 | 2,660.033 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2025-03-07 | 2,672.479 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2025-02-07 | 2,672.445 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2025-01-03 | 2,669.256 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2024-12-06 | 2,771.943 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2024-11-01 | 2,794.746 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2024-10-04 | 2,788.825 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2024-09-06 | 2,778.829 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2024-08-02 | 2,765.349 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2024-07-05 | 2,756.704 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2024-06-07 | 2,761.732 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2024-05-03 | 2,754.794 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2024-04-05 | 2,743.366 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2024-03-01 | 2,749.639 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2024-02-02 | 2,767.062 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2024-01-05 | 2,762.623 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2023-12-01 | 2,764.929 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2023-11-03 | 2,767.8 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2023-10-06 | 2,774.043 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2023-09-01 | 2,761.274 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2023-08-04 | 2,757.514 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2023-07-07 | 2,752.89 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2023-06-02 | 2,752.87 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2023-05-05 | 2,764.333 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2023-04-07 | 2,767.621 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2023-03-03 | 2,797.038 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2023-02-03 | 2,807.35 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2023-01-06 | 2,814.148 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2022-12-02 | 2,800.508 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2022-11-04 | 2,792.538 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2022-10-07 | 2,773.001 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2022-09-02 | 2,747.915 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2022-08-05 | 2,723.406 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2022-07-01 | 2,697.859 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2022-06-03 | 2,665.591 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2022-05-06 | 2,609.33 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2022-04-01 | 2,564.374 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2022-03-04 | 2,538.854 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2022-02-04 | 2,499.338 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2022-01-07 | 2,487.919 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2021-12-03 | 2,474.085 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2021-11-05 | 2,436.257 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2021-10-01 | 2,421.405 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2021-09-03 | 2,416.792 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2021-08-06 | 2,428.145 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2021-07-02 | 2,450.048 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2021-06-04 | 2,476.288 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2021-05-07 | 2,545.304 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2021-04-02 | 2,555.94 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2021-03-05 | 2,586.961 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2021-02-05 | 2,586.802 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2021-01-01 | 2,561.885 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2020-12-04 | 2,590.918 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2020-11-06 | 2,637.993 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2020-10-02 | 2,698.642 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2020-09-04 | 2,760.026 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2020-08-07 | 2,814.954 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2020-07-03 | 2,856.044 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2020-06-05 | 2,923.972 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2020-05-01 | 3,035.646 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2020-04-03 | 2,920.732 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2020-03-06 | 2,564.486 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2020-02-07 | 2,350.733 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2020-01-03 | 2,354.15 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2019-12-06 | 2,357.679 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2019-11-01 | 2,369.193 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2019-10-04 | 2,370.584 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2019-09-06 | 2,370.461 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2019-08-02 | 2,363.838 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2019-07-05 | 2,345.462 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2019-06-07 | 2,338.121 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2019-05-03 | 2,333.982 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2019-04-05 | 2,329.292 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2019-03-01 | 2,337.669 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2019-02-01 | 2,332.14 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2019-01-04 | 2,325.564 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2018-12-07 | 2,303.725 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2018-11-02 | 2,274.22 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2018-10-05 | 2,250.635 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2018-09-07 | 2,225.898 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2018-08-03 | 2,209.523 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2018-07-06 | 2,204.048 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2018-06-01 | 2,190.906 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2018-05-04 | 2,173.539 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2018-04-06 | 2,166.972 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2018-03-02 | 2,123.312 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2018-02-02 | 2,112.083 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2018-01-05 | 2,109.679 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2017-12-01 | 2,105.428 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2017-11-03 | 2,106.278 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2017-10-06 | 2,112.99 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2017-09-01 | 2,102.931 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2017-08-04 | 2,084.087 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2017-07-07 | 2,076.07 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2017-06-02 | 2,072.812 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2017-05-05 | 2,071.662 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2017-04-07 | 2,067.422 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2017-03-03 | 2,064.884 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2017-02-03 | 2,082.602 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2017-01-06 | 2,082.226 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2016-12-02 | 2,083.685 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2016-11-04 | 2,089.463 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2016-10-07 | 2,086.293 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2016-09-02 | 2,070.336 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2016-08-05 | 2,051.358 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2016-07-01 | 2,057.768 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2016-06-03 | 2,050.748 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2016-05-06 | 2,048.075 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2016-04-01 | 2,033.387 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2016-03-04 | 2,017.648 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2016-02-05 | 1,987.149 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2016-01-01 | 1,963.852 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2015-12-04 | 1,952.877 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2015-11-06 | 1,946.381 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2015-10-02 | 1,930.19 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2015-09-04 | 1,915.365 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2015-08-07 | 1,903.415 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2015-07-03 | 1,889.512 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2015-06-05 | 1,880.139 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2015-05-01 | 1,863.502 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2015-04-03 | 1,847.894 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2015-03-06 | 1,833.467 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2015-02-06 | 1,807.93 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2015-01-02 | 1,791.568 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2014-12-05 | 1,773.194 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2014-11-07 | 1,751.676 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2014-10-03 | 1,730.823 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2014-09-05 | 1,725.749 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2014-08-01 | 1,711.761 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2014-07-04 | 1,694.923 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2014-06-06 | 1,676.795 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2014-05-02 | 1,663.672 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2014-04-04 | 1,651.163 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2014-03-07 | 1,633.327 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2014-02-07 | 1,619.716 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2014-01-03 | 1,586.789 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2013-12-06 | 1,574.333 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2013-11-01 | 1,558.852 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2013-10-04 | 1,549.639 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2013-09-06 | 1,540.021 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2013-08-02 | 1,533.107 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2013-07-05 | 1,531.904 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2013-06-07 | 1,521.75 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2013-05-03 | 1,510.407 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2013-04-05 | 1,507.435 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2013-03-01 | 1,499.191 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2013-02-01 | 1,491.276 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2013-01-04 | 1,485.091 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2012-12-07 | 1,474.571 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2012-11-02 | 1,457.561 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2012-10-05 | 1,449.578 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2012-09-07 | 1,434.367 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2012-08-03 | 1,425.651 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2012-07-06 | 1,413.805 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2012-06-01 | 1,397.979 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2012-05-04 | 1,379.024 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2012-04-06 | 1,368.579 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2012-03-02 | 1,350.491 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2012-02-03 | 1,344.174 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2012-01-06 | 1,321.29 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2011-12-02 | 1,303.98 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2011-11-04 | 1,293.21 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2011-10-07 | 1,280.399 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2011-09-02 | 1,269.66 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2011-08-05 | 1,263.174 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2011-07-01 | 1,244.38 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2011-06-03 | 1,233.632 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2011-05-06 | 1,229.037 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2011-04-01 | 1,214.888 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2011-03-04 | 1,206.426 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2011-02-04 | 1,199.518 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2011-01-07 | 1,195.875 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2010-12-03 | 1,192.596 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2010-11-05 | 1,187.442 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2010-10-01 | 1,185.204 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2010-09-03 | 1,185.872 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2010-08-06 | 1,187.684 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2010-07-02 | 1,189.145 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2010-06-04 | 1,190.101 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2010-05-07 | 1,196.868 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2010-04-02 | 1,207.486 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2010-03-05 | 1,209.699 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2010-02-05 | 1,223.303 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2010-01-01 | 1,238.422 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2009-12-04 | 1,265.416 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2009-11-06 | 1,290.563 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2009-10-02 | 1,308.184 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2009-09-04 | 1,337.603 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2009-08-07 | 1,363.344 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2009-07-03 | 1,395.692 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2009-06-05 | 1,436.214 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2009-05-01 | 1,469.597 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2009-04-03 | 1,491.528 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2009-03-06 | 1,510.914 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2009-02-06 | 1,532.324 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2009-01-02 | 1,544.44 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2008-12-05 | 1,558.955 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2008-11-07 | 1,576.135 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2008-10-03 | 1,586.928 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2008-09-05 | 1,530.811 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2008-08-01 | 1,513.486 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2008-07-04 | 1,512.62 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2008-06-06 | 1,498.089 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2008-05-02 | 1,491.351 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2008-04-04 | 1,490.025 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2008-03-07 | 1,470.448 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2008-02-01 | 1,448.729 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2008-01-04 | 1,440.619 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2007-12-07 | 1,417.797 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2007-11-02 | 1,394.242 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2007-10-05 | 1,375.086 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2007-09-07 | 1,349.974 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2007-08-03 | 1,307.468 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2007-07-06 | 1,282.193 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2007-06-01 | 1,263.74 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2007-05-04 | 1,244.571 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2007-04-06 | 1,226.481 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2007-03-02 | 1,215.535 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2007-02-02 | 1,204.745 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2007-01-05 | 1,192.17 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2006-12-01 | 1,182.65 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2006-11-03 | 1,170.383 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2006-10-06 | 1,161.564 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2006-09-01 | 1,151.161 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2006-08-04 | 1,152.148 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2006-07-07 | 1,131.03 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2006-06-02 | 1,118.643 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2006-05-05 | 1,103.181 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2006-04-07 | 1,085.096 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2006-03-03 | 1,068.505 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2006-02-03 | 1,058.195 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2006-01-06 | 1,048.595 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2005-12-02 | 1,036.226 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2005-11-04 | 1,022.945 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2005-10-07 | 1,014.703 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2005-09-02 | 1,000.931 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2005-08-05 | 995.774 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2005-07-01 | 989.886 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2005-06-03 | 974.911 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2005-05-06 | 968.54 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2005-04-01 | 958.728 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2005-03-04 | 945.798 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2005-02-04 | 931.566 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2005-01-07 | 921.266 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2004-12-03 | 906.478 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2004-11-05 | 897.912 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2004-10-01 | 889.549 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2004-09-03 | 886.82 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2004-08-06 | 882.951 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2004-07-02 | 878.226 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2004-06-04 | 869.007 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2004-05-07 | 862.66 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2004-04-02 | 864.703 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2004-03-05 | 869.478 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2004-02-06 | 874.27 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2004-01-02 | 876.206 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2003-12-05 | 883.641 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2003-11-07 | 882.058 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2003-10-03 | 887.229 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2003-09-05 | 899.957 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2003-08-01 | 909.629 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2003-07-04 | 921.48 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2003-06-06 | 917.22 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2003-05-02 | 923.869 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2003-04-04 | 935.324 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2003-03-07 | 937.73 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2003-02-07 | 941.279 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2003-01-03 | 950.111 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2002-12-06 | 957.764 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2002-11-01 | 960.763 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2002-10-04 | 963.275 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2002-09-06 | 966.41 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2002-08-02 | 972.44 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2002-07-05 | 976.636 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2002-06-07 | 983.914 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2002-05-03 | 990.775 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2002-04-05 | 1,000.476 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2002-03-01 | 1,012.061 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2002-02-01 | 1,016.46 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2002-01-04 | 1,011.781 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2001-12-07 | 1,021.584 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2001-11-02 | 1,034.179 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2001-10-05 | 1,045.229 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2001-09-07 | 1,059.49 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2001-08-03 | 1,055.872 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2001-07-06 | 1,063.948 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2001-06-01 | 1,071.93 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2001-05-04 | 1,083.972 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2001-04-06 | 1,089.279 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2001-03-02 | 1,092.216 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2001-02-02 | 1,093.893 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2001-01-05 | 1,093.627 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2000-12-01 | 1,084.922 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2000-11-03 | 1,080.536 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2000-10-06 | 1,078.796 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2000-09-01 | 1,073.276 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2000-08-04 | 1,071.807 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2000-07-07 | 1,068.637 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2000-06-02 | 1,062.767 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2000-05-05 | 1,051.816 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2000-04-07 | 1,035.21 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2000-03-03 | 1,026.267 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2000-02-04 | 1,016.277 十億USD |
| us-commercial-loans-weekly 2000-01-07 | 1,003.171 十億USD |
出典: FRED (BUSLOANS)