保健支出/GDP(民間含む)スウェーデン
単位: % of GDP 頻度: 年次 データ点数: 24 出典: WHO GHO; GHED
GHED_CHEGDP_SHA2011
時系列グラフ
全データを表示 (24件)
| 時点 | 値 |
|---|---|
| 2023 | 11.153 % of GDP |
| 2022 | 10.855 % of GDP |
| 2021 | 11.23 % of GDP |
| 2020 | 11.425 % of GDP |
| 2019 | 10.934 % of GDP |
| 2018 | 11.091 % of GDP |
| 2017 | 10.947 % of GDP |
| 2016 | 10.957 % of GDP |
| 2015 | 10.931 % of GDP |
| 2014 | 11.072 % of GDP |
| 2013 | 10.987 % of GDP |
| 2012 | 10.834 % of GDP |
| 2011 | 10.502 % of GDP |
| 2010 | 8.324 % of GDP |
| 2009 | 8.777 % of GDP |
| 2008 | 8.226 % of GDP |
| 2007 | 7.988 % of GDP |
| 2006 | 8.042 % of GDP |
| 2005 | 8.16 % of GDP |
| 2004 | 8.143 % of GDP |
| 2003 | 8.317 % of GDP |
| 2002 | 8.186 % of GDP |
| 2001 | 7.893 % of GDP |
| 2000 | 7.325 % of GDP |
出典: WHO GHO; GHED