オーストラリア 一人当たりGDP(PPP)(年次)
単位: 国際ドル 頻度: 年次 データ点数: 42 出典: IMF WEO (PPPPC)
PPP換算一人当たりGDP(国際ドル)
時系列グラフ
全データを表示 (42件)
| 時点 | 値 |
|---|---|
| australia-gdp-per-capita-ppp-annual 2031年 | 85,387.396 国際ドル |
| australia-gdp-per-capita-ppp-annual 2030年 | 82,951.078 国際ドル |
| australia-gdp-per-capita-ppp-annual 2029年 | 80,610.829 国際ドル |
| australia-gdp-per-capita-ppp-annual 2028年 | 78,537.291 国際ドル |
| australia-gdp-per-capita-ppp-annual 2027年 | 76,771.911 国際ドル |
| australia-gdp-per-capita-ppp-annual 2026年 | 74,754.759 国際ドル |
| australia-gdp-per-capita-ppp-annual 2025年 | 72,132.376 国際ドル |
| australia-gdp-per-capita-ppp-annual 2024年 | 69,646.633 国際ドル |
| australia-gdp-per-capita-ppp-annual 2023年 | 68,360.691 国際ドル |
| australia-gdp-per-capita-ppp-annual 2022年 | 66,104.039 国際ドル |
| australia-gdp-per-capita-ppp-annual 2021年 | 60,478.221 国際ドル |
| australia-gdp-per-capita-ppp-annual 2020年 | 53,963.371 国際ドル |
| australia-gdp-per-capita-ppp-annual 2019年 | 53,748.492 国際ドル |
| australia-gdp-per-capita-ppp-annual 2018年 | 51,426.995 国際ドル |
| australia-gdp-per-capita-ppp-annual 2017年 | 49,423.626 国際ドル |
| australia-gdp-per-capita-ppp-annual 2016年 | 48,149.152 国際ドル |
| australia-gdp-per-capita-ppp-annual 2015年 | 47,215.909 国際ドル |
| australia-gdp-per-capita-ppp-annual 2014年 | 46,386.746 国際ドル |
| australia-gdp-per-capita-ppp-annual 2013年 | 45,108.818 国際ドル |
| australia-gdp-per-capita-ppp-annual 2012年 | 44,080.277 国際ドル |
| australia-gdp-per-capita-ppp-annual 2011年 | 42,411.069 国際ドル |
| australia-gdp-per-capita-ppp-annual 2010年 | 41,079.234 国際ドル |
| australia-gdp-per-capita-ppp-annual 2009年 | 40,179.775 国際ドル |
| australia-gdp-per-capita-ppp-annual 2008年 | 39,870.469 国際ドル |
| australia-gdp-per-capita-ppp-annual 2007年 | 38,934.947 国際ドル |
| australia-gdp-per-capita-ppp-annual 2006年 | 37,009.395 国際ドル |
| australia-gdp-per-capita-ppp-annual 2005年 | 35,524.283 国際ドル |
| australia-gdp-per-capita-ppp-annual 2004年 | 33,870.646 国際ドル |
| australia-gdp-per-capita-ppp-annual 2003年 | 32,033.51 国際ドル |
| australia-gdp-per-capita-ppp-annual 2002年 | 30,837.923 国際ドル |
| australia-gdp-per-capita-ppp-annual 2001年 | 29,486.114 国際ドル |
| australia-gdp-per-capita-ppp-annual 2000年 | 28,471.013 国際ドル |
| australia-gdp-per-capita-ppp-annual 1999年 | 27,317.672 国際ドル |
| australia-gdp-per-capita-ppp-annual 1998年 | 26,090.752 国際ドル |
| australia-gdp-per-capita-ppp-annual 1997年 | 24,905.965 国際ドル |
| australia-gdp-per-capita-ppp-annual 1996年 | 23,608.944 国際ドル |
| australia-gdp-per-capita-ppp-annual 1995年 | 22,558.539 国際ドル |
| australia-gdp-per-capita-ppp-annual 1994年 | 21,731.6 国際ドル |
| australia-gdp-per-capita-ppp-annual 1993年 | 20,487.635 国際ドル |
| australia-gdp-per-capita-ppp-annual 1992年 | 19,436.387 国際ドル |
| australia-gdp-per-capita-ppp-annual 1991年 | 18,711.232 国際ドル |
| australia-gdp-per-capita-ppp-annual 1990年 | 18,501.976 国際ドル |
出典: IMF WEO (PPPPC)