有料老人ホーム数(65歳以上人口10万人当たり)
単位: 施設/10万人 頻度: 年次 データ点数: 49 出典: 総務省 社会・人口統計体系
時系列グラフ
全データを表示 (49件)
| 時点 | 値 |
|---|---|
| 2023年 | 49.23 施設/10万人 |
| 2022年 | 47.81 施設/10万人 |
| 2021年 | 46.17 施設/10万人 |
| 2020年 | 45.14 施設/10万人 |
| 2019年 | 42.16 施設/10万人 |
| 2018年 | 40.62 施設/10万人 |
| 2017年 | 32.78 施設/10万人 |
| 2016年 | 31.35 施設/10万人 |
| 2015年 | 27.05 施設/10万人 |
| 2014年 | 32.25 施設/10万人 |
| 2013年 | 26.61 施設/10万人 |
| 2012年 | 20.46 施設/10万人 |
| 2011年 | 15.6 施設/10万人 |
| 2010年 | 14.17 施設/10万人 |
| 2009年 | 12.29 施設/10万人 |
| 2008年 | 12.05 施設/10万人 |
| 2007年 | 9.73 施設/10万人 |
| 2006年 | 7.4 施設/10万人 |
| 2005年 | 5.48 施設/10万人 |
| 2004年 | 4.2 施設/10万人 |
| 2003年 | 2.85 施設/10万人 |
| 2002年 | 2.15 施設/10万人 |
| 2001年 | 1.75 施設/10万人 |
| 2000年 | 1.59 施設/10万人 |
| 1999年 | 1.41 施設/10万人 |
| 1998年 | 1.4 施設/10万人 |
| 1997年 | 1.42 施設/10万人 |
| 1996年 | 1.45 施設/10万人 |
| 1995年 | 1.39 施設/10万人 |
| 1994年 | 1.42 施設/10万人 |
| 1993年 | 1.46 施設/10万人 |
| 1992年 | 1.4 施設/10万人 |
| 1991年 | 1.28 施設/10万人 |
| 1990年 | 1.16 施設/10万人 |
| 1989年 | 1.08 施設/10万人 |
| 1988年 | 1.02 施設/10万人 |
| 1987年 | 0.89 施設/10万人 |
| 1986年 | 0.86 施設/10万人 |
| 1985年 | 0.78 施設/10万人 |
| 1984年 | 0.77 施設/10万人 |
| 1983年 | 0.78 施設/10万人 |
| 1982年 | 0.79 施設/10万人 |
| 1981年 | 0.74 施設/10万人 |
| 1980年 | 0.71 施設/10万人 |
| 1979年 | 0.68 施設/10万人 |
| 1978年 | 0.72 施設/10万人 |
| 1977年 | 0.76 施設/10万人 |
| 1976年 | 0.79 施設/10万人 |
| 1975年 | 0.82 施設/10万人 |
出典: 総務省 社会・人口統計体系