母子・父子福祉施設数
単位: 所 頻度: 年次 データ点数: 98 出典: 総務省 社会・人口統計体系
母子・父子福祉施設数(所/年)。e-Stat 社会・人口統計体系 J2801より取得。1975年〜2023年(49点)。ひとり親・社会保障・生命保険関連記事で活用。
時系列グラフ
全データを表示 (98件)
| 時点 | 値 |
|---|---|
| 2023年 | 54 所 |
| 2023年 | 54 所 |
| 2022年 | 54 所 |
| 2022年 | 54 所 |
| 2021年 | 57 所 |
| 2021年 | 57 所 |
| 2020年 | 56 所 |
| 2020年 | 56 所 |
| 2019年 | 60 所 |
| 2019年 | 60 所 |
| 2018年 | 56 所 |
| 2018年 | 56 所 |
| 2017年 | 55 所 |
| 2017年 | 55 所 |
| 2016年 | 51 所 |
| 2016年 | 51 所 |
| 2015年 | 58 所 |
| 2015年 | 58 所 |
| 2014年 | 56 所 |
| 2014年 | 56 所 |
| 2013年 | 58 所 |
| 2013年 | 58 所 |
| 2012年 | 57 所 |
| 2012年 | 57 所 |
| 2011年 | 60 所 |
| 2011年 | 60 所 |
| 2010年 | 63 所 |
| 2010年 | 63 所 |
| 2009年 | 62 所 |
| 2009年 | 62 所 |
| 2008年 | 69 所 |
| 2008年 | 69 所 |
| 2007年 | 72 所 |
| 2007年 | 72 所 |
| 2006年 | 73 所 |
| 2006年 | 73 所 |
| 2005年 | 80 所 |
| 2005年 | 80 所 |
| 2004年 | 84 所 |
| 2004年 | 84 所 |
| 2003年 | 85 所 |
| 2003年 | 85 所 |
| 2002年 | 91 所 |
| 2002年 | 91 所 |
| 2001年 | 89 所 |
| 2001年 | 89 所 |
| 2000年 | 90 所 |
| 2000年 | 90 所 |
| 1999年 | 91 所 |
| 1999年 | 91 所 |
| 1998年 | 93 所 |
| 1998年 | 93 所 |
| 1997年 | 95 所 |
| 1997年 | 95 所 |
| 1996年 | 94 所 |
| 1996年 | 94 所 |
| 1995年 | 92 所 |
| 1995年 | 92 所 |
| 1994年 | 92 所 |
| 1994年 | 92 所 |
| 1993年 | 92 所 |
| 1993年 | 92 所 |
| 1992年 | 88 所 |
| 1992年 | 88 所 |
| 1991年 | 93 所 |
| 1991年 | 93 所 |
| 1990年 | 92 所 |
| 1990年 | 92 所 |
| 1989年 | 95 所 |
| 1989年 | 95 所 |
| 1988年 | 94 所 |
| 1988年 | 94 所 |
| 1987年 | 89 所 |
| 1987年 | 89 所 |
| 1986年 | 88 所 |
| 1986年 | 88 所 |
| 1985年 | 88 所 |
| 1985年 | 88 所 |
| 1984年 | 84 所 |
| 1984年 | 84 所 |
| 1983年 | 84 所 |
| 1983年 | 84 所 |
| 1982年 | 81 所 |
| 1982年 | 81 所 |
| 1981年 | 76 所 |
| 1981年 | 76 所 |
| 1980年 | 75 所 |
| 1980年 | 75 所 |
| 1979年 | 69 所 |
| 1979年 | 69 所 |
| 1978年 | 66 所 |
| 1978年 | 66 所 |
| 1977年 | 68 所 |
| 1977年 | 68 所 |
| 1976年 | 66 所 |
| 1976年 | 66 所 |
| 1975年 | 60 所 |
| 1975年 | 60 所 |
出典: 総務省 社会・人口統計体系