フィリピン 名目GDP(年次)
単位: 十億USD 頻度: 年次 データ点数: 42 出典: IMF WEO (NGDPD)
名目GDP(十億USD)
時系列グラフ
全データを表示 (42件)
| 時点 | 値 |
|---|---|
| philippines-gdp-nominal-annual 2031年 | 777.576 十億USD |
| philippines-gdp-nominal-annual 2030年 | 715.542 十億USD |
| philippines-gdp-nominal-annual 2029年 | 658.454 十億USD |
| philippines-gdp-nominal-annual 2028年 | 605.64 十億USD |
| philippines-gdp-nominal-annual 2027年 | 556.747 十億USD |
| philippines-gdp-nominal-annual 2026年 | 512.222 十億USD |
| philippines-gdp-nominal-annual 2025年 | 487.161 十億USD |
| philippines-gdp-nominal-annual 2024年 | 461.617 十億USD |
| philippines-gdp-nominal-annual 2023年 | 437.055 十億USD |
| philippines-gdp-nominal-annual 2022年 | 404.353 十億USD |
| philippines-gdp-nominal-annual 2021年 | 394.087 十億USD |
| philippines-gdp-nominal-annual 2020年 | 361.751 十億USD |
| philippines-gdp-nominal-annual 2019年 | 376.823 十億USD |
| philippines-gdp-nominal-annual 2018年 | 346.842 十億USD |
| philippines-gdp-nominal-annual 2017年 | 328.481 十億USD |
| philippines-gdp-nominal-annual 2016年 | 318.627 十億USD |
| philippines-gdp-nominal-annual 2015年 | 306.446 十億USD |
| philippines-gdp-nominal-annual 2014年 | 297.484 十億USD |
| philippines-gdp-nominal-annual 2013年 | 283.903 十億USD |
| philippines-gdp-nominal-annual 2012年 | 261.92 十億USD |
| philippines-gdp-nominal-annual 2011年 | 234.217 十億USD |
| philippines-gdp-nominal-annual 2010年 | 208.369 十億USD |
| philippines-gdp-nominal-annual 2009年 | 176.132 十億USD |
| philippines-gdp-nominal-annual 2008年 | 181.007 十億USD |
| philippines-gdp-nominal-annual 2007年 | 155.98 十億USD |
| philippines-gdp-nominal-annual 2006年 | 127.653 十億USD |
| philippines-gdp-nominal-annual 2005年 | 107.42 十億USD |
| philippines-gdp-nominal-annual 2004年 | 95.002 十億USD |
| philippines-gdp-nominal-annual 2003年 | 87.039 十億USD |
| philippines-gdp-nominal-annual 2002年 | 84.307 十億USD |
| philippines-gdp-nominal-annual 2001年 | 78.921 十億USD |
| philippines-gdp-nominal-annual 2000年 | 83.667 十億USD |
| philippines-gdp-nominal-annual 1999年 | 85.64 十億USD |
| philippines-gdp-nominal-annual 1998年 | 74.492 十億USD |
| philippines-gdp-nominal-annual 1997年 | 94.106 十億USD |
| philippines-gdp-nominal-annual 1996年 | 94.65 十億USD |
| philippines-gdp-nominal-annual 1995年 | 84.644 十億USD |
| philippines-gdp-nominal-annual 1994年 | 73.159 十億USD |
| philippines-gdp-nominal-annual 1993年 | 62.037 十億USD |
| philippines-gdp-nominal-annual 1992年 | 60.422 十億USD |
| philippines-gdp-nominal-annual 1991年 | 51.784 十億USD |
| philippines-gdp-nominal-annual 1990年 | 50.508 十億USD |
出典: IMF WEO (NGDPD)