保健支出/GDP(民間含む)イタリア
単位: % of GDP 頻度: 年次 データ点数: 24 出典: WHO GHO; GHED
GHED_CHEGDP_SHA2011
時系列グラフ
全データを表示 (24件)
| 時点 | 値 |
|---|---|
| 2023 | 8.406 % of GDP |
| 2022 | 8.85 % of GDP |
| 2021 | 9.282 % of GDP |
| 2020 | 9.564 % of GDP |
| 2019 | 8.615 % of GDP |
| 2018 | 8.655 % of GDP |
| 2017 | 8.691 % of GDP |
| 2016 | 8.72 % of GDP |
| 2015 | 8.846 % of GDP |
| 2014 | 8.859 % of GDP |
| 2013 | 8.79 % of GDP |
| 2012 | 8.798 % of GDP |
| 2011 | 8.729 % of GDP |
| 2010 | 8.879 % of GDP |
| 2009 | 8.913 % of GDP |
| 2008 | 8.502 % of GDP |
| 2007 | 8.102 % of GDP |
| 2006 | 8.398 % of GDP |
| 2005 | 8.309 % of GDP |
| 2004 | 8.137 % of GDP |
| 2003 | 7.807 % of GDP |
| 2002 | 7.836 % of GDP |
| 2001 | 7.711 % of GDP |
| 2000 | 7.547 % of GDP |
出典: WHO GHO; GHED