民間生命保険保険金額(保有契約1件当たり)
単位: 万円 頻度: 年次 データ点数: 50 出典: 総務省 社会・人口統計体系
時系列グラフ
全データを表示 (50件)
| 時点 | 値 |
|---|---|
| 2024年 | 308.4 万円 |
| 2023年 | 307.2 万円 |
| 2022年 | 307.3 万円 |
| 2021年 | 308.4 万円 |
| 2020年 | 309.6 万円 |
| 2019年 | 312.8 万円 |
| 2018年 | 318.4 万円 |
| 2017年 | 320.9 万円 |
| 2016年 | 332 万円 |
| 2015年 | 334.6 万円 |
| 2014年 | 336.7 万円 |
| 2013年 | 341.5 万円 |
| 2012年 | 346.2 万円 |
| 2011年 | 342.5 万円 |
| 2010年 | 341.1 万円 |
| 2009年 | 341.7 万円 |
| 2008年 | 339 万円 |
| 2007年 | 340.4 万円 |
| 2006年 | 345.2 万円 |
| 2005年 | 270 万円 |
| 2004年 | 273.7 万円 |
| 2003年 | 272.5 万円 |
| 2002年 | 253.9 万円 |
| 2001年 | 251.7 万円 |
| 2000年 | 238.9 万円 |
| 1999年 | 237.7 万円 |
| 1998年 | 254.7 万円 |
| 1997年 | 256.3 万円 |
| 1996年 | 286 万円 |
| 1995年 | 297.2 万円 |
| 1994年 | 303.5 万円 |
| 1993年 | 323 万円 |
| 1992年 | 338 万円 |
| 1991年 | 340.1 万円 |
| 1990年 | 335.5 万円 |
| 1989年 | 314.2 万円 |
| 1988年 | 292.6 万円 |
| 1987年 | 277.4 万円 |
| 1986年 | 258.8 万円 |
| 1985年 | 251.5 万円 |
| 1984年 | 245 万円 |
| 1983年 | 244.4 万円 |
| 1982年 | 263.8 万円 |
| 1981年 | 283.2 万円 |
| 1980年 | 272.8 万円 |
| 1979年 | 256.5 万円 |
| 1978年 | 240.3 万円 |
| 1977年 | 216.6 万円 |
| 1976年 | 191.3 万円 |
| 1975年 | 163 万円 |
出典: 総務省 社会・人口統計体系