フィリピン 一人当たりGDP(PPP)(年次)
単位: 国際ドル 頻度: 年次 データ点数: 42 出典: IMF WEO (PPPPC)
PPP換算一人当たりGDP(国際ドル)
時系列グラフ
全データを表示 (42件)
| 時点 | 値 |
|---|---|
| philippines-gdp-per-capita-ppp-annual 2031年 | 18,960.376 国際ドル |
| philippines-gdp-per-capita-ppp-annual 2030年 | 17,755.815 国際ドル |
| philippines-gdp-per-capita-ppp-annual 2029年 | 16,622.432 国際ドル |
| philippines-gdp-per-capita-ppp-annual 2028年 | 15,563.259 国際ドル |
| philippines-gdp-per-capita-ppp-annual 2027年 | 14,588.171 国際ドル |
| philippines-gdp-per-capita-ppp-annual 2026年 | 13,638.967 国際ドル |
| philippines-gdp-per-capita-ppp-annual 2025年 | 12,876.576 国際ドル |
| philippines-gdp-per-capita-ppp-annual 2024年 | 12,120.826 国際ドル |
| philippines-gdp-per-capita-ppp-annual 2023年 | 11,287.754 国際ドル |
| philippines-gdp-per-capita-ppp-annual 2022年 | 10,405.881 国際ドル |
| philippines-gdp-per-capita-ppp-annual 2021年 | 9,100.877 国際ドル |
| philippines-gdp-per-capita-ppp-annual 2020年 | 8,455.74 国際ドル |
| philippines-gdp-per-capita-ppp-annual 2019年 | 9,216.444 国際ドル |
| philippines-gdp-per-capita-ppp-annual 2018年 | 8,650.556 国際ドル |
| philippines-gdp-per-capita-ppp-annual 2017年 | 8,068.549 国際ドル |
| philippines-gdp-per-capita-ppp-annual 2016年 | 7,531.381 国際ドル |
| philippines-gdp-per-capita-ppp-annual 2015年 | 7,080.086 国際ドル |
| philippines-gdp-per-capita-ppp-annual 2014年 | 6,697.194 国際ドル |
| philippines-gdp-per-capita-ppp-annual 2013年 | 6,285.836 国際ドル |
| philippines-gdp-per-capita-ppp-annual 2012年 | 5,882.436 国際ドル |
| philippines-gdp-per-capita-ppp-annual 2011年 | 5,490.738 国際ドル |
| philippines-gdp-per-capita-ppp-annual 2010年 | 5,266.646 国際ドル |
| philippines-gdp-per-capita-ppp-annual 2009年 | 4,931.497 国際ドル |
| philippines-gdp-per-capita-ppp-annual 2008年 | 4,916.131 国際ドル |
| philippines-gdp-per-capita-ppp-annual 2007年 | 4,705.546 国際ドル |
| philippines-gdp-per-capita-ppp-annual 2006年 | 4,380.317 国際ドル |
| philippines-gdp-per-capita-ppp-annual 2005年 | 4,111.514 国際ドル |
| philippines-gdp-per-capita-ppp-annual 2004年 | 3,872.407 国際ドル |
| philippines-gdp-per-capita-ppp-annual 2003年 | 3,609.402 国際ドル |
| philippines-gdp-per-capita-ppp-annual 2002年 | 3,437.004 国際ドル |
| philippines-gdp-per-capita-ppp-annual 2001年 | 3,332.049 国際ドル |
| philippines-gdp-per-capita-ppp-annual 2000年 | 3,230.47 国際ドル |
| philippines-gdp-per-capita-ppp-annual 1999年 | 3,024.713 国際ドル |
| philippines-gdp-per-capita-ppp-annual 1998年 | 2,948.356 国際ドル |
| philippines-gdp-per-capita-ppp-annual 1997年 | 3,003.588 国際ドル |
| philippines-gdp-per-capita-ppp-annual 1996年 | 2,870.724 国際ドル |
| philippines-gdp-per-capita-ppp-annual 1995年 | 2,798.902 国際ドル |
| philippines-gdp-per-capita-ppp-annual 1994年 | 2,681.785 国際ドル |
| philippines-gdp-per-capita-ppp-annual 1993年 | 2,574.227 国際ドル |
| philippines-gdp-per-capita-ppp-annual 1992年 | 2,518.775 国際ドル |
| philippines-gdp-per-capita-ppp-annual 1991年 | 2,509.827 国際ドル |
| philippines-gdp-per-capita-ppp-annual 1990年 | 2,495.169 国際ドル |
出典: IMF WEO (PPPPC)