SN 統計ナビ

消費者物価指数 全国総合

単位: 2020年=100 頻度: 月次 データ点数: 676 出典: 総務省統計局 消費者物価指数

全国 総合 月次 CPI(2020年=100)。1971年〜。インフレ・生活費・金融政策記事で活用。

時系列グラフ

全データを表示 (676件)
時点
2026年4月 113 2020年=100
2026年3月 112.7 2020年=100
2026年2月 112.2 2020年=100
2026年1月 112.9 2020年=100
2025年12月 113 2020年=100
2025年11月 113.2 2020年=100
2025年10月 112.8 2020年=100
2025年9月 112 2020年=100
2025年8月 112.1 2020年=100
2025年7月 111.9 2020年=100
2025年6月 111.7 2020年=100
2025年5月 111.8 2020年=100
2025年4月 111.5 2020年=100
2025年3月 111.1 2020年=100
2025年2月 110.8 2020年=100
2025年1月 111.2 2020年=100
2024年12月 110.7 2020年=100
2024年11月 110 2020年=100
2024年10月 109.5 2020年=100
2024年9月 108.9 2020年=100
2024年8月 109.1 2020年=100
2024年7月 108.6 2020年=100
2024年6月 108.2 2020年=100
2024年5月 108.1 2020年=100
2024年4月 107.7 2020年=100
2024年3月 107.2 2020年=100
2024年2月 106.9 2020年=100
2024年1月 106.9 2020年=100
2023年12月 106.8 2020年=100
2023年11月 106.9 2020年=100
2023年10月 107.1 2020年=100
2023年9月 106.2 2020年=100
2023年8月 105.9 2020年=100
2023年7月 105.7 2020年=100
2023年6月 105.2 2020年=100
2023年5月 105.1 2020年=100
2023年4月 105.1 2020年=100
2023年3月 104.4 2020年=100
2023年2月 104 2020年=100
2023年1月 104.7 2020年=100
2022年12月 104.1 2020年=100
2022年11月 103.9 2020年=100
2022年10月 103.7 2020年=100
2022年9月 103.1 2020年=100
2022年8月 102.7 2020年=100
2022年7月 102.3 2020年=100
2022年6月 101.8 2020年=100
2022年5月 101.8 2020年=100
2022年4月 101.5 2020年=100
2022年3月 101.1 2020年=100
2022年2月 100.7 2020年=100
2022年1月 100.3 2020年=100
2021年12月 100.1 2020年=100
2021年11月 100.1 2020年=100
2021年10月 99.9 2020年=100
2021年9月 100.1 2020年=100
2021年8月 99.7 2020年=100
2021年7月 99.7 2020年=100
2021年6月 99.5 2020年=100
2021年5月 99.4 2020年=100
2021年4月 99.1 2020年=100
2021年3月 99.9 2020年=100
2021年2月 99.8 2020年=100
2021年1月 99.8 2020年=100
2020年12月 99.3 2020年=100
2020年11月 99.5 2020年=100
2020年10月 99.8 2020年=100
2020年9月 99.9 2020年=100
2020年8月 100.1 2020年=100
2020年7月 100 2020年=100
2020年6月 99.9 2020年=100
2020年5月 100.1 2020年=100
2020年4月 100.2 2020年=100
2020年3月 100.3 2020年=100
2020年2月 100.3 2020年=100
2020年1月 100.5 2020年=100
2019年12月 100.5 2020年=100
2019年11月 100.5 2020年=100
2019年10月 100.4 2020年=100
2019年9月 100.1 2020年=100
2019年8月 100 2020年=100
2019年7月 99.8 2020年=100
2019年6月 99.8 2020年=100
2019年5月 100 2020年=100
2019年4月 100 2020年=100
2019年3月 99.7 2020年=100
2019年2月 99.7 2020年=100
2019年1月 99.7 2020年=100
2018年12月 99.7 2020年=100
2018年11月 100 2020年=100
2018年10月 100.2 2020年=100
2018年9月 99.9 2020年=100
2018年8月 99.8 2020年=100
2018年7月 99.2 2020年=100
2018年6月 99.2 2020年=100
2018年5月 99.3 2020年=100
2018年4月 99.1 2020年=100
2018年3月 99.2 2020年=100
2018年2月 99.5 2020年=100
2018年1月 99.5 2020年=100
2017年12月 99.4 2020年=100
2017年11月 99.1 2020年=100
2017年10月 98.8 2020年=100
2017年9月 98.8 2020年=100
2017年8月 98.5 2020年=100
2017年7月 98.3 2020年=100
2017年6月 98.5 2020年=100
2017年5月 98.6 2020年=100
2017年4月 98.5 2020年=100
2017年3月 98.1 2020年=100
2017年2月 98.1 2020年=100
2017年1月 98.2 2020年=100
2016年12月 98.4 2020年=100
2016年11月 98.6 2020年=100
2016年10月 98.6 2020年=100
2016年9月 98 2020年=100
2016年8月 97.9 2020年=100
2016年7月 97.9 2020年=100
2016年6月 98.1 2020年=100
2016年5月 98.2 2020年=100
2016年4月 98.1 2020年=100
2016年3月 97.9 2020年=100
2016年2月 97.8 2020年=100
2016年1月 97.7 2020年=100
2015年12月 98.1 2020年=100
2015年11月 98.1 2020年=100
2015年10月 98.5 2020年=100
2015年9月 98.5 2020年=100
2015年8月 98.4 2020年=100
2015年7月 98.3 2020年=100
2015年6月 98.4 2020年=100
2015年5月 98.7 2020年=100
2015年4月 98.4 2020年=100
2015年3月 97.9 2020年=100
2015年2月 97.6 2020年=100
2015年1月 97.8 2020年=100
2014年12月 97.9 2020年=100
2014年11月 97.9 2020年=100
2014年10月 98.2 2020年=100
2014年9月 98.5 2020年=100
2014年8月 98.3 2020年=100
2014年7月 98.1 2020年=100
2014年6月 98 2020年=100
2014年5月 98.1 2020年=100
2014年4月 97.7 2020年=100
2014年3月 95.7 2020年=100
2014年2月 95.5 2020年=100
2014年1月 95.5 2020年=100
2013年12月 95.6 2020年=100
2013年11月 95.5 2020年=100
2013年10月 95.5 2020年=100
2013年9月 95.4 2020年=100
2013年8月 95.1 2020年=100
2013年7月 94.8 2020年=100
2013年6月 94.6 2020年=100
2013年5月 94.6 2020年=100
2013年4月 94.5 2020年=100
2013年3月 94.2 2020年=100
2013年2月 94 2020年=100
2013年1月 94.2 2020年=100
2012年12月 94.1 2020年=100
2012年11月 94.1 2020年=100
2012年10月 94.4 2020年=100
2012年9月 94.4 2020年=100
2012年8月 94.3 2020年=100
2012年7月 94.1 2020年=100
2012年6月 94.4 2020年=100
2012年5月 94.9 2020年=100
2012年4月 95.2 2020年=100
2012年3月 95.1 2020年=100
2012年2月 94.7 2020年=100
2012年1月 94.5 2020年=100
2011年12月 94.3 2020年=100
2011年11月 94.2 2020年=100
2011年10月 94.8 2020年=100
2011年9月 94.7 2020年=100
2011年8月 94.7 2020年=100
2011年7月 94.6 2020年=100
2011年6月 94.6 2020年=100
2011年5月 94.7 2020年=100
2011年4月 94.7 2020年=100
2011年3月 94.6 2020年=100
2011年2月 94.4 2020年=100
2011年1月 94.4 2020年=100
2010年12月 94.5 2020年=100
2010年11月 94.7 2020年=100
2010年10月 95 2020年=100
2010年9月 94.7 2020年=100
2010年8月 94.5 2020年=100
2010年7月 94.4 2020年=100
2010年6月 94.9 2020年=100
2010年5月 95.1 2020年=100
2010年4月 95.1 2020年=100
2010年3月 95.1 2020年=100
2010年2月 94.9 2020年=100
2010年1月 94.9 2020年=100
2009年12月 94.8 2020年=100
2009年11月 95 2020年=100
2009年10月 95.2 2020年=100
2009年9月 95.6 2020年=100
2009年8月 95.6 2020年=100
2009年7月 95.3 2020年=100
2009年6月 95.6 2020年=100
2009年5月 95.8 2020年=100
2009年4月 96 2020年=100
2009年3月 95.9 2020年=100
2009年2月 95.6 2020年=100
2009年1月 95.9 2020年=100
2008年12月 96.4 2020年=100
2008年11月 96.8 2020年=100
2008年10月 97.7 2020年=100
2008年9月 97.8 2020年=100
2008年8月 97.8 2020年=100
2008年7月 97.5 2020年=100
2008年6月 97.3 2020年=100
2008年5月 96.8 2020年=100
2008年4月 96 2020年=100
2008年3月 96.1 2020年=100
2008年2月 95.7 2020年=100
2008年1月 95.9 2020年=100
2007年12月 96 2020年=100
2007年11月 95.9 2020年=100
2007年10月 96 2020年=100
2007年9月 95.8 2020年=100
2007年8月 95.8 2020年=100
2007年7月 95.3 2020年=100
2007年6月 95.4 2020年=100
2007年5月 95.6 2020年=100
2007年4月 95.3 2020年=100
2007年3月 95 2020年=100
2007年2月 94.7 2020年=100
2007年1月 95.2 2020年=100
2006年12月 95.4 2020年=100
2006年11月 95.3 2020年=100
2006年10月 95.8 2020年=100
2006年9月 96 2020年=100
2006年8月 96 2020年=100
2006年7月 95.3 2020年=100
2006年6月 95.6 2020年=100
2006年5月 95.6 2020年=100
2006年4月 95.3 2020年=100
2006年3月 95.1 2020年=100
2006年2月 94.9 2020年=100
2006年1月 95.2 2020年=100
2005年12月 95.1 2020年=100
2005年11月 95 2020年=100
2005年10月 95.4 2020年=100
2005年9月 95.4 2020年=100
2005年8月 95.1 2020年=100
2005年7月 95 2020年=100
2005年6月 95.1 2020年=100
2005年5月 95.5 2020年=100
2005年4月 95.4 2020年=100
2005年3月 95.3 2020年=100
2005年2月 95 2020年=100
2005年1月 95.3 2020年=100
2004年12月 95.5 2020年=100
2004年11月 96 2020年=100
2004年10月 96.2 2020年=100
2004年9月 95.7 2020年=100
2004年8月 95.4 2020年=100
2004年7月 95.3 2020年=100
2004年6月 95.6 2020年=100
2004年5月 95.4 2020年=100
2004年4月 95.3 2020年=100
2004年3月 95.3 2020年=100
2004年2月 95.1 2020年=100
2004年1月 95.1 2020年=100
2003年12月 95.3 2020年=100
2003年11月 95.2 2020年=100
2003年10月 95.7 2020年=100
2003年9月 95.7 2020年=100
2003年8月 95.6 2020年=100
2003年7月 95.4 2020年=100
2003年6月 95.6 2020年=100
2003年5月 95.9 2020年=100
2003年4月 95.7 2020年=100
2003年3月 95.4 2020年=100
2003年2月 95.1 2020年=100
2003年1月 95.4 2020年=100
2002年12月 95.7 2020年=100
2002年11月 95.7 2020年=100
2002年10月 95.7 2020年=100
2002年9月 95.9 2020年=100
2002年8月 95.9 2020年=100
2002年7月 95.6 2020年=100
2002年6月 96 2020年=100
2002年5月 96.1 2020年=100
2002年4月 95.8 2020年=100
2002年3月 95.5 2020年=100
2002年2月 95.3 2020年=100
2002年1月 95.8 2020年=100
2001年12月 96 2020年=100
2001年11月 96.1 2020年=100
2001年10月 96.6 2020年=100
2001年9月 96.6 2020年=100
2001年8月 96.7 2020年=100
2001年7月 96.4 2020年=100
2001年6月 96.7 2020年=100
2001年5月 96.9 2020年=100
2001年4月 96.8 2020年=100
2001年3月 96.7 2020年=100
2001年2月 96.8 2020年=100
2001年1月 97.1 2020年=100
2000年12月 97.1 2020年=100
2000年11月 97 2020年=100
2000年10月 97.3 2020年=100
2000年9月 97.3 2020年=100
2000年8月 97.4 2020年=100
2000年7月 97.1 2020年=100
2000年6月 97.4 2020年=100
2000年5月 97.6 2020年=100
2000年4月 97.5 2020年=100
2000年3月 97.3 2020年=100
2000年2月 97.1 2020年=100
2000年1月 97.4 2020年=100
1999年12月 97.5 2020年=100
1999年11月 97.8 2020年=100
1999年10月 98.4 2020年=100
1999年9月 98.2 2020年=100
1999年8月 97.9 2020年=100
1999年7月 97.6 2020年=100
1999年6月 98 2020年=100
1999年5月 98.3 2020年=100
1999年4月 98.3 2020年=100
1999年3月 97.8 2020年=100
1999年2月 97.7 2020年=100
1999年1月 98.1 2020年=100
1998年12月 98.6 2020年=100
1998年11月 99 2020年=100
1998年10月 99.1 2020年=100
1998年9月 98.4 2020年=100
1998年8月 97.6 2020年=100
1998年7月 97.7 2020年=100
1998年6月 98.3 2020年=100
1998年5月 98.7 2020年=100
1998年4月 98.4 2020年=100
1998年3月 98.2 2020年=100
1998年2月 97.8 2020年=100
1998年1月 97.9 2020年=100
1997年12月 98 2020年=100
1997年11月 98.2 2020年=100
1997年10月 98.9 2020年=100
1997年9月 98.6 2020年=100
1997年8月 97.9 2020年=100
1997年7月 97.8 2020年=100
1997年6月 98.2 2020年=100
1997年5月 98.2 2020年=100
1997年4月 98 2020年=100
1997年3月 96.1 2020年=100
1997年2月 96 2020年=100
1997年1月 96.2 2020年=100
1996年12月 96.3 2020年=100
1996年11月 96.2 2020年=100
1996年10月 96.5 2020年=100
1996年9月 96.3 2020年=100
1996年8月 95.9 2020年=100
1996年7月 96 2020年=100
1996年6月 96.1 2020年=100
1996年5月 96.4 2020年=100
1996年4月 96.2 2020年=100
1996年3月 95.6 2020年=100
1996年2月 95.4 2020年=100
1996年1月 95.6 2020年=100
1995年12月 95.7 2020年=100
1995年11月 95.7 2020年=100
1995年10月 96 2020年=100
1995年9月 96.3 2020年=100
1995年8月 95.7 2020年=100
1995年7月 95.6 2020年=100
1995年6月 96.1 2020年=100
1995年5月 96.2 2020年=100
1995年4月 96 2020年=100
1995年3月 95.7 2020年=100
1995年2月 95.8 2020年=100
1995年1月 96.1 2020年=100
1994年12月 96.1 2020年=100
1994年11月 96.3 2020年=100
1994年10月 96.6 2020年=100
1994年9月 96.2 2020年=100
1994年8月 95.9 2020年=100
1994年7月 95.4 2020年=100
1994年6月 95.9 2020年=100
1994年5月 96.3 2020年=100
1994年4月 96.2 2020年=100
1994年3月 96 2020年=100
1994年2月 95.5 2020年=100
1994年1月 95.5 2020年=100
1993年12月 95.4 2020年=100
1993年11月 95.4 2020年=100
1993年10月 95.9 2020年=100
1993年9月 96 2020年=100
1993年8月 95.9 2020年=100
1993年7月 95.6 2020年=100
1993年6月 95.4 2020年=100
1993年5月 95.4 2020年=100
1993年4月 95.4 2020年=100
1993年3月 94.7 2020年=100
1993年2月 94.5 2020年=100
1993年1月 94.4 2020年=100
1992年12月 94.5 2020年=100
1992年11月 94.5 2020年=100
1992年10月 94.6 2020年=100
1992年9月 94.6 2020年=100
1992年8月 94.1 2020年=100
1992年7月 93.8 2020年=100
1992年6月 94.6 2020年=100
1992年5月 94.6 2020年=100
1992年4月 94.6 2020年=100
1992年3月 93.6 2020年=100
1992年2月 93.1 2020年=100
1992年1月 93.2 2020年=100
1991年12月 93.4 2020年=100
1991年11月 93.8 2020年=100
1991年10月 93.7 2020年=100
1991年9月 92.7 2020年=100
1991年8月 92.5 2020年=100
1991年7月 92.3 2020年=100
1991年6月 92.4 2020年=100
1991年5月 92.8 2020年=100
1991年4月 92.3 2020年=100
1991年3月 91.8 2020年=100
1991年2月 91.3 2020年=100
1991年1月 91.6 2020年=100
1990年12月 91 2020年=100
1990年11月 91.1 2020年=100
1990年10月 91.2 2020年=100
1990年9月 90.2 2020年=100
1990年8月 89.5 2020年=100
1990年7月 89.2 2020年=100
1990年6月 89.4 2020年=100
1990年5月 89.7 2020年=100
1990年4月 89.3 2020年=100
1990年3月 88.5 2020年=100
1990年2月 88.2 2020年=100
1990年1月 88.1 2020年=100
1989年12月 87.7 2020年=100
1989年11月 87.6 2020年=100
1989年10月 88.5 2020年=100
1989年9月 87.9 2020年=100
1989年8月 87.1 2020年=100
1989年7月 87.2 2020年=100
1989年6月 87.4 2020年=100
1989年5月 87.4 2020年=100
1989年4月 86.9 2020年=100
1989年3月 85.4 2020年=100
1989年2月 85 2020年=100
1989年1月 85.3 2020年=100
1988年12月 85.4 2020年=100
1988年11月 85.7 2020年=100
1988年10月 86 2020年=100
1988年9月 85.6 2020年=100
1988年8月 84.9 2020年=100
1988年7月 84.7 2020年=100
1988年6月 84.8 2020年=100
1988年5月 85 2020年=100
1988年4月 84.9 2020年=100
1988年3月 84.5 2020年=100
1988年2月 84.2 2020年=100
1988年1月 84.3 2020年=100
1987年12月 84.6 2020年=100
1987年11月 84.7 2020年=100
1987年10月 85.1 2020年=100
1987年9月 85.1 2020年=100
1987年8月 84.3 2020年=100
1987年7月 84.3 2020年=100
1987年6月 84.7 2020年=100
1987年5月 84.8 2020年=100
1987年4月 84.7 2020年=100
1987年3月 83.9 2020年=100
1987年2月 83.6 2020年=100
1987年1月 83.6 2020年=100
1986年12月 83.9 2020年=100
1986年11月 84.1 2020年=100
1986年10月 84.5 2020年=100
1986年9月 84.4 2020年=100
1986年8月 84 2020年=100
1986年7月 84.2 2020年=100
1986年6月 84.4 2020年=100
1986年5月 84.8 2020年=100
1986年4月 84.6 2020年=100
1986年3月 84.3 2020年=100
1986年2月 84.4 2020年=100
1986年1月 84.5 2020年=100
1985年12月 84.2 2020年=100
1985年11月 84.1 2020年=100
1985年10月 84.8 2020年=100
1985年9月 84 2020年=100
1985年8月 83.9 2020年=100
1985年7月 84.1 2020年=100
1985年6月 83.9 2020年=100
1985年5月 83.9 2020年=100
1985年4月 83.8 2020年=100
1985年3月 83.2 2020年=100
1985年2月 82.9 2020年=100
1985年1月 83.2 2020年=100
1984年12月 83 2020年=100
1984年11月 82.8 2020年=100
1984年10月 83.2 2020年=100
1984年9月 82.7 2020年=100
1984年8月 81.4 2020年=100
1984年7月 82.1 2020年=100
1984年6月 81.9 2020年=100
1984年5月 82.5 2020年=100
1984年4月 81.9 2020年=100
1984年3月 81.7 2020年=100
1984年2月 81.6 2020年=100
1984年1月 81.1 2020年=100
1983年12月 80.8 2020年=100
1983年11月 81.1 2020年=100
1983年10月 81.5 2020年=100
1983年9月 80.8 2020年=100
1983年8月 79.9 2020年=100
1983年7月 80.1 2020年=100
1983年6月 80.4 2020年=100
1983年5月 80.9 2020年=100
1983年4月 80.1 2020年=100
1983年3月 79.7 2020年=100
1983年2月 79.3 2020年=100
1983年1月 79.6 2020年=100
1982年12月 79.5 2020年=100
1982年11月 79.6 2020年=100
1982年10月 80.3 2020年=100
1982年9月 80.1 2020年=100
1982年8月 78.9 2020年=100
1982年7月 78.3 2020年=100
1982年6月 78.8 2020年=100
1982年5月 78.8 2020年=100
1982年4月 78.5 2020年=100
1982年3月 77.9 2020年=100
1982年2月 77.8 2020年=100
1982年1月 77.9 2020年=100
1981年12月 77.9 2020年=100
1981年11月 77.8 2020年=100
1981年10月 77.9 2020年=100
1981年9月 77.6 2020年=100
1981年8月 76.5 2020年=100
1981年7月 76.8 2020年=100
1981年6月 77 2020年=100
1981年5月 76.9 2020年=100
1981年4月 76.2 2020年=100
1981年3月 75.6 2020年=100
1981年2月 75.4 2020年=100
1981年1月 75.5 2020年=100
1980年12月 74.7 2020年=100
1980年11月 74.9 2020年=100
1980年10月 74.8 2020年=100
1980年9月 74.6 2020年=100
1980年8月 73.4 2020年=100
1980年7月 73.6 2020年=100
1980年6月 73.5 2020年=100
1980年5月 73.2 2020年=100
1980年4月 72.6 2020年=100
1980年3月 71.3 2020年=100
1980年2月 70.9 2020年=100
1980年1月 70.3 2020年=100
1979年12月 69.7 2020年=100
1979年11月 69.2 2020年=100
1979年10月 69.5 2020年=100
1979年9月 68.7 2020年=100
1979年8月 67.8 2020年=100
1979年7月 68.5 2020年=100
1979年6月 67.9 2020年=100
1979年5月 67.8 2020年=100
1979年4月 67.2 2020年=100
1979年3月 66.4 2020年=100
1979年2月 65.8 2020年=100
1979年1月 66 2020年=100
1978年12月 65.9 2020年=100
1978年11月 66 2020年=100
1978年10月 66.6 2020年=100
1978年9月 66.5 2020年=100
1978年8月 65.8 2020年=100
1978年7月 65.6 2020年=100
1978年6月 65.4 2020年=100
1978年5月 65.7 2020年=100
1978年4月 65.3 2020年=100
1978年3月 64.6 2020年=100
1978年2月 64.1 2020年=100
1978年1月 63.7 2020年=100
1977年12月 63.5 2020年=100
1977年11月 63.6 2020年=100
1977年10月 64.3 2020年=100
1977年9月 63.9 2020年=100
1977年8月 62.9 2020年=100
1977年7月 62.8 2020年=100
1977年6月 63 2020年=100
1977年5月 63.2 2020年=100
1977年4月 62.6 2020年=100
1977年3月 61.6 2020年=100
1977年2月 61.3 2020年=100
1977年1月 60.9 2020年=100
1976年12月 60.4 2020年=100
1976年11月 59.7 2020年=100
1976年10月 59.7 2020年=100
1976年9月 59.4 2020年=100
1976年8月 57.9 2020年=100
1976年7月 58.3 2020年=100
1976年6月 57.9 2020年=100
1976年5月 57.8 2020年=100
1976年4月 57.6 2020年=100
1976年3月 56.3 2020年=100
1976年2月 56.1 2020年=100
1976年1月 55.7 2020年=100
1975年12月 54.7 2020年=100
1975年11月 54.7 2020年=100
1975年10月 54.9 2020年=100
1975年9月 54.1 2020年=100
1975年8月 52.9 2020年=100
1975年7月 53.1 2020年=100
1975年6月 52.9 2020年=100
1975年5月 52.9 2020年=100
1975年4月 52.6 2020年=100
1975年3月 51.7 2020年=100
1975年2月 51.3 2020年=100
1975年1月 51.2 2020年=100
1974年12月 50.6 2020年=100
1974年11月 50.5 2020年=100
1974年10月 50.1 2020年=100
1974年9月 49 2020年=100
1974年8月 48.3 2020年=100
1974年7月 47.8 2020年=100
1974年6月 46.9 2020年=100
1974年5月 46.6 2020年=100
1974年4月 46.4 2020年=100
1974年3月 45.3 2020年=100
1974年2月 45 2020年=100
1974年1月 43.6 2020年=100
1973年12月 41.8 2020年=100
1973年11月 40.5 2020年=100
1973年10月 40.2 2020年=100
1973年9月 40 2020年=100
1973年8月 38.9 2020年=100
1973年7月 38.6 2020年=100
1973年6月 38.3 2020年=100
1973年5月 38.2 2020年=100
1973年4月 37.6 2020年=100
1973年3月 36.9 2020年=100
1973年2月 36 2020年=100
1973年1月 35.7 2020年=100
1972年12月 35.4 2020年=100
1972年11月 35.1 2020年=100
1972年10月 35.2 2020年=100
1972年9月 35 2020年=100
1972年8月 34.8 2020年=100
1972年7月 34.5 2020年=100
1972年6月 34.5 2020年=100
1972年5月 34.5 2020年=100
1972年4月 34.4 2020年=100
1972年3月 34 2020年=100
1972年2月 33.7 2020年=100
1972年1月 33.5 2020年=100
1971年12月 33.5 2020年=100
1971年11月 33.5 2020年=100
1971年10月 33.8 2020年=100
1971年9月 33.7 2020年=100
1971年8月 32.9 2020年=100
1971年7月 32.9 2020年=100
1971年6月 32.9 2020年=100
1971年5月 32.8 2020年=100
1971年4月 32.7 2020年=100
1971年3月 32.3 2020年=100
1971年2月 32.2 2020年=100
1971年1月 32.2 2020年=100
1970年12月 31.9 2020年=100
1970年11月 31.7 2020年=100
1970年10月 31.7 2020年=100
1970年9月 31.2 2020年=100
1970年8月 30.7 2020年=100
1970年7月 30.8 2020年=100
1970年6月 30.8 2020年=100
1970年5月 30.8 2020年=100
1970年4月 30.9 2020年=100
1970年3月 30.6 2020年=100
1970年2月 30.3 2020年=100
1970年1月 30.3 2020年=100

出典: 総務省統計局 消費者物価指数