SN 統計ナビ

高血圧性疾患による死亡者数(人口10万人当たり)

単位: 人/10万人 頻度: 年次 データ点数: 49 出典: 総務省 社会・人口統計体系

高血圧性疾患による死亡者数(人口10万人当たり)(人/10万人/年)。e-Stat 社会・人口統計体系 #I06104より取得。1975年〜2023年(49点)。高血圧性疾患による死亡率の長期推移。医療保険・死亡保険関連記事で活用。

時系列グラフ

全データを表示 (49件)
時点
2023年 9.4 人/10万人
2022年 9.6 人/10万人
2021年 8.3 人/10万人
2020年 8.2 人/10万人
2019年 7.7 人/10万人
2018年 7.7 人/10万人
2017年 7.7 人/10万人
2016年 5.5 人/10万人
2015年 5.4 人/10万人
2014年 5.5 人/10万人
2013年 5.7 人/10万人
2012年 5.8 人/10万人
2011年 5.6 人/10万人
2010年 5.4 人/10万人
2009年 4.9 人/10万人
2008年 5 人/10万人
2007年 4.9 人/10万人
2006年 4.6 人/10万人
2005年 4.6 人/10万人
2004年 4.5 人/10万人
2003年 4.4 人/10万人
2002年 4.5 人/10万人
2001年 4.7 人/10万人
2000年 4.8 人/10万人
1999年 5.3 人/10万人
1998年 5.4 人/10万人
1997年 5.5 人/10万人
1996年 5.8 人/10万人
1995年 6.6 人/10万人
1994年 6.4 人/10万人
1993年 6.8 人/10万人
1992年 7 人/10万人
1991年 7.4 人/10万人
1990年 7.6 人/10万人
1989年 7.6 人/10万人
1988年 8.4 人/10万人
1987年 8.8 人/10万人
1986年 9.7 人/10万人
1985年 10.6 人/10万人
1984年 10.9 人/10万人
1983年 11.3 人/10万人
1982年 11.7 人/10万人
1981年 13 人/10万人
1980年 13.7 人/10万人
1979年 14 人/10万人
1978年 16.4 人/10万人
1977年 17 人/10万人
1976年 17.6 人/10万人
1975年 17.8 人/10万人

出典: 総務省 社会・人口統計体系