政府保健支出/GDP マレーシア
単位: % of GDP 頻度: 年次 データ点数: 24 出典: WHO GHO; GHED
GHED_GGHE-DGDP_SHA2011
時系列グラフ
全データを表示 (24件)
| 時点 | 値 |
|---|---|
| 2023 | 1.98 % of GDP |
| 2022 | 1.973 % of GDP |
| 2021 | 2.459 % of GDP |
| 2020 | 2.176 % of GDP |
| 2019 | 2.01 % of GDP |
| 2018 | 1.927 % of GDP |
| 2017 | 1.922 % of GDP |
| 2016 | 1.889 % of GDP |
| 2015 | 2.034 % of GDP |
| 2014 | 2.031 % of GDP |
| 2013 | 1.894 % of GDP |
| 2012 | 1.865 % of GDP |
| 2011 | 1.765 % of GDP |
| 2010 | 1.679 % of GDP |
| 2009 | 1.812 % of GDP |
| 2008 | 1.597 % of GDP |
| 2007 | 1.625 % of GDP |
| 2006 | 1.675 % of GDP |
| 2005 | 1.363 % of GDP |
| 2004 | 1.457 % of GDP |
| 2003 | 1.519 % of GDP |
| 2002 | 1.367 % of GDP |
| 2001 | 1.351 % of GDP |
| 2000 | 1.173 % of GDP |
出典: WHO GHO; GHED