粗死亡率(人口千人当たり)
単位: ‰ 頻度: 年次 データ点数: 49 出典: 総務省 社会・人口統計体系
時系列グラフ
全データを表示 (49件)
| 時点 | 値 |
|---|---|
| 2023年 | 12.67 ‰ |
| 2022年 | 12.56 ‰ |
| 2021年 | 11.47 ‰ |
| 2020年 | 10.88 ‰ |
| 2019年 | 10.91 ‰ |
| 2018年 | 10.75 ‰ |
| 2017年 | 10.56 ‰ |
| 2016年 | 10.3 ‰ |
| 2015年 | 10.15 ‰ |
| 2014年 | 10.01 ‰ |
| 2013年 | 9.96 ‰ |
| 2012年 | 9.85 ‰ |
| 2011年 | 9.8 ‰ |
| 2010年 | 9.35 ‰ |
| 2009年 | 8.92 ‰ |
| 2008年 | 8.92 ‰ |
| 2007年 | 8.66 ‰ |
| 2006年 | 8.48 ‰ |
| 2005年 | 8.48 ‰ |
| 2004年 | 8.05 ‰ |
| 2003年 | 7.95 ‰ |
| 2002年 | 7.71 ‰ |
| 2001年 | 7.62 ‰ |
| 2000年 | 7.58 ‰ |
| 1999年 | 7.75 ‰ |
| 1998年 | 7.4 ‰ |
| 1997年 | 7.24 ‰ |
| 1996年 | 7.12 ‰ |
| 1995年 | 7.34 ‰ |
| 1994年 | 6.99 ‰ |
| 1993年 | 7.03 ‰ |
| 1992年 | 6.88 ‰ |
| 1991年 | 6.69 ‰ |
| 1990年 | 6.64 ‰ |
| 1989年 | 6.4 ‰ |
| 1988年 | 6.46 ‰ |
| 1987年 | 6.15 ‰ |
| 1986年 | 6.17 ‰ |
| 1985年 | 6.21 ‰ |
| 1984年 | 6.15 ‰ |
| 1983年 | 6.19 ‰ |
| 1982年 | 6 ‰ |
| 1981年 | 6.11 ‰ |
| 1980年 | 6.17 ‰ |
| 1979年 | 5.94 ‰ |
| 1978年 | 6.04 ‰ |
| 1977年 | 6.04 ‰ |
| 1976年 | 6.22 ‰ |
| 1975年 | 6.27 ‰ |
出典: 総務省 社会・人口統計体系