SN 統計ナビ

インド 実質実効為替レート(月次)

単位: Index (2020=100) 頻度: 月次 データ点数: 389 出典: BIS EER (WS_EER)

実質実効為替レート, Broad basket, 2020=100。上昇=通貨の実質購買力上昇

時系列グラフ

全データを表示 (389件)
時点
india-reer-monthly 2026-05 88.01 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2026-04 89.7 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2026-03 90.99 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2026-02 91.98 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2026-01 93.2 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2025-12 94.15 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2025-11 96.28 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2025-10 96.05 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2025-09 95.89 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2025-08 97.27 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2025-07 98.29 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2025-06 98.31 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2025-05 99.62 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2025-04 100.22 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2025-03 100.04 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2025-02 100.55 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2025-01 103.02 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2024-12 105.41 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2024-11 106.1 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2024-10 104.65 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2024-09 102.42 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2024-08 102.84 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2024-07 105.32 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2024-06 104.47 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2024-05 102.99 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2024-04 102.78 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2024-03 101.94 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2024-02 101.99 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2024-01 101.78 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2023-12 101.33 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2023-11 102.97 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2023-10 103.82 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2023-09 102.72 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2023-08 103.32 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2023-07 103.36 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2023-06 100.94 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2023-05 98.82 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2023-04 97.9 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2023-03 97.77 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2023-02 96.74 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2023-01 97.22 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2022-12 98.05 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2022-11 102.27 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2022-10 103.61 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2022-09 104.1 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2022-08 102.18 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2022-07 101.43 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2022-06 101.74 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2022-05 102.6 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2022-04 101.4 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2022-03 99.71 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2022-02 99.7 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2022-01 101.18 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2021-12 100.8 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2021-11 102.15 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2021-10 100.73 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2021-09 101.34 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2021-08 100.8 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2021-07 100.13 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2021-06 99.81 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2021-05 99.72 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2021-04 97.29 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2021-03 99.23 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2021-02 97.97 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2021-01 97.74 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2020-12 98.51 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2020-11 100.59 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2020-10 102.26 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2020-09 101.48 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2020-08 99.38 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2020-07 99.87 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2020-06 98.57 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2020-05 99.73 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2020-04 99.29 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2020-03 98.16 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2020-02 100.98 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2020-01 101.18 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2019-12 102.26 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2019-11 101.14 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2019-10 101.23 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2019-09 100.48 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2019-08 100.22 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2019-07 102.04 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2019-06 100.27 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2019-05 99.45 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2019-04 98.68 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2019-03 97.95 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2019-02 95.29 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2019-01 96.42 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2018-12 97.49 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2018-11 96.79 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2018-10 93.73 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2018-09 94.79 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2018-08 98.76 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2018-07 98.88 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2018-06 98.07 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2018-05 97.08 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2018-04 97.59 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2018-03 98.01 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2018-02 98.69 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2018-01 101.76 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2017-12 103.32 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2017-11 103.48 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2017-10 102.06 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2017-09 101.51 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2017-08 103.6 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2017-07 103.42 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2017-06 102.29 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2017-05 102.67 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2017-04 103.15 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2017-03 101.45 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2017-02 99.73 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2017-01 98.9 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2016-12 100.06 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2016-11 99.72 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2016-10 99.61 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2016-09 98.31 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2016-08 98.41 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2016-07 98.86 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2016-06 97.29 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2016-05 96.64 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2016-04 95.77 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2016-03 95.68 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2016-02 94.98 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2016-01 97.83 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2015-12 97.51 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2015-11 98.23 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2015-10 97.91 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2015-09 96.25 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2015-08 97.1 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2015-07 97.34 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2015-06 95.69 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2015-05 94.27 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2015-04 96.26 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2015-03 96.87 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2015-02 96.01 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2015-01 95.37 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2014-12 92.44 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2014-11 93.34 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2014-10 92.43 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2014-09 92.28 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2014-08 91.55 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2014-07 91.48 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2014-06 90.15 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2014-05 89.87 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2014-04 87.99 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2014-03 86.65 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2014-02 84.77 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2014-01 85.25 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2013-12 85.95 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2013-11 86.54 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2013-10 86.27 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2013-09 83.29 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2013-08 83.98 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2013-07 88.14 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2013-06 88.34 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2013-05 91.7 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2013-04 92.01 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2013-03 91.54 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2013-02 91.48 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2013-01 90.32 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2012-12 90.97 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2012-11 91.52 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2012-10 93.98 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2012-09 92.24 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2012-08 91.33 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2012-07 91.6 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2012-06 89.77 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2012-05 90.72 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2012-04 93.91 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2012-03 95.26 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2012-02 96.63 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2012-01 93.96 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2011-12 90.89 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2011-11 93.34 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2011-10 95.67 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2011-09 98.1 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2011-08 100.33 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2011-07 102.5 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2011-06 101.01 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2011-05 100.56 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2011-04 101.94 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2011-03 100.65 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2011-02 100.04 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2011-01 101.28 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2010-12 101.75 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2010-11 99.32 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2010-10 99.84 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2010-09 98.89 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2010-08 98.3 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2010-07 98.66 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2010-06 100.61 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2010-05 100.61 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2010-04 100.8 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2010-03 97.06 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2010-02 94.93 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2010-01 94.78 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2009-12 91.79 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2009-11 90.96 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2009-10 89.94 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2009-09 87.57 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2009-08 88.34 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2009-07 88.07 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2009-06 88.61 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2009-05 87.78 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2009-04 86.5 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2009-03 85.08 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2009-02 88.54 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2009-01 88.67 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2008-12 88.62 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2008-11 90.72 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2008-10 89.79 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2008-09 91.58 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2008-08 95.33 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2008-07 93.07 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2008-06 93.23 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2008-05 92.74 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2008-04 97.29 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2008-03 96.18 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2008-02 97.81 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2008-01 98.79 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2007-12 99.12 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2007-11 99.11 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2007-10 100.78 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2007-09 100.41 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2007-08 100.48 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2007-07 101.04 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2007-06 101.01 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2007-05 100.81 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2007-04 98.12 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2007-03 93.9 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2007-02 94.02 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2007-01 94.29 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2006-12 92.76 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2006-11 94.12 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2006-10 94.15 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2006-09 92.06 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2006-08 90.42 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2006-07 90.76 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2006-06 91.18 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2006-05 90.5 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2006-04 92.72 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2006-03 93.42 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2006-02 94.01 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2006-01 93.65 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2005-12 92.09 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2005-11 93.18 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2005-10 93.76 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2005-09 94.63 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2005-08 95.03 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2005-07 96.68 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2005-06 94.99 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2005-05 93.13 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2005-04 92.46 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2005-03 90.83 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2005-02 91.29 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2005-01 91.49 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2004-12 90.01 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2004-11 90.12 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2004-10 90.25 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2004-09 90.76 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2004-08 90.73 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2004-07 89.73 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2004-06 90.39 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2004-05 91.57 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2004-04 93.24 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2004-03 90.32 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2004-02 88.9 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2004-01 88.55 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2003-12 88.78 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2003-11 90.8 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2003-10 90.79 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2003-09 91.71 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2003-08 91.51 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2003-07 90.21 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2003-06 88.43 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2003-05 87.92 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2003-04 89.76 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2003-03 88.8 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2003-02 87.74 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2003-01 87.18 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2002-12 88.32 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2002-11 89.17 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2002-10 89.99 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2002-09 89.58 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2002-08 89.3 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2002-07 87.59 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2002-06 88.36 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2002-05 88.76 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2002-04 90.22 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2002-03 91.25 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2002-02 91.36 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2002-01 91.8 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2001-12 92.62 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2001-11 92.52 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2001-10 91.91 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2001-09 91.51 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2001-08 93.15 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2001-07 94.8 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2001-06 94.72 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2001-05 93.71 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2001-04 93.83 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2001-03 92.85 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2001-02 91.79 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2001-01 91.27 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2000-12 91.76 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2000-11 92.85 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2000-10 93.3 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2000-09 91.56 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2000-08 90.24 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2000-07 90.94 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2000-06 90.55 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2000-05 93.09 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2000-04 91.81 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2000-03 90.22 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2000-02 88.08 Index (2020=100)
india-reer-monthly 2000-01 86.82 Index (2020=100)
india-reer-monthly 1999-12 87.26 Index (2020=100)
india-reer-monthly 1999-11 87.68 Index (2020=100)
india-reer-monthly 1999-10 86.61 Index (2020=100)
india-reer-monthly 1999-09 86.5 Index (2020=100)
india-reer-monthly 1999-08 86.57 Index (2020=100)
india-reer-monthly 1999-07 87.49 Index (2020=100)
india-reer-monthly 1999-06 87.51 Index (2020=100)
india-reer-monthly 1999-05 87.42 Index (2020=100)
india-reer-monthly 1999-04 87.27 Index (2020=100)
india-reer-monthly 1999-03 87.45 Index (2020=100)
india-reer-monthly 1999-02 86.13 Index (2020=100)
india-reer-monthly 1999-01 84.46 Index (2020=100)
india-reer-monthly 1998-12 84.87 Index (2020=100)
india-reer-monthly 1998-11 85.89 Index (2020=100)
india-reer-monthly 1998-10 85.13 Index (2020=100)
india-reer-monthly 1998-09 86.55 Index (2020=100)
india-reer-monthly 1998-08 87.76 Index (2020=100)
india-reer-monthly 1998-07 88.09 Index (2020=100)
india-reer-monthly 1998-06 87.76 Index (2020=100)
india-reer-monthly 1998-05 89.6 Index (2020=100)
india-reer-monthly 1998-04 90.48 Index (2020=100)
india-reer-monthly 1998-03 89.72 Index (2020=100)
india-reer-monthly 1998-02 91.31 Index (2020=100)
india-reer-monthly 1998-01 92.23 Index (2020=100)
india-reer-monthly 1997-12 89.23 Index (2020=100)
india-reer-monthly 1997-11 90.73 Index (2020=100)
india-reer-monthly 1997-10 93.23 Index (2020=100)
india-reer-monthly 1997-09 92.78 Index (2020=100)
india-reer-monthly 1997-08 93.77 Index (2020=100)
india-reer-monthly 1997-07 92.52 Index (2020=100)
india-reer-monthly 1997-06 91.01 Index (2020=100)
india-reer-monthly 1997-05 90.71 Index (2020=100)
india-reer-monthly 1997-04 91.61 Index (2020=100)
india-reer-monthly 1997-03 89.96 Index (2020=100)
india-reer-monthly 1997-02 89.42 Index (2020=100)
india-reer-monthly 1997-01 87.44 Index (2020=100)
india-reer-monthly 1996-12 86.64 Index (2020=100)
india-reer-monthly 1996-11 85.71 Index (2020=100)
india-reer-monthly 1996-10 86.44 Index (2020=100)
india-reer-monthly 1996-09 86.25 Index (2020=100)
india-reer-monthly 1996-08 86.06 Index (2020=100)
india-reer-monthly 1996-07 86.36 Index (2020=100)
india-reer-monthly 1996-06 86.79 Index (2020=100)
india-reer-monthly 1996-05 86.56 Index (2020=100)
india-reer-monthly 1996-04 87.58 Index (2020=100)
india-reer-monthly 1996-03 85.94 Index (2020=100)
india-reer-monthly 1996-02 81.1 Index (2020=100)
india-reer-monthly 1996-01 83.05 Index (2020=100)
india-reer-monthly 1995-12 84.77 Index (2020=100)
india-reer-monthly 1995-11 85.19 Index (2020=100)
india-reer-monthly 1995-10 85.01 Index (2020=100)
india-reer-monthly 1995-09 89.37 Index (2020=100)
india-reer-monthly 1995-08 93.53 Index (2020=100)
india-reer-monthly 1995-07 92.42 Index (2020=100)
india-reer-monthly 1995-06 91.71 Index (2020=100)
india-reer-monthly 1995-05 92.04 Index (2020=100)
india-reer-monthly 1995-04 91.14 Index (2020=100)
india-reer-monthly 1995-03 90.88 Index (2020=100)
india-reer-monthly 1995-02 94.22 Index (2020=100)
india-reer-monthly 1995-01 94.63 Index (2020=100)
india-reer-monthly 1994-12 94.38 Index (2020=100)
india-reer-monthly 1994-11 92.45 Index (2020=100)
india-reer-monthly 1994-10 92.03 Index (2020=100)
india-reer-monthly 1994-09 92.25 Index (2020=100)
india-reer-monthly 1994-08 93.14 Index (2020=100)
india-reer-monthly 1994-07 92.97 Index (2020=100)
india-reer-monthly 1994-06 93.78 Index (2020=100)
india-reer-monthly 1994-05 93.37 Index (2020=100)
india-reer-monthly 1994-04 93.79 Index (2020=100)
india-reer-monthly 1994-03 92.38 Index (2020=100)
india-reer-monthly 1994-02 92.29 Index (2020=100)
india-reer-monthly 1994-01 92.55 Index (2020=100)

出典: BIS EER (WS_EER)